HOME
Serien & Ergebnisse
Formelsport Level 3
Spanische Formel 3
2009
Meldeliste
2009 European F3 Open
Meldeliste | Rennkalender | Punktestände | Punkteverteilung | Komplette Quali- und Rennergebnisse
| Meldeliste | ||||||
| Klasse | Nr. | Team | Fahrzeug | Fahrer | geboren (in) | Nation |
| A | 1 | Campos Racing | Dallara F308 - Fiat | Adrian, jr. Campos | 05.10.1988 (Valencia) | Spain |
| A | 2 | Campos Racing | Dallara F308 - Fiat | Bruno Mendez | 16.04.1990 (Tapia de Casariego) | Spain |
| A | 3 | GTA Motor Competicion | Dallara F308 - Fiat | Augusto Scalbi | 17.07.1990 | Argentina |
| A | 4 | de Villota Motorsport | Dallara F308 - Fiat | Samuele Buttarelli | 02.05.1992 (Genova) | Italy |
| A | 5 | de Villota Motorsport | Dallara F308 - Fiat | Sergio Canamasas | 03.04.1986 (Madrid) | Spain |
| A | 12 | de Villota Motorsport | Dallara F308 - Fiat | Jonathan Legris | 05.11.1987 | United Kingdom |
| A | 12 | de Villota Motorsport | Dallara F308 - Fiat | Doru Sirius Sechelariu | 19.11.1992 (Bacau) | Romania |
| A | 6 | RP Motorsport | Dallara F308 - Fiat | David Fumanelli | Italy | |
| A | 7 | RP Motorsport | Dallara F308 - Fiat | Kevin Ceccon | 24.09.1993 | Italy |
| A | 8 | RP Motorsport | Dallara F308 - Fiat | Stefano Bizzarri | 30.03.1990 (Seattle) | Italy |
| A | 8 | RP Motorsport | Dallara F308 - Fiat | Jesse Krohn | 03.09.1990 (Nurmijärvi) | Finland |
| A | 9 | Drivex | Dallara F308 - Fiat | Celso Miguez Pereira | 01.05.1982 (Barcelona) | Spain |
| A | 11 | Meycom Sport | Dallara F308 - Fiat | Nil Montserrat | 08.12.1988 (Barcelona) | Spain |
| A | 14 | Porteiro Motorsport | Dallara F308 - Fiat | Carlos Munoz | Colombia | |
| A | 88 | Team West-Tec | Dallara F308 - Fiat | Christian Ebbesvik | 17.12.1983 (Bergen) | Norway |
| B | 10 | GTA Motor Competicion | Dallara F306 - Fiat | Carmen Jorda | 28.05.1988 (Alicante) | Spain |
| B | 20 | Campos Racing | Dallara F306 - Fiat | Bruno Palli | 29.07.1991 (Maracay) | Venezuela |
| B | 21 | Campos Racing | Dallara F306 - Fiat | Jorge Clara | Spain | |
| B | 22 | Team West-Tec | Dallara F306 - Fiat | Kristjan Einar | 08.01.1989 (Gardabaer) | Iceland |
| B | 22 | Team West-Tec | Dallara F306 - Fiat | Tom Tweedie | Australia | |
| B | 55 | Team West-Tec | Dallara F306 - Fiat | Callum MacLeod | 20.01.1988 | United Kingdom |
| B | 24 | Hache Team | Dallara F306 - Fiat | Edgar Fernandez Falagan | 30.09.1989 (Valladolid) | Spain |
| B | 25 | Hache Team | Dallara F306 - Fiat | Tono Fernandez | 27.03.1991 (Asturias) | Spain |
| B | 27 | Hache Team | Dallara F306 - Fiat | Michele Faccin | 19.01.1990 | Italy |
| B | 27 | Hache Team | Dallara F306 - Fiat | Nil Montserrat | 08.12.1988 (Barcelona) | Spain |
| B | 28 | RP Motorsport | Dallara F306 - Fiat | Jesse Krohn | 03.09.1990 (Nurmijärvi) | Finland |
| B | 28 | RP Motorsport | Dallara F306 - Fiat | Biagio Manuel Bulnes Alessandrello | 08.02.1993 (Caracas) | Venezuela |
| B | 29 | Llusia Racing | Dallara F306 - Fiat | Borja Signes-Bonet | Spain | |
| B | 31 | Drivex | Dallara F306 - Fiat | Luis Villalba | Spain | |
| B | 31 | Drivex | Dallara F306 - Fiat | Jose Luis Abadin | 13.03.1987 (Orense) | Spain |
| B | 33 | Drivex | Dallara F306 - Fiat | Ryuichi Nara | 15.06.1988 | Japan |
| B | 35 | Novo Team ECA | Dallara F306 - Fiat | Emmanuel Piget | 25.02.1984 (Cognac) | France |
| B | 36 | de Villota Motorsport | Dallara F306 - Fiat | Jonathan Legris | 05.11.1987 | United Kingdom |
| B | 36 | de Villota Motorsport | Dallara F306 - Fiat | Noel Jammal | Lebanon | |
| Klasse | Team | Fahrzeug | Fahrer | geboren (in) | Nation | |



