| Saison | Serie / Klasse | Wertung | Team / Fahrzeug / Rennen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MP | 2 von 14 Rennen |
|||
| 2013 | GT | 39. |
|||
| 2011 | GT | 44. |
|||
| 2009 | GT | ||||
| GT | 43. |
||||
| 2008 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse SP7 (Einzelrennen) |
|||
| 2006 | Deutscher Porsche Carrera Cup, 16. | ||||
| 2005 | MP | 14. |
|||
| 2004 | GT | 24h Nürburgring Nordschleife, Klasse A7 (Einzelrennen) |
4. |
||
| 2002 | TW | 28. |
|||
| 2001 | TW | 18. |
|||
| Deutscher VW NewBeetle Cup | |||||
| 2000 | Tourenwagen Europameisterschaft | ||||
| Deutscher VW NewBeetle Cup | |||||
| 1999 | Deutsche Supertourenwagen, 11. (Audi) | ||||
| Deutscher VW NewBeetle Cup, 6. | |||||
| 1998 | Deutsche Supertourenwagen, 24. (Audi) | ||||
| 1997 | Ferrari-Porsche Challenge | ||||
| 1996 | Deutscher Porsche Carrera Cup | ||||
| Deutsche Supertourenwagen, 31. (AlfaRomeo) | |||||
| 1995 | Deutscher GT Cup, 5. | ||||
| 1994 | Deutscher GT Cup, 4. | ||||
| 1993 | Porsche Clubsport | ||||
| 1992 | Porsche Clubsport | ||||
| 1987 | Motocross | ||||
|
|
|||||
Legende :
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.
Zwischenstände während der laufenden Saison.
Siege und Top-Platzierungen in der Saisontabelle sind hervorgehoben.
Bei Teilnahme an mehreren Serien in einer Saison steht die chronologisch spätere Teilnahme immer oben.


