Punkteverteilung: FIA Formel 1 Weltmeisterschaft - Saison 2000
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | |||||||||||||||||||
1 | M.Hakkinen | ![]() | 89 | 00 | 00 | 06 | 06 | 010 | 06 | 01 | 03 | 06 | 010 | 06 | 010 | 010 | 06 | 00 | 06 | 03 |
2 | D.Coulthard | ![]() | 73 | 00 | 00 | 04 | 010 | 06 | 04 | 010 | 00 | 010 | 06 | 04 | 04 | 03 | 00 | 02 | 04 | 06 |
Scuderia Ferrari | |||||||||||||||||||
3 | M.Schumacher | ![]() | 108 | 010 | 010 | 010 | 04 | 02 | 010 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | 06 | 06 | 010 | 010 | 010 | 010 |
4 | R.Barrichello | ![]() | 62 | 06 | 00 | 03 | 00 | 04 | 03 | 06 | 06 | 04 | 04 | 010 | 03 | 00 | 00 | 06 | 03 | 04 |
Jordan GP | |||||||||||||||||||
5 | H.Frentzen | ![]() | 11 | 00 | 04 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 04 | 00 | 00 |
6 | J.Trulli | ![]() | 6 | 00 | 03 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Jaguar Racing | |||||||||||||||||||
7 | E.Irvine | ![]() | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
7 | L.Burti | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
8 | J.Herbert | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Williams | |||||||||||||||||||
9 | R.Schumacher | ![]() | 24 | 04 | 02 | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 |
10 | J.Button | ![]() | 12 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 |
Benetton Formula1 | |||||||||||||||||||
11 | G.Fisichella | ![]() | 18 | 02 | 06 | 00 | 00 | 00 | 02 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12 | A.Wurz | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 |
Prost Grand Prix | |||||||||||||||||||
14 | J.Alesi | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
15 | N.Heidfeld | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Sauber F1 Team | |||||||||||||||||||
16 | P.Diniz | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
17 | M.Salo | ![]() | 6 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Arrows Grand Prix | |||||||||||||||||||
18 | P.de la Rosa | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
19 | J.Verstappen | ![]() | 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 |
Minardi F1 Team | |||||||||||||||||||
20 | M.Gene | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
21 | G.Mazzacane | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
British American Racing | |||||||||||||||||||
22 | J.Villeneuve | ![]() | 17 | 03 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 |
23 | R.Zonta | ![]() | 3 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |