Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 93 | Michael Schumacher 6 Siege | ||
2. | 91 | Kimi Räikkönen 1 Sieg | ||
3. | 82 | Juan Pablo Montoya 2 Siege | ||
4. | 65 | Rubens Barrichello 2 Siege | ||
5. | 58 | Ralf Schumacher 2 Siege | ||
6. | 55 | Fernando Alonso 1 Sieg |
letzte Veranstaltung:
Suzuka
12.10.2003
(Rennen 16 von 16)
1. Rubens Barrichello
2. Kimi Räikkönen
3. David Coulthard
Statistik
Sieger dieser Saison
6 Siege:
Michael Schumacher
2 Siege:
Ralf Schumacher
Juan Pablo Montoya
Rubens Barrichello
1 Sieg:
David Coulthard
Kimi Räikkönen
Fernando Alonso
Giancarlo Fisichella