Punktestände: FIA Formel 1 Weltmeisterschaft - Saison 2012
Punktesystem
Art | Punkte |
---|---|
Position 1 | 25 |
Position 2 | 18 |
Position 3 | 15 |
Position 4 | 12 |
Position 5 | 10 |
Position 6 | 8 |
Position 7 | 6 |
Position 8 | 4 |
Position 9 | 2 |
Position 10 | 1 |
Fahrerwertung
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1 | 281 | Sebastian Vettel 5 Siege | ![]() |
2 | 278 | Fernando Alonso 3 Siege | ![]() |
3 | 207 | Kimi Räikkönen 1 Sieg | ![]() |
4 | 190 | Lewis Hamilton 4 Siege | ![]() |
5 | 188 | Jenson Button 3 Siege | ![]() |
6 | 180 | Mark Webber 2 Siege | ![]() |
7 | 122 | Felipe Massa | ![]() |
8 | 96 | Romain Grosjean | ![]() ![]() |
9 | 93 | Nico Rosberg 1 Sieg | ![]() |
10 | 65 | Sergio Perez Mendoza | ![]() |
11 | 63 | Nicolas Hülkenberg | ![]() |
12 | 60 | Kamui Kobayashi | ![]() |
13 | 49 | Michael Schumacher | ![]() |
14 | 46 | Paul di Resta | ![]() |
15 | 45 | Pastor Maldonado 1 Sieg | ![]() |
16 | 31 | Bruno Senna | ![]() |
17 | 16 | Jean-Eric Vergne | ![]() |
18 | 10 | Daniel Ricciardo | ![]() |
Teamwertung
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 461 | Red Bull Racing | ![]() |
2 | 400 | Scuderia Ferrari | ![]() |
3 | 378 | McLaren | ![]() |
4 | 303 | Lotus F1 Team | ![]() |
5 | 142 | Mercedes GP | ![]() |
6 | 125 | Sauber F1 Team | ![]() |
7 | 109 | Force India | ![]() |
8 | 76 | Williams | ![]() |
9 | 26 | Scuderia Toro Rosso | ![]() |