Ergebnisse: FIA Formel 1 Weltmeisterschaft - Saison 2013
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | |||||||||||||||||||||
1 | S.Vettel | 1. | 13 | 11 | 94 | 21 | 34 | 32 | 11 | 3R | 21 | 23 | 21 | 11 | 11 | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | 11 | |
2 | M.Webber | 3. | 26 | 52 | 22R | 77 | 75 | 43 | 54 | 42 | 37 | 104 | 35 | 23 | 415R | 13R | 12 | 4R | 12 | 23 | 42 | |
Mercedes GP | |||||||||||||||||||||
9 | N.Rosberg | 6. | 6R | 64 | 4R | 19 | 16 | 11 | 45 | 21 | 119 | 419R | 44 | 66 | 24 | 47 | 68 | 22 | 33 | 129 | 25 | |
10 | L.Hamilton | 4. | 35 | 43 | 13 | 95 | 212 | 24 | 23 | 14 | 15 | 11 | 13 | 129 | 55 | 25 | 3R | 36 | 47 | 54 | 59 | |
Scuderia Ferrari | |||||||||||||||||||||
3 | F.Alonso | 2. | 52 | 3R | 31 | 38 | 51 | 67 | 62 | 103 | 84 | 55 | 92 | 52 | 72 | 56 | 84 | 811 | 105 | 65 | 33 | |
4 | F.Massa | 8. | 44 | 25 | 56 | 415 | 93 | nsR | 168 | 126 | 7R | 78 | 107 | 44 | 66 | 69 | 510 | 54 | 78 | 1312 | 97 | |
Lotus F1 Team | |||||||||||||||||||||
7 | K.Räikkönen | 5. | 71 | 107 | 22 | 82 | 42 | 510 | 109 | 95 | 42 | 62 | 8R | 1111 | 133 | 92 | 95 | 67 | dqR | - - | - - |
|
7 | H.Kovalainen | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 814 | 1114 | ||
8 | R.Grosjean | 7. | 810 | 116 | 69 | 113 | 6R | 13R | 2213 | 819R | 53 | 36 | 78 | 138 | 3R | 33 | 43 | 173 | 64 | 32 | 6R | |
McLaren | |||||||||||||||||||||
5 | J.Button | 9. | 109 | 717R | 85 | 1010 | 148 | 96 | 1412 | 1113 | 96 | 137 | 66 | 910 | 87 | 118 | 109 | 1014 | 1212 | 1510 | 144 | |
6 | S.Perez Mendoza | 11. | 1511 | 99 | 1211 | 126 | 89 | 716R | 1211 | 1420R | 138 | 99 | 1311 | 812 | 148 | 1010 | 1115 | 95 | 89 | 77 | 196 | |
Force India | |||||||||||||||||||||
14 | P.di Resta | 12. | 98 | 15R | 118 | 54 | 107 | 179 | 177 | 59 | 1211 | 1818R | 5R | 15R | 1720R | 15R | 1211 | 128 | 116 | 1115 | 1211 | |
15 | A.Sutil | 13. | 127 | 8R | 13R | 613 | 1313 | 85 | 810 | 77 | 1513 | 11R | 129 | 1716 | 1510 | 1420R | 2214 | 139 | 1710 | 16R | 1513 | |
Sauber F1 Team | |||||||||||||||||||||
11 | N.Hülkenberg | 10. | 11ns | 128 | 1010 | 1412 | 1515 | 1111 | 9R | 1510 | 1010 | 1211 | 1113 | 35 | 119 | 74 | 76 | 719R | 514 | 46 | 108 | |
12 | E.Gutiérrez | 16. | 1813 | 1412 | 17R | 2218 | 1911 | 1913 | 1520R | 1814 | 1414 | 17R | 2114 | 1613 | 1012 | 811 | 147 | 1615 | 1613 | 2013 | 1712 | |
Scuderia Toro Rosso | |||||||||||||||||||||
18 | J.Vergne | 15. | 1312 | 1710 | 1512 | 16R | 12R | 108 | 76 | 13R | 16R | 1412 | 1812 | 10R | 1214 | 1618 | 1712 | 1413 | 1317 | 1416 | 815 | |
19 | D.Ricciardo | 14. | 14R | 1318R | 77 | 1316 | 1110 | 12R | 1115 | 68 | 612 | 813 | 1910 | 77 | 9R | 1219R | 1613 | 1110 | 916 | 1011 | 710 | |
Williams | |||||||||||||||||||||
16 | P.Maldonado | 18. | 17R | 16R | 1414 | 1711 | 1714 | 16R | 1316 | 1611 | 1815 | 1510 | 1717 | 1414 | 1811 | 1813 | 1516 | 1812 | 1411 | 1717 | 1616 | |
17 | V.Bottas | 17. | 1614 | 1811 | 1613 | 1514 | 1616 | 1412 | 314 | 1712 | 1716 | 16R | 2015 | 1815 | 1613 | 1712 | 1317 | 1516 | 1515 | 98 | 13R | |
Caterham F1 Team | |||||||||||||||||||||
20 | C.Pic | 2216 | 2014 | 2016 | 1817 | 2217 | 18R | 1818 | 1915 | 2217 | 1915 | 22R | 2017 | 1919 | 1914 | 2018 | 21R | 1919 | 2220 | 18R | ||
21 | G.van der Garde | 2118 | 2215 | 2118 | 2021 | 18R | 1515 | 21R | 2218 | 2018 | 2014 | 1416 | 1918 | 2016 | 2015 | 19R | 20R | 1818 | 1819 | 2018 | ||
Marussia F1 Team | |||||||||||||||||||||
22 | J.Bianchi | 1915 | 1913 | 1815 | 1919 | 2018 | 21R | 1917 | 2016 | 19R | 2116 | 1518 | 2119 | 2118 | 2216 | 21R | 1918 | 2120 | 1918 | 2117 | ||
23 | M.Chilton | 2017 | 2116 | 1917 | 2120 | 2119 | 2014 | 2019 | 2117 | 2119 | 2217 | 1619 | 2220 | 2217 | 2117 | 1819 | 2217 | 2021 | 2121 | 2219 | ||
Team Nr. | Fahrer |
Info |