Punktestände: FIA Formel 1 Weltmeisterschaft - Saison 2017
Punktesystem
Art | Punkte |
---|---|
Position 1 | 25 |
Position 2 | 18 |
Position 3 | 15 |
Position 4 | 12 |
Position 5 | 10 |
Position 6 | 8 |
Position 7 | 6 |
Position 8 | 4 |
Position 9 | 2 |
Position 10 | 1 |
Fahrerwertung
Pos | Punkte | Fahrer | Nation |
---|---|---|---|
1 | 363 | Lewis Hamilton 9 Siege | ![]() |
2 | 317 | Sebastian Vettel 5 Siege | ![]() |
3 | 305 | Valtteri Bottas 3 Siege | ![]() |
4 | 205 | Kimi Räikkönen | ![]() |
5 | 200 | Daniel Ricciardo 1 Sieg | ![]() |
6 | 168 | Max Verstappen 2 Siege | ![]() |
7 | 100 | Sergio Perez Mendoza | ![]() |
8 | 87 | Esteban Ocon | ![]() |
9 | 54 | Carlos jr. Sainz | ![]() |
10 | 43 | Nicolas Hülkenberg | ![]() |
11 | 43 | Felipe Massa | ![]() |
12 | 40 | Lance Stroll | ![]() |
13 | 28 | Romain Grosjean | ![]() ![]() |
14 | 19 | Kevin Magnussen | ![]() |
15 | 17 | Fernando Alonso | ![]() |
16 | 13 | Stoffel Vandoorne | ![]() |
17 | 8 | Jolyon Palmer | ![]() |
18 | 5 | Pascal Wehrlein | ![]() |
19 | 5 | Daniil Kvyat | ![]() |
Teamwertung
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 668 | Mercedes GP | ![]() |
2 | 522 | Scuderia Ferrari | ![]() |
3 | 368 | Red Bull Racing | ![]() |
4 | 187 | Force India | ![]() |
5 | 83 | Williams | ![]() |
6 | 57 | Renault F1 Team | ![]() |
7 | 53 | Scuderia Toro Rosso | ![]() |
8 | 47 | Haas F1 Team | ![]() |
9 | 30 | McLaren | ![]() |
10 | 5 | Sauber F1 Team | ![]() |