Punkteverteilung: FIA Formel 1 Weltmeisterschaft - Saison 2018
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes GP | |||||||||||||||||||||||
44 | L.Hamilton | ![]() | 408 | 018 | 015 | 012 | 025 | 025 | 015 | 010 | 025 | 00 | 018 | 025 | 025 | 018 | 025 | 025 | 025 | 025 | 015 | 012 | 025 | 025 |
77 | V.Bottas | ![]() | 247 | 04 | 018 | 018 | 00 | 018 | 010 | 018 | 06 | 00 | 012 | 018 | 010 | 012 | 015 | 012 | 018 | 018 | 010 | 010 | 010 | 010 |
Scuderia Ferrari | |||||||||||||||||||||||
5 | S.Vettel | ![]() | 320 | 025 | 025 | 04 | 012 | 012 | 018 | 025 | 010 | 015 | 025 | 00 | 018 | 025 | 012 | 015 | 015 | 08 | 012 | 018 | 08 | 018 |
7 | K.Räikkönen | ![]() | 251 | 015 | 00 | 015 | 018 | 00 | 012 | 08 | 015 | 018 | 015 | 015 | 015 | 00 | 018 | 010 | 012 | 010 | 025 | 015 | 015 | 00 |
Red Bull Racing | |||||||||||||||||||||||
3 | D.Ricciardo | ![]() | 170 | 012 | 00 | 025 | 00 | 010 | 025 | 012 | 012 | 00 | 010 | 00 | 012 | 00 | 00 | 08 | 08 | 012 | 00 | 00 | 012 | 012 |
33 | M.Verstappen | ![]() | 249 | 08 | 00 | 010 | 00 | 015 | 02 | 015 | 018 | 025 | 00 | 012 | 00 | 015 | 010 | 018 | 010 | 015 | 018 | 025 | 018 | 015 |
Renault F1 Team | |||||||||||||||||||||||
27 | N.Hülkenberg | ![]() | 69 | 06 | 08 | 08 | 00 | 00 | 04 | 06 | 02 | 00 | 08 | 010 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 08 | 08 | 00 | 00 |
55 | C.Sainz | ![]() | 53 | 01 | 00 | 02 | 010 | 06 | 01 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | 04 | 00 | 01 | 06 | 00 | 00 | 08 |
Haas F1 Team | |||||||||||||||||||||||
8 | R.Grosjean | ![]() | 37 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 08 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 02 |
20 | K.Magnussen | ![]() | 56 | 00 | 010 | 01 | 00 | 08 | 00 | 00 | 08 | 010 | 02 | 00 | 06 | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 |
McLaren | |||||||||||||||||||||||
2 | S.Vandoorne | ![]() | 12 | 02 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 |
14 | F.Alonso | ![]() | 50 | 010 | 06 | 06 | 06 | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Force India | |||||||||||||||||||||||
11 | S.Perez Mendoza | ![]() | 62 | 00 | 00 | 00 | 015 | 02 | 00 | 00 | 00 | 06 | 01 | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | E.Ocon | ![]() | 49 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 08 | 02 | 00 | 08 | 06 | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Racing Point | |||||||||||||||||||||||
11 | S.Perez Mendoza | ![]() | 62 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 06 | 00 | 01 | 06 | 04 | 00 | 01 | 04 |
31 | E.Ocon | ![]() | 49 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 08 | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Sauber F1 Team | |||||||||||||||||||||||
9 | M.Ericsson | ![]() | 9 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 |
16 | C.Leclerc | ![]() | 39 | 00 | 00 | 00 | 08 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 06 | 00 | 00 | 06 | 06 | 06 |
Scuderia Toro Rosso | |||||||||||||||||||||||
10 | P.Gasly | ![]() | 29 | 00 | 012 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
28 | B.Hartley | ![]() | 4 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 |
Williams | |||||||||||||||||||||||
18 | L.Stroll | ![]() | 6 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
35 | S.Sirotkin | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |