Ergebnisse: FIA Formel 1 Weltmeisterschaft - Saison 2019
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes GP | |||||||||||||||||||||||
44 | L.Hamilton | 1. | 12 | 31 | 21 | 22 | 21* | 11 | 21 | 11 | 45 | 21* | 19 | 31 | 32 | 23* | 24 | 21* | 43* | 31 | 52 | 37 | 11* | |
77 | V.Bottas | 2. | 21* | 42 | 12 | 11 | 12 | 23 | 64* | 22 | 33 | 12 | 3R | 28 | 43 | 32 | 55 | 42 | 31 | 63 | 11 | 4R | 204 | |
Scuderia Ferrari | |||||||||||||||||||||||
5 | S.Vettel | 5. | 34 | 25 | 33 | 33 | 34 | 42 | 12 | 75* | 94 | 616 | 202 | 53 | 24* | 413 | 31 | 3R | 12 | 22 | 2R | 217R | 45 | |
16 | C.Leclerc | 4. | 55 | 13* | 45 | 95* | 55 | 15R | 33 | 33 | 12 | 33 | 10R | 44 | 11 | 11 | 12 | 13 | 26 | 14* | 44* | 1418R | 33 | |
Red Bull Racing | |||||||||||||||||||||||
10 | P.Gasly | 7. | 1711 | 138 | 66* | 20R | 66 | 85* | 58 | 910 | 87 | 54 | 414R | 66 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
23 | A.Albon | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 175 | 86 | 66 | 205 | 64 | 55 | 65 | 514 | 56 | |
33 | M.Verstappen | 3. | 43 | 54 | 54 | 44 | 43 | 34 | 115 | 44 | 21* | 45 | 21* | 12* | 5R | 198 | 43 | 94 | 5R | 46 | 33 | 11 | 22 | |
McLaren | |||||||||||||||||||||||
4 | L.Norris | 11. | 812 | 96 | 1518R | 78 | 10R | 1211 | 8R | 59 | 56 | 811 | 19R | 79 | 1111R | 1610 | 97 | 78 | 811 | 8R | 87 | 108 | 68 | |
55 | C.Sainz | 6. | 18R | 719R | 1414 | 107 | 128 | 96 | 911 | 66 | 198 | 136 | 75 | 85 | 15R | 7R | 712 | 56 | 75 | 713 | 78 | 203 | 810 | |
Renault F1 Team | |||||||||||||||||||||||
3 | D.Ricciardo | 9. | 12R | 1017R | 77 | 11R | 1312 | 69 | 46 | 811 | 1212 | 77 | 13R | 2014 | 1014 | 54 | 2014 | 10R | 16dq(6) | 138 | 96 | 116 | 711 | |
27 | N.Hülkenberg | 14. | 117 | 1716R | 8R | 1614 | 2013 | 1113 | 77 | 138 | 1513 | 1010 | 9R | 1112 | 128 | 65 | 89 | 610 | 15dq(10) | 1210 | 119 | 1315 | 912 | |
Scuderia Toro Rosso | |||||||||||||||||||||||
10 | P.Gasly | 7. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 139 | 1711 | 118 | 1614 | 97 | 109 | 1016 | 62 | 1118 | |
23 | A.Albon | 8. | 1314 | 129 | 2010 | 1211 | 1111 | 108 | 14R | 1115 | 1815 | 912 | 166 | 1210 | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
26 | D.Kvyat | 13. | 1510 | 1512 | 11R | 6R | 99 | 77 | 1210 | 1914 | 1617 | 179 | 143 | 1315 | 197 | 12R | 1415 | 1912 | 1410 | 911 | 1312 | 1610 | 139 | |
Racing Point | |||||||||||||||||||||||
11 | S.Perez Mendoza | 10. | 1013 | 1410 | 128 | 56 | 1515 | 1612 | 1612 | 1412 | 1311 | 1517 | 8R | 1611 | 76 | 187 | 15R | 117 | 178 | 117 | 2010 | 159 | 107 | |
18 | L.Stroll | 15. | 169 | 1814 | 1612 | 149 | 16R | 1716 | 189 | 1713 | 1414 | 1813 | 154 | 1817 | 1610 | 912 | 1613 | 1411 | 129 | 1612 | 1413 | 1719R | 12R | |
Sauber F1 Team | |||||||||||||||||||||||
7 | K.Räikkönen | 12. | 98 | 87 | 139 | 810 | 1414 | 1417 | 1715 | 127 | 69 | 128 | 512 | 107 | 616 | 2015 | 12R | 1513 | 1312 | 14R | 1711 | 84 | 1713 | |
99 | A.Giovinazzi | 17. | 1415 | 1611 | 1915 | 1812 | 1816 | 1819 | 1313 | 1016 | 710 | 11R | 1113 | 1718 | 1818R | 109 | 1010 | 1215 | 1114 | 1514 | 1614 | 125 | 1616 | |
Haas F1 Team | |||||||||||||||||||||||
8 | R.Grosjean | 18. | 6R | 11R | 1011 | 15R | 710 | 1310 | 1514 | 16R | 1116 | 14R | 67 | 9R | 913 | 1316 | 1711 | 8R | 1013 | 1817 | 1515 | 713 | 1515 | |
20 | K.Magnussen | 16. | 76 | 613 | 913 | 1313 | 87 | 514 | 1017 | 1517 | 1019 | 16R | 128 | 1413 | 812 | 11R | 1317 | 139 | 1915 | 1715 | 1218 | 911 | 1414 | |
Williams | |||||||||||||||||||||||
63 | G.Russell | 1916 | 1915 | 1716 | 1715 | 1917 | 1915 | 1916 | 2019 | 2018 | 1914 | 1711 | 1516 | 1415 | 1414 | 18R | 17R | 1816R | 1916 | 1817 | 1812 | 1817 | ||
88 | R.Kubica | 19. | 2017 | 2016 | 1817 | 1916 | 1718 | 2018 | 2018 | 1818 | 1720 | 2015 | 1810 | 1919 | 2017 | 1517 | 1916 | 18R | 2017 | 2018 | 19R | 1916 | 1919 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |