Ergebnisse: FIA Formel 1 Weltmeisterschaft - Saison 2022
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | |||||||||||||||||||||||||||
1 | M.Verstappen | 1. | 219R | 41 | 2R | 11 | 1* | 31* | 21 | 43 | 31 | 11 | 27 | 11 | 2* | 21 | 101 | 141* | 11* | 71 | 87 | 11 | 21 | 11 | 24 | 6 | 11 | |
11 | S.Perez Mendoza | 3. | 418R | 14 | 32 | 73 | 2 | 44 | 52* | 31 | 22* | 13R | 42 | 135 | R | 34 | 115 | 22 | 55 | 136* | 21 | 42 | 94 | 43 | 95 | 7 | 23 | |
Scuderia Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||
16 | C.Leclerc | 2. | 11* | 22* | 11* | 22 | 6 | 12 | 1R | 14 | 1R | 195 | 34 | 22 | 1 | 1R | 36 | 156 | 23 | 12 | 12 | 23 | 123 | 76 | 106 | 4 | 32 | |
55 | C.Sainz | 5. | 32 | 33 | 9R | 104 | R | 23 | 34 | 22 | 4R | 32* | 11 | 33 | R | 195* | 24 | 13 | 38 | 184 | 43 | 3R | 1R | 55 | 52 | 3 | 44 | |
Mercedes GP | |||||||||||||||||||||||||||
44 | L.Hamilton | 6. | 53 | 1610 | 54 | 1314 | 13 | 66 | 65 | 88 | 74 | 43 | 53* | 98 | 3 | 42 | 72* | 4R | 44 | 195 | 39 | 65 | 32 | 32 | 83 | 2 | 518 | |
63 | G.Russell | 4. | 94 | 65 | 63 | 1111 | 4 | 125 | 43 | 65 | 53 | 84 | 8R | 44 | 4 | 63 | 13 | 54 | 62 | 23 | 2014R | 88 | 45* | 24* | 31 | 1* | 65 | |
Alpine F1 Team | |||||||||||||||||||||||||||
14 | F.Alonso | 9. | 89 | 7R | 1017 | 59 | R | 1111 | 209 | 77 | 107 | 29 | 75 | 8ns | 10 | 76 | 68 | 35 | 136 | 6R | 5R | 77 | 147 | 919R | 718 | 5 | 10R | |
31 | E.Ocon | 8. | 117 | 56 | 87 | 1916 | 14 | 208 | 127 | 1012 | 1310 | 76 | 15R | 56 | 5 | 108 | 59 | 167 | 129 | 1411 | 17R | 54 | 2011 | 108 | 617 | 8 | 87 | |
McLaren | |||||||||||||||||||||||||||
3 | D.Ricciardo | 11. | 1814 | 15R | 76 | 66 | 18 | 1413 | 912 | 1413 | 128 | 911 | 1413 | 1612 | 9 | 99 | 915 | 715 | 1717 | 4R | 165 | 1111 | 1516 | 117 | 1411 | R | 139 | |
4 | L.Norris | 7. | 1315 | 117 | 45 | 35 | 3 | 8R | 118 | 56* | 119 | 1415 | 66 | 1511 | 7 | 57 | 47 | 1712 | 77 | 37 | 64 | 1010 | 66 | 89 | 47 | R | 76* | |
Aston Martin F1 Team | |||||||||||||||||||||||||||
5 | S.Vettel | 12. | - - | - - | 17R | 913 | 8 | 1317R | 1611 | 910 | 96 | 1612 | 189 | 2019 | 17 | 1211 | 1810 | 108 | 1914 | 11R | 138 | 96 | 108 | 1614 | 139 | 11 | 910 | |
18 | L.Stroll | 15. | 1912 | 1413 | 2012 | 1515 | 10 | 1010 | 1715 | 1814 | 1816R | 1710 | 2011 | 1713 | 13 | 1510 | 1411 | 911 | 1010 | 12R | 116 | 1812 | 5R | 2015 | 1516 | 10 | 148 | |
27 | N.Hülkenberg | 1717 | 1812 | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - | - - |
||
Sauber F1 Team | |||||||||||||||||||||||||||
24 | G.Zhou | 18. | 1510 | 1211 | 1411 | 14R | 15 | 17R | 15R | 2016 | 14R | 108 | 9R | 1814 | 14 | 1616R | 1213 | 1814 | 1416 | 910 | 14R | 1416 | 1812 | 1213 | 1713 | 12 | 1512 | |
77 | V.Bottas | 10. | 66 | 8R | 128 | 87 | 5 | 57 | 76 | 129 | 1511 | 117 | 12R | 1210 | 11 | 1114 | 820R | 13R | 16R | 1513 | 1511 | 1215 | 7R | 610 | 1814 | 9 | 1815 | |
Haas F1 Team | |||||||||||||||||||||||||||
20 | K.Magnussen | 13. | 75 | 109 | 1614 | 48 | 9 | 1616 | 817 | 13R | 16R | 517 | 1710 | 67 | 8 | 20R | 1316 | 1216 | 1815 | 1616 | 912 | 1714 | 139 | 1917 | 18 | R | 1617 | |
47 | M.Schumacher | 16. | 1211 | 13ns | 1513 | 1210 | 17 | 1515 | 1014 | 15R | 2014 | 6R | 198 | 79 | 6 | 1715 | 1514 | 1917 | 813 | 1712 | 1213 | 1517 | 1615 | 1516 | 2012 | 13 | 1216 | |
Scuderia AlphaTauri | |||||||||||||||||||||||||||
10 | P.Gasly | 14. | 10R | 98 | 119 | 1717 | 12 | 7R | 1413 | 1711 | 65 | 1514 | 11R | 1015 | 15 | 1412 | 2012 | 89 | 1111 | 58 | 710 | 2018 | 1114 | 1411 | 1210 | 14 | 1714 | |
22 | Y.Tsunoda | 17. | 168 | 20ns | 1315 | 1612 | 7 | 912 | 1310 | 1117 | 813 | 20R | 1314 | 1417 | 16 | 8R | 1619 | 2013 | 9R | 2014 | 10R | 1313 | 1910 | 13R | 1915 | 17 | 1111 | |
Williams | |||||||||||||||||||||||||||
6 | N.Latifi | 20. | 2016 | 19R | 1816 | 1819 | 16 | 1914 | 1916 | 1915 | 1815 | 1816 | 1012 | 1918 | R | 18R | 1918 | 1118 | 2018 | 1015 | 19R | 199 | 1717 | 1818 | 1619 | 16 | 2019 | |
23 | A.Albon | 19. | 1413 | 1714R | 1910 | 2018 | 11 | 189 | 1818 | 16R | 1712 | 1213 | 16R | 1116 | 12 | 1313 | 1717 | 610 | 1512 | nsns | 18R | 16R | 813 | 1712 | 11R | 15 | 1913 | |
45 | N.De Vries | 21. | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - - | - - | - - | - - | 89 | - - | - | - - | - - | - - | - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |