Punktestände: FIA Formel 1 Weltmeisterschaft - Saison 2023
Fahrerwertung
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto | Rennen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | Max Verstappen 23 Siege |
28 | ||
2 | 285 | Sergio Perez Mendoza 3 Siege |
28 | ||
3 | 234 | Lewis Hamilton | 28 | ||
4 | 206 | Charles Leclerc | 27 | ||
5 | 206 | Fernando Alonso | 28 | ||
6 | 205 | Lando Norris | 28 | ||
7 | 200 | Carlos jr. Sainz 1 Sieg |
27 | ||
8 | 175 | George Russell | 28 | ||
9 | 97 | Oscar Piastri 1 Sieg |
28 | ||
10 | 74 | Lance Stroll | 27 | ||
11 | 62 | Pierre Gasly | 28 | ||
12 | 58 | Esteban Ocon | 28 | ||
13 | 27 | Alexander Albon | 28 | ||
14 | 17 | Yuki Tsunoda | 27 | ||
15 | 10 | Valtteri Bottas | 28 | ||
16 | 9 | Nicolas Hülkenberg | 28 | ||
17 | 6 | Daniel Ricciardo | 10 | ||
18 | 6 | Guanyu Zhou | 28 | ||
19 | 3 | Kevin Magnussen | 28 | ||
20 | 2 | Liam Lawson | 6 | ||
21 | 1 | Logan Sargeant | 27 |
Teamwertung
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 860 | Red Bull Racing 26 Siege | |
2 | 409 | Mercedes GP | |
3 | 406 | Scuderia Ferrari 1 Sieg | |
4 | 302 | McLaren 1 Sieg | |
5 | 280 | Aston Martin F1 Team | |
6 | 120 | Alpine F1 Team | |
7 | 28 | Williams | |
8 | 25 | Scuderia AlphaTauri | |
9 | 16 | Sauber F1 Team | |
10 | 12 | Haas F1 Team |
Punktesystem
normales Rennen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Schnellste Rennrunde |
|
Punkte | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Sprintrennen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 |
|
Punkte | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |