Ergebnisse: FIA Formel 1 Weltmeisterschaft - Saison 2024
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.22 Austin |
R.23 Austin |
R.24 Mexico City |
R.25 Sao Paulo |
R.26 Sao Paulo |
R.27 Las Vegas (Strip) |
R.28 Losail |
R.29 Losail |
R.30 Abu Dhabi |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L.Norris | 2. | 76 | 68 | 33 | 35 | 16 | 42 | 9R | 51 | 22 | 44 | 32 | 12* | 23 | 220R | 33 | 12 | 45 | 11* | 13* | 154* | 11 | | | | | | | | | |
|
81 | O.Piastri | 4. | 88 | 54 | 54 | 68 | 87 | 58 | 66 | 613 | 54 | 22 | 45 | 97 | 32 | 72 | 54 | 21 | 52 | 34 | 22 | 21 | 53 | | | | | | | | | |
|
Red Bull Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M.Verstappen | 1. | 11* | 11 | 1R | 11* | 41 | 11 | 11 | 12 | 11 | 66 | 21 | 21 | 11 | 15 | 42 | 35 | 114 | 22 | 76 | 65 | 22 | | | | | | | | | |
|
11 | S.Perez Mendoza | 8. | 52 | 32 | 65 | 22 | 63 | 23 | 33 | 44 | 118 | 16R | 16R | 118 | 78 | 87 | 2017 | 167 | 27* | 56 | 88 | 417R | 1310 | | | | | | | | | |
|
Scuderia Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C.Leclerc | 3. | 24 | 23* | 42* | 84 | 74 | 64 | 22 | 23 | 33 | 11 | 11R | 55 | 107 | 611 | 1114 | 64 | 13 | 63 | 41 | 12 | 95 | | | | | | | | | |
|
38 | O.Bearman | 16. | - - | 117 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | | | | | | | | |
|
55 | C.Sainz | 5. | 43 | nsns | 21 | 43 | 55 | 75 | 55 | 35 | 45 | 33 | 12R | 66 | 55 | 43 | 75* | 46 | 76 | 105 | 54 | 318R | 107 | | | | | | | | | |
|
Mercedes GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | L.Hamilton | 6. | 97 | 89 | 11R | 79 | 22 | 189 | 1216 | 86 | 86 | 77* | 74* | 33 | 66 | 54 | 21 | 53 | 31 | 148 | 65 | 199 | 36 | | | | | | | | | |
|
63 | G.Russell | 7. | 35 | 76 | 717R | 97 | 118 | 86 | 1112 | 78 | 67* | 55 | 13 | 44 | 44 | 31 | 1R | 178* | 6dq | 47 | 37 | 53 | 44 | | | | | | | | | |
|
Aston Martin F1 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F.Alonso | 9. | 69 | 45 | 108 | 56 | 320R | 37* | 817 | 159 | 2019 | 1411 | 66 | 1012 | 1315 | 1518 | 108 | 711 | 88 | 710 | 1111 | 76 | 78 | | | | | | | | | |
|
18 | L.Stroll | 11. | 1210 | 10R | 96 | 1612 | 1514 | 1115 | 7R | 1117 | 139 | 1314 | 97 | 1414 | 1210 | 1713 | 87 | 810 | 1511 | 813 | 1719 | 1319R | 1714 | | | | | | | | | |
|
RB F1 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D.Ricciardo | 13. | 1413 | 1416 | 1812 | 11R | 1411 | 12R | 44 | 2015 | 913 | 1212 | 58 | 1815 | 1614 | 119 | 1513 | 912 | 1310 | 1312 | 1213 | 1413 | 1618 | | | | | | | | | |
|
22 | Y.Tsunoda | 12. | 1114 | 915 | 87 | 1010 | 1916 | 19R | 158 | 107 | 710 | 88 | 814 | 1719 | 1413 | 1414 | 1310 | 109 | 2016 | 1117 | 16R | 11R | 812 | | | | | | | | | |
|
Haas F1 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K.Magnussen | 17. | 1512 | 1312 | 1410 | 1813 | 1210 | 1716 | 1418 | 1819 | 1012 | 20R | 1412 | 1617 | 119 | 128 | 1712 | 1515 | 1714 | 2018 | 1310 | - - | 1419R | | | | | | | | | |
|
27 | N.Hülkenberg | 10. | 1016 | 1510 | 169 | 1211 | 1319 | 910 | 107 | 911 | 1811 | 19R | 1711 | 1311 | 1719 | 96 | 66 | 1113 | 1618 | 1211 | 1017 | 1211 | 69 | | | | | | | | | |
|
50 | O.Bearman | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1010 | - - | | | | | | | | | |
|
Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L.Sargeant | 1820 | 1914 | nsns | 1917 | 2018 | 2017 | 1810 | 17R | 1917 | 1515 | 13R | 1920 | 1516 | 1919 | 1211 | 1417 | 1817 | 1816 | - - | - - | - - | | | | | | | | | |
||
23 | A.Albon | 14. | 1315 | 1211 | 1211 | 14R | 1817 | 1412 | 2013 | 1418 | 14R | 99 | 10R | 2018 | 2017 | 1615 | 99 | 1314 | 1012 | 1914 | 99 | 97 | 11R | | | | | | | | | |
|
43 | F.Colapinto | 19. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1812 | 88 | 1211 | | | | | | | | | |
|
Alpine F1 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | P.Gasly | 15. | 2018 | 18R | 1713 | 1716 | 1615 | 1513 | 169 | 1212 | 1516 | 1010 | 159 | 79 | 912 | 1310 | 19ns | 20R | 1213 | 99 | 1415 | 1812 | 1817 | | | | | | | | | |
|
31 | E.Ocon | 18. | 1917 | 1713 | 1516 | 1515 | 1713 | 1311 | 1315 | 1310 | 1214 | 11R | 1810 | 810 | 811 | 1012 | 1816 | 1918 | 99 | 1515 | 1514 | 2015 | 1513 | | | | | | | | | |
|
Sauber F1 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | G.Zhou | 1711 | 2018 | 1915 | 20R | 109 | 1614 | 1711 | 1914 | 1715 | 1816 | 2015 | 1513 | 1920 | 2017 | 1418 | 1819 | 19R | 1720 | 2018 | 1714 | 2015 | | | | | | | | | |
||
77 | V.Bottas | 1619 | 1617 | 1314 | 1314 | 912 | 10R | 1914 | 1616 | 1618 | 1713 | 1913 | 1216 | 1818 | 1816 | 1615 | 1216 | 1415 | 1619 | 1916 | 1616 | 1916 | | | | | | | | | |
||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.22 Austin |
R.23 Austin |
R.24 Mexico City |
R.25 Sao Paulo |
R.26 Sao Paulo |
R.27 Las Vegas (Strip) |
R.28 Losail |
R.29 Losail |
R.30 Abu Dhabi |