Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 51 | Marcus Ericsson 1 Sieg | ![]() | ![]() |
2. | 41 | Patricio O'Ward | ![]() | ![]() |
3. | 36 | Scott Dixon | ![]() | ![]() |
4. | 32 | Alexander Rossi | ![]() | ![]() |
5. | 30 | Callum Ilott | ![]() | ![]() |
6. | 28 | Graham Rahal | ![]() | ![]() |
nächste Veranstaltung:
Fort Worth (oval)
02.04.2023 (Rennen 2 von 17)
letzte Veranstaltung:
St.Petersburg
05.03.2023
(Rennen 1 von 17)
1. Marcus Ericsson
2. Patricio O'Ward
3. Scott Dixon