Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 112 | Adam Carroll 5 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 95 | Neel Jani 4 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 92 | Filipe Miguel Albuquerque 1 Sieg | ![]() | ![]() |
4. | 44 | Jeroen Bleekemolen 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 43 | Mohamed Fairuz Fauzy 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 40 | Loic Duval 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Statistik
Sieger dieser Saison
5 Siege:
Adam Carroll
4 Siege:
Neel Jani
1 Sieg:
Loic Duval
Mohamed Fairuz Fauzy
Jeroen Bleekemolen
Filipe Miguel Albuquerque
Robert Doornbos