FIA Formel 2 Meisterschaft - Saison 2009: Punkteverteilung

FIA Formel 2 Meisterschaft - Saison 2009 Typ 1 Info

Übersicht aller Saisons Übersicht aller Saisons   |    2010

Punkteverteilung: FIA Formel 2 Meisterschaft - Saison 2009

Team
Nr. | Fahrer
Info
MSV Racing                 
2 | S.HohenthalInfo 700000000000000000304000000000000
3 | Jol.PalmerInfo 300000000000000000000000000030000
4 | J.JousseInfo 49040004080603000002010000600000501
5 | A.BrundleInfo 501000000000400000000000000000000
6 | A.EbrahimInfo 700000303000000000100000000000000
7 | H.SurteesInfo 80200000000000600-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 | T.HegewaldInfo 460000000201001000030603000300050004
9 | P.GandolfiInfo 00000000000000000000000000000000
10 | N.de MarcoInfo 2500040006000000000000030400000008
11 | J.ClarkeInfo 600000000040000000000020000000000
12 | R.WickensInfo 640100100000000605080000010505080006
14 | M.BortolottiInfo 50030801000000000040006080008000300
15 | M.AleshinInfo 59050308000001000608020401002000802
16 | E.PiscopoInfo 190002020501000102050000010000-
-
-
-
17 | C.IaconelliInfo 210801000000000300000005000004-
-
-
-
18 | N.GachnangInfo 200000000000000000000000000000200
20 | J.HöingInfo 00000000000000000000000000000000
21 | K.VasiliauskasInfo 45060000010002040000080602010000105
22 | A.SoucekInfo 115000500010050808010010050100806010010010
23 | H.KarjalainenInfo 700000500020000000000000000000000
24 | T.GladdisInfo 400000100030000000000000000000000
25 | M.PavlovicInfo 2900000004080502000001000003060000
27 | G.SanchezInfo 200000000000000000000000001010000
31 | J.MooreInfo 300000000000000010000000000020000
33 | P.EngInfo 39000606000000010050400000004000400
38 | T.VautierInfo 9-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0603
44 | O.HancockInfo -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
000000000000
Team
Nr. | Fahrer
Info