Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 140 | Daniel Gaunt 2 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 132 | Jonathan Reid 5 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 132 | Paul Trengove | ![]() | ![]() |
4. | 125 | Ricky Occhipinti 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 104 | Nelson Hartley 3 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 72 | Ian Peters | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Eastern Creek (Sydney)
30.11.2003
(Rennen 11 von 12)
1. Jonathan Reid
2. Daniel Gaunt
3. Paul Trengove
30.11.2003
(Rennen 12 von 12)
1. Jonathan Reid
2. Daniel Gaunt
3. Paul Trengove
Statistik
Sieger dieser Saison
5 Siege:
Jonathan Reid
3 Siege:
Nelson Hartley
2 Siege:
Ricky Occhipinti
Daniel Gaunt