Punkteverteilung: Australische S5000 Meisterschaft - Saison 2019
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garry Rogers Motorsport | ||||||||
31 | J.Golding | ![]() | 107 | 224 | 30 | 0 | 222 | 27 | 0 |
AGI Sport | ||||||||
22 | T.Alexander | ![]() | 16 | 04 | 12 | 0 | - - | - | - |
24 | Jo.Martin | ![]() | 114 | 1027 | 24 | 0 | 524 | 24 | 0 |
Team BRM | ||||||||
8 | A.Davison | ![]() | 40 | 018 | 22 | 0 | - - | - | - |
8 | J.Winslow | ![]() | 32 | - - | - | - | 018 | 14 | 0 |
33 | T.Berryman | ![]() | 24 | 010 | 14 | 0 | - - | - | - |
49 | T.Randle | ![]() | 55 | - - | - | - | 730 | 18 | 0 |
99 | A.De Pasquale | ![]() | 53 | - - | - | - | 1027 | 16 | 0 |
111 | R.Barrichello | ![]() | 41 | 516 | 20 | 0 | - - | - | - |
Eggleston Motorsport | ||||||||
38 | W.Brown | ![]() | 83 | 020 | 18 | 0 | 320 | 22 | 0 |
Modena Engineering | ||||||||
34 | R.Capo | ![]() | 60 | 314 | 6 | 0 | 116 | 20 | 0 |
Macrow Racing | ||||||||
23 | T.Macrow | ![]() | 108 | - - | - | - | 014 | 30 | 0 |
MTEC Motorsport | ||||||||
23 | T.Macrow | ![]() | 108 | 730 | 27 | 0 | - - | - | - |
83 | M.Brabham | ![]() | 23 | 122 | 0 | 0 | - - | - | - |
97 | T.Cockerton | ![]() | 18 | 08 | 10 | 0 | - - | - | - |
Australian Racing Enterprises | ||||||||
11 | M.Gibson | ![]() | 36 | 06 | 8 | 0 | 012 | 10 | 0 |
Milldun Motorsport | ||||||||
27 | B.Mawer | ![]() | 28 | 012 | 16 | 0 | - - | - | - |
BW Motorsport | ||||||||
89 | B.Willmington | ![]() | 22 | - - | - | - | 010 | 12 | 0 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |