Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 49 | Satoshi Motoyama 4 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 33 | Naoki Hattori 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 30 | Yuji Tachikawa | ![]() | ![]() |
4. | 29 | Ralph Firman jr 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 23 | Juichi Wakisaka 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 22 | Ryo Michigami | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Suzuka
18.11.2001
(Rennen 10 von 10)
1. Ralph Firman jr
2. Yuji Tachikawa
3. Ryo Michigami
Statistik
Sieger dieser Saison
4 Siege:
Satoshi Motoyama
3 Siege:
Naoki Hattori
2 Siege:
Ralph Firman jr
1 Sieg:
Juichi Wakisaka