Punkteverteilung: Japanische Super Formel Meisterschaft - Saison 2014
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team TOM's | |||||||||||
| 36 | A.Lotterer | ![]() | 34,5 | 14 | 02,5 | 15 | 03 | - - | 010 | 00 | 13 | 04 |
| 36 | A.Caldarelli | ![]() | 7 | - - | - - | - - | - - | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 37 | K.Nakajima | ![]() | 46 | 03 | 04 | 03 | 010 | 02 | 03 | 08 | 04 | 18 |
| Team LeMans | |||||||||||
| 7 | R.Hirakawa | ![]() | 16,5 | 05 | 00 | 00,5 | 08 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 |
| 8 | L.Duval | ![]() | 29,5 | 010 | 03 | 02,5 | - - | 05 | 00 | 06 | 00 | 03 |
| 8 | A.Caldarelli | ![]() | 7 | - - | - - | - - | 10 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Cerumo/Inging | |||||||||||
| 38 | H.Ishiura | ![]() | 26 | 06 | 00 | 00 | 05 | 08 | 01 | 03 | 02 | 01 |
| 39 | Y.Kunimoto | ![]() | 19,5 | 00 | 02 | 01 | 06 | 00 | 08 | 00 | 02,5 | 00 |
| Team Impul | |||||||||||
| 19 | J.de Oliveira | ![]() | 39,5 | 02 | 15 | 04 | 00 | 110 | 06 | 00 | 08 | 02,5 |
| 20 | N.Karthikeyan | ![]() | 5 | 00 | 01 | 01,5 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00,5 |
| Kondo Racing | |||||||||||
| 3 | J.Rossiter | ![]() | 22 | 08 | 01,5 | 00 | 01 | 01 | 04 | 05 | 01,5 | 00 |
| M-Tec | |||||||||||
| 1 | N.Yamamoto | ![]() | 14,5 | 00 | 00 | 02 | 04 | 00 | 12 | 12 | 01 | 01,5 |
| 2 | Y.Nakayama | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Dandelion Racing | |||||||||||
| 40 | T.Nojiri | ![]() | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 |
| 41 | H.Mutoh | ![]() | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Real Racing | |||||||||||
| 10 | K.Tsukakoshi | ![]() | 8,5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | 00 | 00,5 | 00 |
| 11 | V.Liuzzi | ![]() | 1,5 | 01 | 00,5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Nakajima Racing | |||||||||||
| 31 | D.Nakajima | ![]() | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 |
| 32 | T.Kogure | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| KCMG | |||||||||||
| 18 | Y.Nakayama | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Drago Corse | |||||||||||
| 34 | T.Izawa | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | |
| Le Beausset Motorsports | |||||||||||
| 62 | K.Saga | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||

