Punkteverteilung: Japanische Super Formel Meisterschaft - Saison 2021
	
    
    
      
   
   
   
   
						
							
					| Team Nr. | Fahrer | Info | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-Tec | |||||||||
| 15 | H.Otsu |  | 38,5 | 00 | 06 | 02,5 | 01 | 00 | 320 | 06 | 
| 16 | T.Nojiri |  | 86 | 320 | 220 | 00 | 00 | 320 | 16 | 011 | 
| Team Impul | |||||||||
| 19 | Y.Sekiguchi |  | 55 | 00 | 08 | 00 | 311 | 215 | 08 | 08 | 
| 20 | R.Hirakawa |  | 46 | 08 | 015 | 00 | - - | 08 | 00 | 015 | 
| 20 | M.Takaboshi |  | - - | - - | - - | 00 | - - | - - | - - | |
| Dandelion Racing | |||||||||
| 5 | N.Fukuzumi |  | 55 | 011 | 30 | 00 | 020 | 00 | 00 | 120 | 
| 6 | U.Sasahara |  | 18 | 16 | 011 | - - | - - | - - | - - | - - | 
| 6 | T.Makino |  | 25 | - - | - - | 00 | 26 | 04 | 011 | 02 | 
| B-MAX Engineering | |||||||||
| 51 | N.Matsushita |  | 33,5 | - - | 00 | 05,5 | 08 | 111 | 05 | 30 | 
| Nakajima Racing | |||||||||
| 1 | N.Yamamoto |  | 12 | 05 | 03 | 01 | 00 | 00 | 20 | 01 | 
| 64 | T.Oyu |  | 41 | 215 | 11 | 02 | 015 | 05 | 00 | 00 | 
| Team TOM's | |||||||||
| 36 | K.Nakajima |  | 4 | 00 | - - | - - | - - | - - | 04 | - - | 
| 36 | G.Alesi |  | 20 | - - | 02 | 310 | 02 | 00 | - - | 03 | 
| 37 | R.Miyata |  | 22 | 04 | 05 | 24 | 04 | 03 | 00 | 00 | 
| Cerumo/Inging | |||||||||
| 38 | S.Tsuboi |  | 6 | 00 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 
| 39 | S.Sakaguchi |  | 35,5 | 02 | 00 | 17,5 | 13 | 06 | 015 | 00 | 
| Kondo Racing | |||||||||
| 3 | K.Yamashita |  | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | 
| 4 | Y.Nakayama |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | |
| 4 | S.Fenestraz |  | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | 
| Rookie Racing | |||||||||
| 14 | K.Oshima |  | 2,5 | 01 | 00 | 01,5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| KCMG | |||||||||
| 7 | K.Kotaka |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | |
| 7 | Kam.Kobayashi |  | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | - - | 
| 18 | Y.Kunimoto |  | 3 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 
| Drago Corse | |||||||||
| 12 | T.Calderon |  | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 12 | K.Tsukakoshi |  | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | |
| Team Nr. | Fahrer | Info | ||||||||
 
								









 
   		 
   		 2020
 2020 Übersicht aller Saisons
 Übersicht aller Saisons 2022
 2022