Ergebnisse: Formel Renault 3.5 Weltserie - Saison 2015
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortec Motorsport | |||||||||||||||||||
3 | J.Jaafar | ![]() | 8. | 42 | 47 | 11 | 32 | 206 | 418 | 34 | 1510 | 169 | 410 | 10R | 63 | 1117 | 1513 | 814 | 46 | 148 |
4 | O.Rowland | ![]() | 1. | 21 | 33 | 26 | 45 | 11 | 13 | 51 | 11 | 32 | 32 | 21 | 11 | 110 | 11 | 148 | 21 | 12 |
DAMS | |||||||||||||||||||
1 | N.De Vries | ![]() | 3. | 97 | 12 | 411 | 59 | 32 | 1811 | 139 | 63 | 45 | 84 | 8R | 42 | 93 | 87 | 710 | 74 | 31 |
2 | D.Stoneman | ![]() | 6. | 63 | 712 | 52 | 63 | 54 | 116 | 1012 | 42 | 12R | 10R | 64 | 8R | 76 | 64 | 64 | 1213 | 9R |
Charouz Racing System | |||||||||||||||||||
9 | M.Vaxivière | ![]() | 2. | 14 | 21 | 3R | 11 | 43 | 34 | 12 | 36 | 11 | 23 | 12 | 54 | 811 | 310 | 22 | 53 | 23 |
10 | M.van Buuren | ![]() | 15. | 35 | 136 | 16R | 1911 | 1610 | 1416 | 1410 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | M.Stöckinger | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2R | 66 | - - | - - | 1311 | 197 | 1715 | 1111 | 1617 | 1714 |
10 | N.Yelloly | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1914 | 77 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | A.Albon | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | nsns | nsns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Strakka Racing | |||||||||||||||||||
11 | T.Ellinas | ![]() | 4. | 7R | 94 | 6R | 87 | 25 | 1017 | 86 | 109 | 1913 | 11 | 511 | 26 | 51 | 59 | 13 | 65 | 64 |
12 | G.Malja | ![]() | 9. | 2010 | 1220 | 8R | 98 | 1014 | 2010 | 63 | 77 | 157 | 96 | 118 | 108 | 62 | 1011 | 139 | 811 | 105 |
Arden International | |||||||||||||||||||
5 | N.Latifi | ![]() | 11. | 88 | 814 | 11R | 24 | 613 | 7R | 1217 | 84 | 9R | 78 | 35 | 17R | 13R | 14R | 97 | 97 | 710 |
6 | E.Orudzhev | ![]() | 5. | 13R | 1618 | 94 | 1510 | 89 | 21 | 211 | 2011 | 21R | 117 | 96 | 169 | 125 | 22 | 51 | 32 | 47 |
Carlin Motorsport | |||||||||||||||||||
25 | S.Gelael | ![]() | 19. | 14R | 1415 | 188 | 1715 | 1512 | 1515 | 11R | 17R | 17R | 14R | 1510 | 2015 | 1816 | 1616 | 1617 | 1416 | 139 |
26 | T.Dillmann | ![]() | 7. | 59 | 65 | 73 | 146 | 716 | 55 | 95 | 95 | 148 | 65 | 12R | 35 | 414 | 43 | 35 | 1R | 86 |
Tech 1 Racing | |||||||||||||||||||
17 | R.Nissany | ![]() | 13. | 1614 | 1716 | 1912 | 1814 | 11R | 168 | 2014 | 12R | 53 | 209 | 1414 | 9R | 318 | 78 | 1212 | 139 | 19R |
18 | A.Panis | ![]() | 12. | 1912 | 1913 | 157 | 10R | 147 | 97 | 1813 | 118 | 11R | 12R | 139 | 1414 | 10R | 95 | 46 | 15R | 1813 |
Draco Racing | |||||||||||||||||||
19 | P.Fantin | ![]() | 10. | 106 | 511 | 105 | 11R | 98 | 8R | 78 | 1913 | 104 | 511 | 43 | 77 | 29 | - - | - - | - - | - - |
19 | An.Negrão | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1212 | 19R | 178 | 1112 |
20 | B.Bonifácio | ![]() | 25. | 1711 | 1510 | 13R | 1312 | 18R | 1712 | 1918 | 1814 | 1311 | 15R | 16R | 18R | 1412 | - - | - - | - - | - - |
Pons Racing | |||||||||||||||||||
39 | P.Armand | ![]() | 26. | 1813 | 2017 | 2010 | 1616 | 1915 | 1213 | 16R | - - | - - | 18R | 1916 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
39 | M.van Buuren | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13R | 7R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
39 | Y.Kanamaru | ![]() | 18. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1112 | 2013 | 116 | 17R | 1110 | 1211 |
40 | R.Merhi | ![]() | 14. | 12R | 189 | - - | 7R | 17R | 62 | 47 | 5dq | 2ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
40 | A.Fontana | ![]() | 24. | - - | - - | 179 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
40 | W.Bratt | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1712 | 2015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
40 | R.Binder | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1913 | 178 | - - | - - | - - | - - |
40 | N.Zlobin | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1817 | 1815 | 1914 | 16R | |
AV Formula | |||||||||||||||||||
15 | A.Celis | ![]() | 16. | 15R | 108 | 12R | 1213 | 1311 | 1914 | 1716 | 14R | 812 | 1613 | 1712 | 1510 | 164 | 13R | 1016 | 1815 | 5R |
16 | B.Visser | ![]() | 23. | 11R | 1119 | 1413R | dqns | 12R | 139 | 1515 | 1612 | 2010 | 13R | 1813 | 1216 | 1515 | 1914 | 1513 | 1012 | 15R |
Comtec Racing | |||||||||||||||||||
21 | L.Delétraz | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2115 | 18R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |