Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 71 | Justin Wilson 3 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 39 | Mark Webber 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 39 | Tomas Enge 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 26 | Sebastien Bourdais 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 24 | Ricardo Sperafico 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 22 | Antonio Pizzonia 1 Sieg | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Monza
15.09.2001
(Rennen 12 von 12)
1. Giorgio Pantano
2. Justin Wilson
3. Ricardo Sperafico
Statistik
Sieger dieser Saison
3 Siege:
Mark Webber
Justin Wilson
2 Siege:
Tomas Enge
1 Sieg:
Antonio Pizzonia
Ricardo Sperafico
Giorgio Pantano
Sebastien Bourdais