Punkteverteilung: FIA Formel 2 Meisterschaft - Saison 2021
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prema Powerteam | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | R.Shwartzman | ![]() | 192 | 8 | 0 | 08 | 0 | 2 | 012 | 15 | 6 | 015 | 15 | 0 | 010 | 4 | 10 | 08 | 10 | 012 | 8 | 10 | 09 | 8 | 12 | 010 |
| 2 | O.Piastri | ![]() | 252,5 | 6 | 15 | 00 | 1 | 12 | 018 | 0 | 3 | 018 | 6 | 10 | 415 | 8 | 4 | 425 | 0 | 425 | 1 | 17 | 017,5 | 10 | 0 | 425 |
| Virtuosi Racing | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | G.Zhou | ![]() | 183 | 2 | 10 | 425 | 15 | 0 | 012 | 10 | 0 | 00 | 0 | 0 | 025 | 12 | 1 | 018 | 0 | 08 | 0 | 1 | 06 | 1 | 15 | 018 |
| 4 | F.Drugovich | ![]() | 105 | 0 | 0 | 02 | 12 | 0 | 015 | 0 | 0 | 012 | 8 | 2 | 08 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 8 | 0 | 05 | 12 | 6 | 015 |
| Carlin Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | D.Ticktum | ![]() | 159,5 | 1 | 0 | 018 | 4 | 15 | 00 | 12 | 4 | 06 | 1 | 10 | 018 | 0 | 0 | 015 | 15 | 010 | 2 | 8 | 00,5 | 4 | 8 | 08 |
| 6 | J.Daruvala | ![]() | 113 | 12 | 8 | 08 | 0 | 1 | 00 | 8 | 10 | 06 | 0 | 0 | 03 | 0 | 15 | 010 | 0 | 015 | 0 | 0 | 00 | 15 | 2 | 00 |
| Hitech Racing | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | L.Lawson | ![]() | 103 | 15 | 0 | 015 | 0 | 0 | 06 | 0 | 2 | 48 | 2 | 6 | 00 | 6 | 8 | 00 | 0 | 08 | 12 | 0 | 01 | 6 | 4 | 00 |
| 8 | J.Vips | ![]() | 120 | 0 | 0 | 00 | 8 | 10 | 04 | 1 | 15 | 025 | 12 | 4 | 06 | 1 | 4 | 00 | 12 | 00 | 10 | 0 | 04 | 0 | 0 | 04 |
| ART Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | C.Lundgaard | ![]() | 50 | 4 | 12 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 02 | 10 | 0 | 00 | 10 | 0 | 01 | 2 | 02 | 4 | 0 | 03 | 0 | 0 | 00 |
| 10 | T.Pourchaire | ![]() | 140 | 0 | 4 | 04 | 2 | 8 | 425 | 8 | 0 | 00 | 6 | 0 | 04 | 17 | 0 | 012 | 8 | 018 | 0 | 4 | 00 | 2 | 0 | 014 |
| MP Motorsport | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | R.Verschoor | ![]() | 56 | 0 | 6 | 012 | 0 | 4 | 01 | 0 | 0 | 00 | 0 | 15 | 012 | 0 | 0 | 00 | 1 | 04 | - | - | - - | - | 0 | 01 |
| 11 | J.Doohan | ![]() | 7 | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | 0 | 6 | 00 | 0 | 1 | 00 |
| 12 | L.Zendeli | ![]() | 13 | 2 | 0 | 00 | 0 | 2 | 00 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 06 | 0 | 00 | - | - | - - | - | - | - - |
| 12 | C.Novalak | ![]() | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | |
| Campos Racing | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | G.Petecof | ![]() | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - |
|
| 20 | M.Nannini | ![]() | 1 | - | - | - - | - | - | - - | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | - | - | - - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - |
| 20 | D.Beckmann | ![]() | 32 | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | 0 | 6 | 00 | 0 | 01 | - | - | - - | - | - | - - |
| 20 | O.Caldwell | ![]() | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | |
| 21 | R.Boschung | ![]() | 59,5 | 0 | 0 | 00 | 8 | 6 | 08 | 4 | 0 | 010 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 4 | 00 | 0 | 0 | 07,5 | 0 | 10 | 02 |
| DAMS | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | R.Nissany | ![]() | 16 | 0 | 0 | 00 | 10 | 0 | 02 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 04 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 |
| 17 | M.Armstrong | ![]() | 49 | 0 | 0 | 010 | 0 | 0 | 00 | 2 | 0 | 00 | 0 | 12 | 00 | 0 | 0 | 02 | 0 | 00 | 15 | 0 | 02 | 0 | 0 | 06 |
| Trident Racing | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | B.Viscaal | ![]() | 34 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 8 | 00 | 0 | 0 | 00 | 2 | 12 | 00 | 0 | 00 | 0 | 12 | 00 | 0 | 0 | 00 |
| 25 | M.Sato | ![]() | 1 | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 |
| Charouz Racing System | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | D.Beckmann | ![]() | 32 | 10 | 2 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 12 | 00 | 0 | 1 | 00 | - | - | - - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - |
| 14 | E.Fittipaldi | ![]() | 2 | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 2 | 00 | - | - | - - |
| 14 | R.Verschoor | ![]() | 56 | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | - | - - | 0 | - | - - |
| 15 | G.Samaia | ![]() | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | |
| HWA Racelab | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | M.Nannini | ![]() | 1 | 0 | 0 | 01 | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - |
|
| 22 | J.Aitken | ![]() | - | - | - - | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | - | - | - - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - |
|
| 22 | J.Hughes | ![]() | 8 | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | 0 | 0 | 00 | 8 | 00 | - | - | - - | 0 | 0 | 00 |
| 22 | L.Sargeant | ![]() | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - - | 0 | 0 | 00 | - | - | - - |
|
| 23 | A.Deledda | ![]() | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||||||||


