Ergebnisse: FIA Formel 2 Meisterschaft - Saison 2022
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F.Drugovich | ![]() | 1. | 5 | 106 | 3 | 11 | 5 | 1210 | 1* | 101 | R | 11 | 5 | 53 | 5 | 34 | 4* | 511 | 3 | 64* | 4 | 39 | 4 | 12 | 10* | 11 | R | 46 | 3 | 42 |
12 | C.Novalak | ![]() | 14. | 18 | 18R | 11 | 1114 | 19 | 134 | 14 | 125 | R | 16R | 14 | 19R | 13 | 1813 | 15 | 2017 | 17 | 158 | 20 | 1912 | 17 | 169 | 2 | 10R | R | 218 | 14 | 2012 |
Carlin Motorsport | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L.Lawson | ![]() | 3. | 3 | 62 | 1 | 5R | 8 | 14R | 9 | 169 | 8 | 5R | 3 | 215 | 20 | 53 | R | 1410 | 1* | 96 | 6 | 117 | 1* | 63 | 4 | 612 | 5 | 213 | 1* | 93 |
6 | L.Sargeant | ![]() | 4. | 6 | 47 | R | 1812 | 6 | 107 | 3 | 54 | 10 | 149 | 6 | 72 | 7 | 11 | 7 | 31 | 8 | 1R | R | 510 | R | 35 | 8 | 3R | 4 | 9R | 6 | 65 |
ART Grand Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F.Vesti | ![]() | 9. | 13 | 19R | 12 | 1618R | 10 | 166 | 7 | 33 | 11 | 1714 | 1 | 97 | 6 | 25 | 12 | 114 | 5 | 33 | 5 | 74 | 15 | 1411 | 11 | 1115 | 2 | 102 | 11 | 1611 |
10 | T.Pourchaire | ![]() | 2. | R | 21 | 13 | 20R | 7 | 71 | 5 | 78 | 6 | 22 | 7 | 1211 | 4 | 42 | 2 | 913 | 7 | 52 | 9 | 41 | 6 | 8R | 20 | 169 | R | 13R | 9 | 319R |
Prema Powerteam | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.Hauger | ![]() | 10. | 9 | 1519R | 16 | 106 | 3 | 5R | 12 | 1413 | 1 | 97 | R | 31 | 15 | 13R | 9 | 154 | 12 | 1716 | R | 819 | 10 | 1112 | 3 | 74 | 9* | 194 | 4 | 74 |
2 | J.Daruvala | ![]() | 7. | 2 | 712 | 7 | 143 | 2 | 89* | 4 | 4R | 2 | 88 | 2 | 84 | 8 | 107 | 11 | 1112 | 2 | 107 | 17 | 1211 | ns | 920 | 16 | 1710 | 3 | 61 | R | 1213 |
Hitech Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M.Armstrong | ![]() | 13. | R | 135 | R | 35 | 1 | 916 | 10 | 137 | 3 | 76 | 4 | 412 | 9 | 128 | 1 | 10R | 14 | 8R | 7 | 26 | 7 | 1213 | 1 | 914 | 10 | 312 | 10 | 119 |
8 | J.Vips | ![]() | 11. | 7 | 33* | 2* | 810 | 15 | 1R | R | 217 | 5 | 43 | 12 | 1R | 12 | 86 | 5 | 28 | 11 | 712 | 2 | 65 | 14 | 228 | 5 | 87 | 1 | 810 | 12 | 158 |
DAMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R.Nissany | ![]() | 19. | 12 | 118 | 9 | 128 | 4 | 6R | 15 | 1710 | 9 | 12R | 10 | 14R | 14 | 11R | 13 | 179 | 16 | 209 | 19 | 2118 | 11 | 1519 | 15 | 1416 | - | - - | 8 | 210 |
16 | L.Ghiotto | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 13 | 17R | - | - - |
|
17 | A.Iwasa | ![]() | 5. | 8 | 2216 | 6 | 67 | 9 | 25 | 2 | 612 | 19 | 1317 | 8 | 1314 | 2* | 612 | 10 | 47 | 6 | 21 | 8 | 13 | 9 | 137 | 6 | 53 | 16 | 7dq | 13 | 11 |
Virtuosi Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J.Doohan | ![]() | 6. | 10 | 110 | R | dq9* | 11 | 3R | 6 | 12* | 7* | 34 | 11 | 1113 | 1 | 79 | 3 | 619 | 4 | 45 | 1 | 10R | 2 | 41 | 9 | 2R | 6 | 1R | 7 | 5R |
4 | M.Sato | ![]() | 22. | 16 | 1411 | 8 | 1317 | 16 | 2211 | 17 | 1919 | 15 | 1810 | 17 | 158 | R | 1915 | R | 1816 | 9 | 12R | 15 | 1515 | 12 | 1715 | 19 | 15R | 11 | 1411 | 19 | 2215 |
Charouz Racing System | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | E.Fittipaldi | ![]() | 8. | 11 | 1613 | 10 | 1511 | 12 | 152 | 8 | 116 | 4 | 65 | R | 166 | 3 | 911 | 8 | 122 | R | 1910 | 3 | 92 | 13 | 210 | 13 | 135 | 12 | 153 | R | 1314 |
23 | C.Bölükbaşı | ![]() | 14 | 2014 | ns | nsns | - | - - | 18 | 2120 | 12 | 2111 | 18 | 20R | 19 | 2018 | R | 13R | 15 | 22R | 16 | 1613 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
23 | D.Beckmann | ![]() | 18. | - | - - | - | - - | R | 118 | - | - - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 8 | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
|
23 | T.Calderon | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 19 | 2118 | R | 22R | R | 22ns | 20 | 2118 | |
Trident Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | R.Verschoor | ![]() | 12. | 1 | 9R | 5 | 22 | 13 | 1914 | 11 | 2018 | 13 | 2212 | 20R | 65 | 10 | 1514 | 6 | 8dq | R | 1117 | 18 | 148 | 5 | 74 | 7 | 42 | 8 | 59* | 2 | 107 |
21 | C.Williams | ![]() | 23. | 15 | 1218R | 4 | 713 | 14 | 2015 | 16 | 911 | 14 | 1516 | 16 | 1716 | 17 | 2116 | 14 | 1615 | 13 | 1311 | 11 | 1816 | 16 | 1816 | 18 | 2011 | 14 | 16R | - | - - |
21 | Z.Maloney | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 15 | 1816 | |
Van Amersfoort Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | J.Hughes | ![]() | 16. | R | 89 | dq | 94 | 18 | 1712 | 20R | 816 | 18 | 1013 | 9 | 1010 | 11 | 1410 | 16 | 195 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
24 | J.Correa | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 18 | 1717 | |
25 | A.Cordeel | ![]() | 17. | 17 | 2115 | R | 19ns | ns | 1817 | 19 | 1515 | 17 | 19R | 13 | 18R | - | - - | 18 | 718 | R | 1815 | 13 | 2217 | 18 | 2017 | 12 | 126 | 15 | 127 | 5 | 86 |
25/24 | D.Beckmann | ![]() | 18. | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 16 | 2219 | - | - - | 10 | 1614 | 12 | 1714 | - | 56 | 14 | 1813 | 7 | 115 | - | - - |
Campos Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | O.Caldwell | ![]() | 21. | 19R | 1717 | 14 | 1716 | 17 | 2113 | 13 | 1814 | 16 | 2015 | 19 | 22R | 18 | 1617 | 17 | 226 | 18 | 2113 | 10 | 1320R | - | - - | R | 198 | R | 20R | 16 | 1920R |
14 | L.Zendeli | ![]() | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 20 | 1921 | - | - - | - | - - | - | - - |
|
15 | R.Boschung | ![]() | 15. | 4 | 54 | 15 | 415 | R | 43 | ns | nsns | ns | 11ns | 15 | 219 | ns | 17ns | - | - - | - | - - | - | - - | 3 | 1014 | 17 | 2117 | R | 18R | 17 | 14R |
15 | R.Merhi | ![]() | 20. | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 19 | 213 | R | 14R | 14 | 2021R | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |