Punktestände: IRL Infiniti Pro Serie - Saison 2002
Fahrerwertung
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto | Rennen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | A.J. IV Foyt 4 Siege |
7 | ||
2 | 236 | Arie, jr. Luyendyk | 7 | ||
3 | 226 | Ed Carpenter | 7 | ||
4 | 213 | Cory Witherill 1 Sieg |
7 | ||
5 | 186 | Aaron Fike 1 Sieg |
7 | ||
6 | 180 | Ronnie Johncox | 7 | ||
7 | 163 | Gary Peterson | 7 | ||
8 | 161 | G.J. Mennen | 7 | ||
9 | 147 | Ryan Hampton 1 Sieg |
5 | ||
10 | 138 | Marty Roth | 6 | ||
11 | 137 | Rolando Quintanilla | 6 | ||
12 | 123 | Mike Koss | 6 | ||
13 | 107 | Matt Beardsley | 5 | ||
14 | 99 | Jason Priestley | 4 | ||
15 | 83 | Tom Wood | 3 | ||
16 | 57 | Tony Turco | 3 | ||
17 | 44 | Matthew Halliday | 2 | ||
18 | 30 | Curtis Francois | 1 | ||
19 | 24 | David Steele | 1 | ||
20 | 18 | Jeff Tillman | 1 |
Teamwertung *
Pos | Punkte | Team | Nation |
---|---|---|---|
1 | 399 | Hemelgarn Johnson Motorsports 2 Siege | |
2 | 292 | Sam Schmidt Motorsports | |
3 | 290 | A.J. Foyt Enterprises 4 Siege | |
4 | 248 | Bowes Seal Fast Racing | |
5 | 236 | Luyendyk Racing | |
6 | 226 | Sinden Racing Service | |
7 | 180 | Rev. 1 Racing | |
8 | 163 | AFS Racing | |
9 | 147 | Conti-Genoa-Frost Racing 1 Sieg | |
10 | 138 | Brian Stewart Racing | |
11 | 137 | Roquin Motorsports | |
12 | 107 | Beardsley Motorsports | |
13 | 99 | Kelley Racing |
*) inoffizieller Punktestand, bestehend aus den kombinierten Fahrerpunkten jedes Teams.
Offiziell wurden keine Teampunkte vergeben.
Punktesystem
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Position 16 | Position 17 | Position 18 | Position 19 | Position 20 | Position 21 | Position 22 | Position 23 | Position 24 | Position 25 | Position 26 | Position 27 | Position 28 | Position 29 | Position 30 | Position 31 | Position 32 | Position 33 | meiste Führungsrunden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |