Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 539 | Christian Rasmussen 5 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 474 | Hunter McElrea 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 415 | Nolan Siegel 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 410 | Louis Foster 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 397 | Jacob Abel | ![]() | ![]() |
6. | 361 | Danial Frost 1 Sieg | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Monterey (Laguna Seca)
09.09.2023
(Rennen 13 von 14)
1. Hunter McElrea
2. Christian Rasmussen
3. Danial Frost
10.09.2023
(Rennen 14 von 14)
1. Christian Rasmussen
2. Hunter McElrea
3. Louis Foster
Statistik
Sieger dieser Saison
5 Siege:
Christian Rasmussen
2 Siege:
Louis Foster
Hunter McElrea
Nolan Siegel
1 Sieg:
Danial Frost
Matteo Nannini
Reece Gold