Ergebnisse: Asiatische Formel Regional Meisterschaft - Saison 2022
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai Falcons | |||||||||||||||||
10 | D.Beganovic | ![]() | 5. | 65 | R | 1211 | 55 | 2 | 85 | 63 | 1 | 1315 | 9R | 14 | 327R | 32 | 2 | 87 |
28 | A.Leclerc | ![]() | 1. | 53 | 3 | 65 | 99 | 1 | 67 | 82 | 3 | 31 | 44 | 5 | 21 | 11 | 3 | 612 |
37 | O.Bearman | ![]() | 15. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 57 | 3 | 624 | 96 | R | 1623 |
46 | S.Montoya | ![]() | 7. | 11 | 4 | 1110 | 13 | R | 719 | 11 | 9 | 44 | - - | - | - - | - - | - | - - |
Hitech Racing | |||||||||||||||||
4 | G.Mini | ![]() | 4. | 42 | R | 11 | 8R | 13 | 34 | - - | - | - - | 65 | 7 | 54 | 58 | 1 | 32 |
5 | L.Fornaroli | ![]() | 17. | 168 | 5 | 1322R | 1611 | 8 | 1311 | 49 | 26R | 89 | - - | - | - - | - - | - | - - |
6 | I.Hadjar | ![]() | 3. | 34 | 16 | 33 | 78 | 3 | 43 | 25 | 11 | 5R | 21 | 11 | 410 | 44 | 25 | 11 |
7 | J.Dufek | ![]() | 18. | 189 | 6 | 1416 | 1212 | 16 | 1210 | 1716 | 27R | 1110 | - - | - | - - | - - | - | - - |
7 | V.Lomko | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 1821 | 15 | 1826 | |
92 | O.Tangavelou | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | 1820 | 17 | 2020 | 1416 | 15 | 1825 | 2723 | 20 | 1313 | |
Pinnacle Motorsport | |||||||||||||||||
23 | JM.Martí | ![]() | 2. | 11R | R | 74 | 42 | 7 | 22 | 74 | 4 | 22 | 33 | 4 | 93 | 612 | 4 | 56 |
27 | D.van't Hoff | ![]() | 13. | nsns | ns | nsns | 117 | R | 1124R | 97 | 6 | 13 | 78 | 13 | 1612 | 109 | 5 | 1911 |
34 | S.Yoluc | ![]() | 2417 | R | 24R | 2623 | 21 | 2521 | 2625 | 22 | 2521 | 2421 | 24 | 2326 | 2425 | 21 | 2724 | |
55 | A.Iwasaki | ![]() | 2015 | 11 | 1915 | 1921 | 18 | 2218 | 2119 | 25 | 1517 | 1622 | 16 | 1723 | 2219 | 16 | 2520 | |
3Y Technology | |||||||||||||||||
15 | O.Goethe | ![]() | 25. | 14R | 14 | 918 | 1519 | ns | 17ns | 1523 | 18 | 1713 | 1513 | 12 | 1514 | 2017 | 10 | 1417 |
16 | L.Fluxá | ![]() | 10. | 96 | 2 | 88 | 2313 | 5 | 199 | 1011 | 5 | 98 | 1211 | 9 | 1216 | 1216 | 9 | 78 |
17 | H.David | ![]() | 9. | 7R | R | 189 | 21 | 4 | 11 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
17 | L.Bühler | ![]() | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 2726R | 18 | 1915 | 1915 | 12 | 29R | |
18 | G.Bortoleto | ![]() | 14. | 1010 | 1 | 46 | 66 | R | 98 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
18 | F.Braschi | ![]() | 22. | - - | - | - - | - - | - | - - | 16R | 15 | 1914 | 1310 | 19 | 139 | 1311 | 23 | 1219 |
Prema Powerteam | |||||||||||||||||
3 | P.Aron | ![]() | 8. | 8R | 15 | 57 | 1015 | 10 | 1023 | 56 | 14 | 12R | 12 | 8 | 12 | 75 | R | 43 |
52 | J.Crawford | ![]() | 6. | 211 | 7 | 22 | 34 | 9 | 56 | 312 | 7 | 1412 | 106 | 2 | 86 | 23 | R | 24 |
66 | K.Al Qubaisi | ![]() | 2516 | R | 2519 | 2022 | 20 | 2320 | 2422 | 23 | 2623 | 2523 | 23 | 2621 | 2524 | 22 | 24R | |
88 | H.Al Qubaisi | ![]() | 1712 | R | 1614 | 1420 | 17 | 1816 | 1918 | 16 | 1816 | 1917 | R | 2018 | 1518 | 17 | 1721 | |
99 | A.Al Qubaisi | ![]() | 26. | 2114 | 10 | 23R | 24R | 19 | 2417 | 2321 | 21 | 23ns | 2220 | 20 | 2520 | 29R | 18 | 26R |
Evans GP | |||||||||||||||||
2 | P.Pasma | ![]() | 11. | - - | - | - - | - - | - | - - | 1213 | 8 | 75 | 189 | 1 | 117 | 87 | R | 95 |
11 | L.Revesz | ![]() | 23. | 1913 | 9 | 1712 | 2218 | 14 | 2013 | 2015 | 13 | 21R | 2018 | 21 | 2217 | 2620 | 14 | 2214 |
12 | S.Meguetounif | ![]() | 20. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 1613 | 7 | 2122 |
14 | N.Marinangeli | ![]() | 24. | 15R | R | 2213 | 1814 | 11 | 1515 | 1414 | 10 | 1611 | 2114 | 17 | 2113 | 17R | 13 | 2016 |
30 | M.Belov | ![]() | 12. | - - | - | - - | - - | - | - - | 1310 | 2 | 106 | 1115 | 6 | 105 | 1414 | 6 | 119 |
74 | C.Bölükbaşı | ![]() | 12R | R | 10R | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
77 | D.Morales | ![]() | 2220R | 17 | 21R | 2117 | 15 | 21R | 2524 | 20 | 2419 | 2319 | 25 | 2419 | 2322 | 19 | 2318 | |
78 | F.Lubin | ![]() | 19. | 137 | 8 | 1521 | 1716 | 12 | 1614 | 2217 | 19 | 2218 | - - | - | - - | - - | - | - - |
BlackArts Racing | |||||||||||||||||
9 | T.Lüdi | ![]() | 2619 | 13 | 2620 | 2524 | 22 | 2622 | 2726R | 24 | 2722 | 2624 | 22 | 2722 | 2826 | 24 | 2825 | |
21 | B.Morabito | ![]() | 2318 | 12 | 2017 | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - |
|
26 | PL.Chovet | ![]() | 16. | - - | - | - - | 1310 | 6 | 1412 | 118 | 12 | 67 | 812 | 10 | 711 | 1110 | 8 | 1010 |
36 | I.Cohen | ![]() | 21. | - - | - | - - | - - | - | - - | - - | - | - - | 1725R | 26R | 148 | 2127 | 11 | 1515 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |