Ergebnisse: Australische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2017
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilmour Racing | ||||||||||||||||||||
3 | C.Gilmour | ![]() | 4. | 22 | R | 1* | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 22 | 2 | 2 | - - | - | - |
17 | C.Williams | ![]() | 1. | 11* | R | ns | 11* | 1* | 2 | 11* | 2* | 2* | 11* | 1* | 1* | 11* | 1* | 1* | 11* | 2* | 2* |
Alpine Motorsports | ||||||||||||||||||||
77 | J.Magro | ![]() | 2. | 33 | 1* | 2* | 22 | R | 1* | 22 | 1 | 1 | - - | - | - | | - | - | - - | - | - |
88 | D.Rumble | ![]() | 6. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 23 | R | ns | - - | - | - | - - | - | - |
R-Tek Motorsport | ||||||||||||||||||||
7 | N.Kumar | ![]() | 3. | 75 | 5 | 7 | 46 | 5 | 5 | 33 | 3 | R | - - | - | - | 33 | 3 | R | 75 | 5 | 4 |
8 | J.Magro | ![]() | 2. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 22 | 1 | 3 |
Jones Racing | ||||||||||||||||||||
6 | H.Jones | ![]() | 5. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 47 | 3 | 1 |
Klasse National | ||||||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
Wilson Team Racing | ||||||||||||||||||||
27 | S.Wilson | ![]() | 2. | 66 | 4 | 6 | 55 | 4 | 6 | 66 | 5 | 12 | 32 | 3 | 5R* | 5R* | 5* | 4* | 9R | 11 | 7 |
R-Tek Motorsport | ||||||||||||||||||||
6/16 | R.Krumins | ![]() | 1. | 48* | 3* | 3* | 33* | 2* | 4* | 44* | 4* | 3* | 44* | 2* | 2 | 9ns | ns | ns | 64 | 4 | 5 |
9/19 | A.Roberts | ![]() | 3. | - - | - | - | 64 | 3 | R | - - | - | - | 67 | R | ns | | - | - | 86 | 8 | 9 |
Gilmour Racing | ||||||||||||||||||||
6/3 | R.Brook | ![]() | 4. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 33* | 6* | 16* |
Klasse Trophy | ||||||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
Jason Hore Racing | ||||||||||||||||||||
2 | J.Hore | ![]() | 1. | 54 | 2 | 4 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 44 | 4 | 3 | - - | - | - |
Com Sec Racing | ||||||||||||||||||||
43 | R.Brook | ![]() | 2. | 87 | 6 | 5 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 65 | 7 | 6 | - - | - | - |
John English Racing | ||||||||||||||||||||
34 | J.English | ![]() | 3. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 75 | 4 | 4 | 87 | 8 | 7 | - - | - | - |
Bruce McKenzie Racing | ||||||||||||||||||||
5 | B.McKenzie | ![]() | 4. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 76 | 6 | 5 | - - | - | - |
* 66 | B.McKenzie | ![]() | 4. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 1512 | 14 | 15 |
Borland Racing | ||||||||||||||||||||
71 | P.Zsidy | ![]() | 5. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 56 | R | 3 | - - | - | - | - - | - | - |
RMS Racing | ||||||||||||||||||||
* 3 | R.Sviderskas | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 1314 | 13 | 8 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
|
Morrow Racing | ||||||||||||||||||||
* 6 | P.Morrow | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 1415 | ns | ns | - - | - | - | - - | - | - | 1914 | R | R |
|
Wlodek Racing | ||||||||||||||||||||
* 9 | A.Wlodek | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 88 | 10 | 5 | - - | - | - | - - | - | - | 128 | 13 | 12 |
|
Graeme Holmes | ||||||||||||||||||||
* 21 | G.Holmes | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 79 | 8 | 6 | - - | - | - | - - | - | - | 149 | 10 | 10 |
|
Team Rod Anderson | ||||||||||||||||||||
* 38 | R.Anderson | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 1113 | 14 | 11 | - - | - | - | - - | - | - | 1813 | 16 | - |
|
Muddle Racing | ||||||||||||||||||||
* 41 | G.Muddle | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | ns10 | 9 | R | - - | - | - | - - | - | - | 10R | 12 | 11 |
|
Harvest Motorsport | ||||||||||||||||||||
* 46 | J.Behn | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 516 | 7 | 6 |
|
Coath Racing | ||||||||||||||||||||
* 48 | R.Coath | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 1211 | 11 | 10 | - - | - | - | - - | - | - | 17R | R | 14 |
|
Glass Benders | ||||||||||||||||||||
* 50 | R.Brincat | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 97 | 7 | 9 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
|
Ron Bennet Racing | ||||||||||||||||||||
* 51 | R.Bennet | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 1315 | 17 | 17 |
|
Lynch Racing | ||||||||||||||||||||
* 69/55 | G.Lynch | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 1012 | 12 | 7 | - - | - | - | - - | - | - | 1611 | 15 | 13 |
|
McClintock Racing | ||||||||||||||||||||
* 95 | A.McClintok | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 55 | 6 | 4 | - - | - | - | - - | - | - | 1110 | 9 | 8 |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilmour Racing | ||||||||||||||||||||
3 | C.Gilmour | ![]() | 4. | 22 | R | 1* | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 22 | 2 | 2 | - - | - | - |
17 | C.Williams | ![]() | 1. | 11* | R | ns | 11* | 1* | 2 | 11* | 2* | 2* | 11* | 1* | 1* | 11* | 1* | 1* | 11* | 2* | 2* |
Alpine Motorsports | ||||||||||||||||||||
77 | J.Magro | ![]() | 2. | 33 | 1* | 2* | 22 | R | 1* | 22 | 1 | 1 | - - | - | - | | - | - | - - | - | - |
88 | D.Rumble | ![]() | 6. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 22 | R | ns | - - | - | - | - - | - | - |
R-Tek Motorsport | ||||||||||||||||||||
7 | N.Kumar | ![]() | 3. | 44 | 2 | 3 | 33 | 2 | 3 | 33 | 3 | R | - - | - | - | 33 | 3 | R | 43 | 4 | 4 |
8 | J.Magro | ![]() | 2. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 22 | 1 | 3 |
Jones Racing | ||||||||||||||||||||
6 | H.Jones | ![]() | 5. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 34 | 3 | 1 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse National | ||||||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Team Racing | ||||||||||||||||||||
27 | S.Wilson | ![]() | 2. | 21 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2R* | 1R* | 1* | 1* | 4R | 4 | 2 |
R-Tek Motorsport | ||||||||||||||||||||
6/16 | R.Krumins | ![]() | 1. | 12* | 1* | 1* | 11* | 1* | 1* | 11* | 1* | 1* | 22* | 1* | 1 | 2ns | ns | ns | 22 | 1 | 1 |
9/19 | A.Roberts | ![]() | 3. | - - | - | - | 32 | 2 | R | - - | - | - | 33 | R | ns | | - | - | 33 | 3 | 3 |
Gilmour Racing | ||||||||||||||||||||
6/3 | R.Brook | ![]() | 4. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 11* | 2* | 4* |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse Trophy | ||||||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Hore Racing | ||||||||||||||||||||
2 | J.Hore | ![]() | 1. | 11 | 1 | 1 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 11 | 1 | 1 | - - | - | - |
Com Sec Racing | ||||||||||||||||||||
43 | R.Brook | ![]() | 2. | 22 | 2 | 2 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 22 | 3 | 3 | - - | - | - |
John English Racing | ||||||||||||||||||||
34 | J.English | ![]() | 3. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 21 | 1 | 2 | 44 | 4 | 4 | - - | - | - |
Bruce McKenzie Racing | ||||||||||||||||||||
5 | B.McKenzie | ![]() | 4. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 33 | 2 | 2 | - - | - | - |
* 66 | B.McKenzie | ![]() | 4. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 75 | 6 | 8 |
Borland Racing | ||||||||||||||||||||
71 | P.Zsidy | ![]() | 5. | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 12 | R | 1 | - - | - | - | - - | - | - |
RMS Racing | ||||||||||||||||||||
* 3 | R.Sviderskas | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 89 | 8 | 5 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
|
Morrow Racing | ||||||||||||||||||||
* 6 | P.Morrow | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 910 | ns | ns | - - | - | - | - - | - | - | 117 | R | R |
|
Wlodek Racing | ||||||||||||||||||||
* 9 | A.Wlodek | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 33 | 5 | 2 | - - | - | - | - - | - | - | 41 | 5 | 5 |
|
Graeme Holmes | ||||||||||||||||||||
* 21 | G.Holmes | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 24 | 3 | 3 | - - | - | - | - - | - | - | 62 | 3 | 3 |
|
Team Rod Anderson | ||||||||||||||||||||
* 38 | R.Anderson | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 68 | 9 | 8 | - - | - | - | - - | - | - | 106 | 8 | - |
|
Muddle Racing | ||||||||||||||||||||
* 41 | G.Muddle | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | ns5 | 4 | R | - - | - | - | - - | - | - | 2R | 4 | 4 |
|
Harvest Motorsport | ||||||||||||||||||||
* 46 | J.Behn | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 19 | 1 | 1 |
|
Coath Racing | ||||||||||||||||||||
* 48 | R.Coath | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 76 | 6 | 7 | - - | - | - | - - | - | - | 9R | R | 7 |
|
Glass Benders | ||||||||||||||||||||
* 50 | R.Brincat | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 42 | 2 | 6 | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - |
|
Ron Bennet Racing | ||||||||||||||||||||
* 51 | R.Bennet | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | 58 | 9 | 9 |
|
Lynch Racing | ||||||||||||||||||||
* 69/55 | G.Lynch | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 57 | 7 | 4 | - - | - | - | - - | - | - | 84 | 7 | 6 |
|
McClintock Racing | ||||||||||||||||||||
* 95 | A.McClintok | ![]() | - - | - | - | - - | - | - | 11 | 1 | 1 | - - | - | - | - - | - | - | 33 | 2 | 2 |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft