Top6 der Fahrerwertung:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 232 | Calan Williams 11 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 140 | John Magro 5 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 106 | Nathan Kumar | ![]() | ![]() |
4. | 63 | Chris Gilmour 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 35 | Harrison Jones 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 9 | Dennie Rumble | ![]() | ![]() |
Klasse National:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 225 | Roman Krumins 12 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 191 | Shane Wilson 4 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 54 | Andrew Roberts | ![]() | ![]() |
4. | 35 | Riely Brook 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse Trophy:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 88 | Jason Hore 6 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 62 | Riely Brook | ![]() | ![]() |
3. | 48 | John English 2 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 32 | Bruce McKenzie | ![]() | ![]() |
5. | 9 | Paul Zsidy 1 Sieg | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Wakefield Park
21.10.2017
(Rennen 16 von 18)
1. Calan Williams
2. John Magro
3. Nathan Kumar
Klasse National:
1. Riely Brook
2. Roman Krumins
3. Andrew Roberts
Klasse Trophy:
1. Andrew Wlodek
2. Graeme Holmes
3. Aaron McClintok
22.10.2017
(Rennen 17 von 18)
1. John Magro
2. Calan Williams
3. Harrison Jones
Klasse National:
1. Roman Krumins
2. Riely Brook
3. Andrew Roberts
Klasse Trophy:
1. Josh Behn
2. Aaron McClintok
3. Graeme Holmes
22.10.2017
(Rennen 18 von 18)
1. Harrison Jones
2. Calan Williams
3. John Magro
Klasse National:
1. Roman Krumins
2. Shane Wilson
3. Andrew Roberts
Klasse Trophy:
1. Josh Behn
2. Aaron McClintok
3. Graeme Holmes
Statistik
Sieger dieser Saison
11 Siege:
Calan Williams
5 Siege:
John Magro
1 Sieg:
Chris Gilmour
Harrison Jones
Klasse National:
12 Siege:
Roman Krumins
4 Siege:
Shane Wilson
1 Sieg:
Riely Brook
Klasse Trophy:
6 Siege:
Jason Hore
3 Siege:
Aaron McClintok
2 Siege:
John English
Josh Behn
1 Sieg:
Andrew Wlodek
Paul Zsidy