Ergebnisse: Euroformel Open - Saison 2016
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivex | ||||||||||||||||||
| 62 | F.Habsburg | ![]() | 2. | 42 | 69 | 23* | 43 | 11 | 12 | 84 | 32 | 52 | 2R | 103 | 52 | 47 | 12 | 21 | 12 |
| 91 | N.Troitskiy | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 77 | 94 | 1710 | 13 | - - | - - | - - | - - |
| * 91 | V.Romanov | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1413 | 55 | 1312 | 78 | |
| Campos Racing | ||||||||||||||||||
| 6 | J.Moreno | ![]() | 14. | 128 | 98 | 11R | 37 | 9R | 127 | 911 | 119 | 11R | 179 | 5R | 9R | 1614 | 1116 | 129 | 1711 |
| 7 | D.Menchaca | ![]() | 4. | 53 | 44 | 38 | 64* | 73 | 53 | 137 | 96 | 4R | 73 | 66 | 4R | 65 | 66 | 418 | 86 |
| 8 | L.Pulcini | ![]() | 1. | 11* | 22 | 12 | 21 | 42* | 21* | 11* | 417* | 24 | 32 | 21 | 31 | 32 | 21* | 316* | 33* |
| 9 | Q.Abdullayev | ![]() | 2218 | 2221 | 2216 | 2017 | 2015 | 1715 | 1715 | 1816 | 18R | - - | 1914 | 1815 | 1816 | 1814 | 1717 | 1814 | |
| RP Motorsport | ||||||||||||||||||
| 1 | A.Ptak | ![]() | 6. | 8R | 10ns | 7R | 1013 | 34 | 94 | 43 | 21 | 9R | 513 | 95* | 8R | 1311 | 14R | 118 | 45 |
| 2 | K.Kusiri | ![]() | 17. | 97 | 1113 | 1618R | 815 | 129 | 119 | 510 | 75 | 13R | 1112 | 1411 | 716 | 1517 | 1615 | 1515 | 1516 |
| 3 | D.Fioravanti | ![]() | 5. | 64 | 33 | 55 | 710 | 26 | 417R | 35 | 53 | 108 | 108 | 12 | 12R | 23 | 8R | 84 | 117 |
| 4 | J.Aitken | ![]() | 8. | 217 | 11* | 41 | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 | E.Ahmed | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | 87 | 6R | 106 | 64 | - - | - - | 74 | 65 | - - | - - | - - | - - |
| 4 | T.Calderon | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 63 | 65 | - - | - - | 76 | 97 | 97 | 512 |
| 5 | T.Sathienthirakul | ![]() | 7. | 75 | 1515 | 64 | 56 | 138 | 105 | 7R | 1712 | 35 | 46 | 127 | 149 | 1212 | 1510 | 1613 | 109 |
| Carlin Motorsport | ||||||||||||||||||
| 47 | K.Andres Soori | ![]() | 12. | 109 | 1210 | 99 | 1121 | 1014 | 88 | 1213 | 1313 | 86 | 1416R | 8R | 107 | 99 | 1311 | 75 | 9R |
| 51 | A.Vaidyanathan | ![]() | 15. | 1915 | 1812 | 1815 | 1212 | 1813 | 19ns | 6R | 1011 | 129 | 87 | 1517 | 1314 | 810 | 79 | 106 | 12R |
| 98 | C.Herta | ![]() | 3. | 3R | 55 | 106 | 95 | 518R | 3dq | 22 | 1R | 11* | 11* | 416 | 24* | 11* | 34 | 12 | 21 |
| Fortec Motorsport | ||||||||||||||||||
| 28 | S.MacLeod | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 312 | 156 | - - | - - | - - | - - |
| 37 | I.Walilko | ![]() | 10. | 136 | 87 | 87 | 149 | 65 | 76 | 118 | 87 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| BVM Racing | ||||||||||||||||||
| 20 | D.Pronenko | ![]() | 21. | 1612 | 1917 | 1711 | 1720 | 1410 | 1514 | - - | - - | 17R | 1615 | 20R | 1713 | 1715 | 1713 | 1811 | 1615 |
| 21 | L.Ye | ![]() | 16. | 2019 | 1714 | - - | - - | - - | - - | 14R | 128 | - - | - - | 118 | 118 | 108 | 128 | - - | - - |
| Teo Martín Motorsport | ||||||||||||||||||
| 10 | T.Calderon | ![]() | 9. | 11R | 76 | 1913 | 138 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11 | P.Florescu | ![]() | 1514 | 1619 | 2112 | 2116 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 12 | V.Atoev | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | 16R | 1813 | 159 | 1510 | 15R | 1214 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 14 | J.Vilalta | ![]() | 2116 | 2120 | 20R | 19R | 1716 | 20R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| * 45 | H.Scott | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 54 | 43 | - - | - - |
|
| * 45 | D.Boccolacci | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 53 | 64 | |
| * 71 | X.Lloveras | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1414 | 1313 | |
| 72 | N.Zlobin | ![]() | 18. | 1411 | 1416 | 13R | nsns | 1112 | 1310 | 1612 | 1415 | 1610 | 1511 | 139 | 1910 | 11R | 1012 | 610 | 1410 |
| Dav Racing | ||||||||||||||||||
| 18 | D.Cazzaniga | ![]() | 23. | 1810 | 2018 | 14R | 1814 | - - | - - | 1814 | 1614 | - - | - - | 1615 | 2011 | - - | - - | - - | - - |
| 18/65 | R.Cazzaniga | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | 19R | 1612 | - - | - - | 1411 | 1310 | 1813 | 1612 | - - | - - | - - | - - |
| 27 | L.Kang | ![]() | 1713 | 1311 | 1514 | 1511 | 1511 | 1411 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 65 | E.Ahmed | ![]() | 11. | - - | - - | 1210 | 1619 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Team West-Tec | ||||||||||||||||||
| 15 | J.Liang | ![]() | - - | - - | 2317 | 2218 | 2117 | 2116 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft

