Punkteverteilung: Euroformel Open - Saison 2016
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivex | ||||||||||||||||||
62 | F.Habsburg | ![]() | 247 | 018 | 00 | 016 | 015 | 125 | 118 | 012 | 018 | 118 | 00 | 015 | 018 | 08 | 118 | 025 | 118 |
91 | N.Troitskiy | ![]() | 35 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 012 | 01 | 115 | - - | - - | - - | - - |
* 91 | V.Romanov | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Campos Racing | ||||||||||||||||||
6 | J.Moreno | ![]() | 30 | 04 | 04 | 00 | 06 | 00 | 06 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 02 |
7 | D.Menchaca | ![]() | 145 | 015 | 012 | 04 | 013 | 015 | 015 | 06 | 08 | 00 | 015 | 08 | 00 | 012 | 012 | 00 | 010 |
8 | L.Pulcini | ![]() | 303 | 126 | 018 | 118 | 025 | 019 | 026 | 126 | 01 | 012 | 018 | 025 | 025 | 018 | 026 | 01 | 016 |
9 | Q.Abdullayev | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
RP Motorsport | ||||||||||||||||||
1 | A.Ptak | ![]() | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 012 | 012 | 015 | 025 | 00 | 00 | 011 | 00 | 01 | 00 | 06 | 012 |
2 | K.Kusiri | ![]() | 21 | 06 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 01 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3 | D.Fioravanti | ![]() | 136 | 012 | 015 | 010 | 01 | 08 | 00 | 010 | 015 | 04 | 04 | 118 | 00 | 015 | 00 | 015 | 08 |
4 | J.Aitken | ![]() | 71 | 00 | 126 | 025 | 118 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | E.Ahmed | ![]() | 49 | - - | - - | - - | - - | 06 | 00 | 08 | 012 | - - | - - | 012 | 010 | - - | - - | - - | - - |
4 | T.Calderon | ![]() | 66 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 | 010 | - - | - - | 010 | 010 | 08 | 01 |
5 | T.Sathienthirakul | ![]() | 80 | 010 | 00 | 012 | 08 | 04 | 010 | 00 | 00 | 010 | 08 | 06 | 02 | 00 | 04 | 00 | 06 |
Carlin Motorsport | ||||||||||||||||||
47 | K.Andres Soori | ![]() | 41 | 02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 06 | 04 | 02 | 012 | 00 |
51 | A.Vaidyanathan | ![]() | 26 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 06 | 00 | 00 | 02 | 06 | 010 | 00 |
98 | C.Herta | ![]() | 199 | 00 | 010 | 08 | 010 | 00 | 00 | 018 | 10 | 026 | 126 | 00 | 013 | 126 | 015 | 118 | 025 |
Fortec Motorsport | ||||||||||||||||||
28 | S.MacLeod | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 08 | - - | - - | - - | - - |
37 | I.Walilko | ![]() | 50 | 08 | 06 | 06 | 02 | 010 | 08 | 04 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
BVM Racing | ||||||||||||||||||
20 | D.Pronenko | ![]() | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
21 | L.Ye | ![]() | 26 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - | 04 | 04 | 06 | 08 | - - | - - |
Teo Martín Motorsport | ||||||||||||||||||
10 | T.Calderon | ![]() | 66 | 00 | 08 | 00 | 04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | P.Florescu | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
12 | V.Atoev | ![]() | 3 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | J.Vilalta | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 45 | H.Scott | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
* 45 | D.Boccolacci | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
* 71 | X.Lloveras | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
72 | N.Zlobin | ![]() | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 04 |
Dav Racing | ||||||||||||||||||
18 | D.Cazzaniga | ![]() | 1 | 01 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
18/65 | R.Cazzaniga | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 01 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
27 | L.Kang | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
65 | E.Ahmed | ![]() | 49 | - - | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team West-Tec | ||||||||||||||||||
15 | J.Liang | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft