Top6 der Fahrerwertung:
Klasse C1:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 306 | Charles Zwolsman 3 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 289 | Tonis Kasemets 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 267 | Katherine Legge 3 Siege | ![]() | ![]() |
4. | 267 | Antonie Bessette 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 238 | David Martinez Leon | ![]() | ![]() |
6. | 234 | Andreas Wirth 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse C2:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 273 | Justin Sofio 7 Siege | ![]() | ![]() |
2. | 263 | Daryl Leiski 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 257 | Bob Siska | ![]() | ![]() |
4. | 240 | Dan Cobb 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 153 | Lee Atkins 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 90 | Mark Ishikawa | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Montreal
28.08.2005
(Rennen 12 von 12)
Klasse C1:
1. Antonie Bessette
2. Tonis Kasemets
3. David Martinez Leon
Klasse C2:
1. Daryl Leiski
2. Bob Siska
3. Lee Atkins
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse C1:
3 Siege:
Tonis Kasemets
Katherine Legge
Charles Zwolsman
2 Siege:
Antonie Bessette
1 Sieg:
Andreas Wirth
Klasse C2:
7 Siege:
Justin Sofio
2 Siege:
Daryl Leiski
1 Sieg:
Dan Cobb
Lee Atkins
Tom Nastasi