Ergebnisse: IMSA Formel Atlantic Meisterschaft - Saison 2009
Klasse A | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newman Wachs Racing | ||||||||||||||
1 | M.Niemelä | ![]() | 6. | 617R | 59R | 44 | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
34 | J.Summerton | ![]() | 2. | - - | - - | - - | - - | 64 | 32M | 211R | 11 | 33 | 11 | 11 | 22 |
36 | J.Edwards | ![]() | 1. | 21 | 42 | 85M | 66 | 52M | 11 | 11 | 211R | 22 | 42M* | 23 | 11 |
Jensen Motorsport | ||||||||||||||
1 | M.Niemelä | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | 49 | 610R | 76 | 54 | 45 | 65 | 65 | 45 |
2 | Mat.Lee | ![]() | 19. | 109 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | J.Winslow | ![]() | 8. | - - | 98 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | D.Garza | ![]() | 17. | - - | - - | 1110 | 910 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | M.Nacol | ![]() | 15. | 1814 | 1111 | 1313R | 1213 | 1212 | 11ns | 11ns | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | B.Mertins | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 96 |
13/3/2 | E.Jensen | ![]() | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1310 | - - | 118M | 109 | - - | - - |
Condor Motorsports | ||||||||||||||
6 | B.Garcia | ![]() | 7. | 56 | 8dq | 53 | 55 | 23 | 76 | 45 | 43 | 711R | 77 | - - | - - |
6 | F.Vervisch | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 73M |
7 | M.Lefevre | ![]() | 10. | 12ns | 107 | 1011 | 1111 | 118 | 109 | 98 | 107 | 1010R | 98 | 108 | 89R |
Conquest Racing | ||||||||||||||
12 | J.Winslow | ![]() | 8. | 138M | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | Mat.Lee | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | 913R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | H.Schlegelmilch | ![]() | 13. | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Genoa Racing | ||||||||||||||
17/18 | F.Vervisch | ![]() | 4. | 32 | 33 | 37 | 33M | 36 | 54 | 64 | 65 | 59R | 33 | 56 | - - |
18 | T.Kasemets | ![]() | 5. | - - | 65 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | R.Wickens | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 54 | - - | - - |
18 | G.Mansell | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 810R | - - |
18/19 | J.Winslow | ![]() | 8. | - - | - - | 69 | 109 | 87 | 98 | 89 | 96M | 97 | - - | 97M | - - |
19 | J.Summerton | ![]() | 2. | 13 | 26 | 11 | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Mathiasen Motorsports | ||||||||||||||
26 | J.Bomarito | ![]() | 11. | 718R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Polestar Motor Racing | ||||||||||||||
35 | T.Kasemets | ![]() | 5. | 117 | - - | 76 | 77 | 75 | 45 | 53 | 812R | 64 | 86 | 79R | 64 |
66 | R.Zober | ![]() | 18. | - - | - - | 1212 | 1312 | 1311 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Paladin Motorsports | ||||||||||||||
45 | J.Winslow | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 107 |
US RaceTronics | ||||||||||||||
77 | F.Muniz | ![]() | 9. | 910 | 74M | 98 | 88 | 1010 | 87 | 107M | 78 | 86 | - - | - - | - - |
77 | J.Bomarito | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 | 38R |
78 | S.de Silvestro | ![]() | 3. | 85 | 11 | 22 | 11 | 11 | 23 | 32 | 32 | 11 | 210R | 32 | 510R |
Klasse C2 | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
Swan Racing | ||||||||||||||
29 | A.Yelkin | ![]() | 5. | 1613 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
68 | C.Lee | ![]() | 6. | 1715 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
71 | M.Mallinen | ![]() | 1. | 1916R | 1210 | 1414R | 1414 | - - | - - | - - | 129 | - - | - - | - - | - - |
75 | S.Yelkin | ![]() | 4. | 1512 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
80 | H.Peter | ![]() | 3. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1110R | - - | - - | - - | - - |
88 | M.Swan | ![]() | 2. | 1411 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13ns | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse A | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newman Wachs Racing | ||||||||||||||
1 | M.Niemelä | ![]() | 6. | 612R | 59R | 44 | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
34 | J.Summerton | ![]() | 2. | - - | - - | - - | - - | 64 | 32M | 211R | 11 | 33 | 11 | 11 | 22 |
36 | J.Edwards | ![]() | 1. | 21 | 42 | 85M | 66 | 52M | 11 | 11 | 29R | 22 | 42M* | 23 | 11 |
Jensen Motorsport | ||||||||||||||
1 | M.Niemelä | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | 49 | 610R | 76 | 54 | 45 | 65 | 65 | 45 |
2 | Mat.Lee | ![]() | 19. | 109 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | J.Winslow | ![]() | 8. | - - | 98 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | D.Garza | ![]() | 17. | - - | - - | 1110 | 910 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | M.Nacol | ![]() | 15. | 1411 | 1110 | 1313R | 1213 | 1212 | 11ns | 11ns | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | B.Mertins | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 96 |
13/3/2 | E.Jensen | ![]() | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1210 | - - | 118M | 109 | - - | - - |
Condor Motorsports | ||||||||||||||
6 | B.Garcia | ![]() | 7. | 56 | 8dq | 53 | 55 | 23 | 76 | 45 | 43 | 711R | 77 | - - | - - |
6 | F.Vervisch | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 73M |
7 | M.Lefevre | ![]() | 10. | 12ns | 107 | 1011 | 1111 | 118 | 109 | 98 | 107 | 1010R | 98 | 108 | 89R |
Conquest Racing | ||||||||||||||
12 | J.Winslow | ![]() | 8. | 138M | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | Mat.Lee | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | 913R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | H.Schlegelmilch | ![]() | 13. | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Genoa Racing | ||||||||||||||
17/18 | F.Vervisch | ![]() | 4. | 32 | 33 | 37 | 33M | 36 | 54 | 64 | 65 | 59R | 33 | 56 | - - |
18 | T.Kasemets | ![]() | 5. | - - | 65 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | R.Wickens | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 54 | - - | - - |
18 | G.Mansell | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 810R | - - |
18/19 | J.Winslow | ![]() | 8. | - - | - - | 69 | 109 | 87 | 98 | 89 | 96M | 97 | - - | 97M | - - |
19 | J.Summerton | ![]() | 2. | 13 | 26 | 11 | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Mathiasen Motorsports | ||||||||||||||
26 | J.Bomarito | ![]() | 11. | 713R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Polestar Motor Racing | ||||||||||||||
35 | T.Kasemets | ![]() | 5. | 117 | - - | 76 | 77 | 75 | 45 | 53 | 810R | 64 | 86 | 79R | 64 |
66 | R.Zober | ![]() | 18. | - - | - - | 1212 | 1312 | 1311 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Paladin Motorsports | ||||||||||||||
45 | J.Winslow | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 107 |
US RaceTronics | ||||||||||||||
77 | F.Muniz | ![]() | 9. | 910 | 74M | 98 | 88 | 1010 | 87 | 107M | 78 | 86 | - - | - - | - - |
77 | J.Bomarito | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 | 38R |
78 | S.de Silvestro | ![]() | 3. | 85 | 11 | 22 | 11 | 11 | 23 | 32 | 32 | 11 | 210R | 32 | 510R |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse C2 | ||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swan Racing | ||||||||||||||
29 | A.Yelkin | ![]() | 5. | 33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
68 | C.Lee | ![]() | 6. | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
71 | M.Mallinen | ![]() | 1. | 55R | 11 | 11R | 11 | - - | - - | - - | 21 | - - | - - | - - | - - |
75 | S.Yelkin | ![]() | 4. | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
80 | H.Peter | ![]() | 3. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12R | - - | - - | - - | - - |
88 | M.Swan | ![]() | 2. | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3ns | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |