Ergebnisse: FRP Formel Atlantic Serie - Saison 2017
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-Hill Motorsports | ||||||||||||||||
7 | B.Mount | ![]() | 12. | 7R | 77 | 55 | 54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | J.Grillo | ![]() | 13. | 48 | 55 | - - | - - | 1310 | 1113 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | M.Miller | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 43 | 34 | - - | - - |
17 | A.Bujdoso | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 74 | 43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24/17 | P.Portante | ![]() | 1. | 133* | 21 | 11 | 31 | 11* | 11 | 21* | 2R | 52* | 22 | 11* | 12 | nsns | ns1* |
32 | K.Kindsfater | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | 1211 | 139 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | M.Jacques | ![]() | 9. | 12R | 109 | - - | - - | 76 | 65 | - - | - - | 87 | 98 | - - | - - | - - | - - |
96 | J.Simpson | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | 54 | 56 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
96 | T.Zorbas | ![]() | 14. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 33 | ns3 |
Polestar Motor Racing | ||||||||||||||||
29 | D.Grant | ![]() | 2. | 12 | 12* | 33* | 22* | 23 | 23 | 33 | 11* | 2R | 11* | 22 | 21* | - - | - - |
40 | K.Grant | ![]() | 3. | 21 | 33 | 22 | 13 | 32 | 32* | 42 | 32 | 11 | 4ns | 3R | 73 | - - | - - |
70 | L.Cooper | ![]() | 6. | 106 | 96 | - - | - - | 915 | 1414 | 66 | 75 | 109 | 10R | - - | - - | - - | - - |
Comprent Motorsports | ||||||||||||||||
48 | L.Alexander | ![]() | 7. | 95 | 1110 | - - | - - | 1113 | 1212 | - - | - - | 45 | 54 | - - | - - | - - | - - |
66 | R.Zober | ![]() | 5. | 64 | 4R | - - | - - | 109 | 87 | - - | - - | 33 | 33 | - - | - - | 11 | ns2 |
67 | C.Ash | ![]() | 8. | 311 | 128 | - - | - - | 1512 | 1511 | - - | - - | 94 | 76 | - - | - - | - - | - - |
Cape Motorsports | ||||||||||||||||
8 | A.Martin | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17R | 56R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Fahan Racing | ||||||||||||||||
39 | C.Fahan | ![]() | 23. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 65 | 8ns | - - | - - |
Gillespie | ||||||||||||||||
18 | B.Gillespie | ![]() | 24. | - - | - - | 6R | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
FatBoy Racing | ||||||||||||||||
3 | M.Machiko | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | nsns | nsns | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Klasse Masters | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
K-Hill Motorsports | ||||||||||||||||
6 | B.Hamilton | ![]() | 1. | 87 | 8R | 44 | 4R | 48 | 98 | 55 | 64 | 76 | 67 | 8ns | 46 | 22* | ns4R |
74 | D.Fleck | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | 65 | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Comprent Motorsports | ||||||||||||||||
17 | B.Corliss | ![]() | 2. | 59 | 1311 | - - | - - | 1414 | 1010 | - - | - - | 68 | 85 | - - | - - | - - | - - |
Company Motorsports | ||||||||||||||||
19 | C.Burke | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | 87 | 715 | - - | - - | - - | - - | 7ns | 67 | - - | - - |
55 | J.Burke | ![]() | 3. | - - | - - | ns6 | 75 | 16ns | 16ns | - - | - - | nsns | nsns | 54 | 55 | - - | - - |
Spencer Brockman Racing | ||||||||||||||||
34 | S.Brockman | ![]() | 6. | 1110 | 64 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-Hill Motorsports | ||||||||||||||||
7 | B.Mount | ![]() | 12. | 7R | 77 | 55 | 54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | J.Grillo | ![]() | 13. | 48 | 55 | - - | - - | 1310 | 1113 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | M.Miller | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 43 | 34 | - - | - - |
17 | A.Bujdoso | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 74 | 43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
24/17 | P.Portante | ![]() | 1. | 133* | 21 | 11 | 31 | 11* | 11 | 21* | 2R | 52* | 22 | 11* | 12 | nsns | ns1* |
32 | K.Kindsfater | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | 1211 | 139 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
54 | M.Jacques | ![]() | 9. | 12R | 109 | - - | - - | 76 | 65 | - - | - - | 87 | 98 | - - | - - | - - | - - |
96 | J.Simpson | ![]() | 19. | - - | - - | - - | - - | 54 | 56 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
96 | T.Zorbas | ![]() | 14. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 33 | ns3 |
Polestar Motor Racing | ||||||||||||||||
29 | D.Grant | ![]() | 2. | 12 | 12* | 33* | 22* | 23 | 23 | 33 | 11* | 2R | 11* | 22 | 21* | - - | - - |
40 | K.Grant | ![]() | 3. | 21 | 33 | 22 | 13 | 32 | 32* | 42 | 32 | 11 | 4ns | 3R | 73 | - - | - - |
70 | L.Cooper | ![]() | 6. | 106 | 96 | - - | - - | 915 | 1414 | 66 | 75 | 109 | 10R | - - | - - | - - | - - |
Comprent Motorsports | ||||||||||||||||
48 | L.Alexander | ![]() | 7. | 95 | 1110 | - - | - - | 1113 | 1212 | - - | - - | 45 | 54 | - - | - - | - - | - - |
66 | R.Zober | ![]() | 5. | 64 | 4R | - - | - - | 109 | 87 | - - | - - | 33 | 33 | - - | - - | 11 | ns2 |
67 | C.Ash | ![]() | 8. | 311 | 128 | - - | - - | 1512 | 1511 | - - | - - | 94 | 76 | - - | - - | - - | - - |
Cape Motorsports | ||||||||||||||||
8 | A.Martin | ![]() | 20. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17R | 56R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Fahan Racing | ||||||||||||||||
39 | C.Fahan | ![]() | 23. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 65 | 8ns | - - | - - |
Gillespie | ||||||||||||||||
18 | B.Gillespie | ![]() | 24. | - - | - - | 6R | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
FatBoy Racing | ||||||||||||||||
3 | M.Machiko | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | nsns | nsns | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse Masters | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-Hill Motorsports | ||||||||||||||||
6 | B.Hamilton | ![]() | 1. | 21 | 2R | 11 | 1R | 13 | 32 | 11 | 11 | 21 | 12 | 3ns | 12 | 11* | ns1R |
74 | D.Fleck | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | 21 | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Comprent Motorsports | ||||||||||||||||
17 | B.Corliss | ![]() | 2. | 12 | 32 | - - | - - | 44 | 43 | - - | - - | 12 | 21 | - - | - - | - - | - - |
Company Motorsports | ||||||||||||||||
19 | C.Burke | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | 32 | 24 | - - | - - | - - | - - | 2ns | 33 | - - | - - |
55 | J.Burke | ![]() | 3. | - - | - - | ns2 | 21 | 5ns | 5ns | - - | - - | nsns | nsns | 11 | 21 | - - | - - |
Spencer Brockman Racing | ||||||||||||||||
34 | S.Brockman | ![]() | 6. | 33 | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |