Ergebnisse: FIA Formel E Meisterschaft - Saison 2014-2015
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMS | |||||||||||||
8 | N.Prost | ![]() | 6. | 112R | 14 | 37 | 72 | 31 | 214* | 66 | 710 | 68 | 67 | 1510 |
9 | S.Buemi | ![]() | 2. | 9R | 193 | 41 | 1R | 1413 | 104 | 11 | 32 | 49* | 11 | 65 |
Dragon Racing | |||||||||||||
6 | O.Servia | ![]() | 19. | 117 | 27 | 119 | 139 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | L.Duval | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | 207 | 179 | 14R | 83 | 1815 | 118 | 33 |
7 | J.d'Ambrosio | ![]() | 4. | 136 | 205 | 178 | 1814 | 84 | 86 | 35 | 61 | 511 | 22 | 22 |
Abt Sportsline | |||||||||||||
11 | L.di Grassi | ![]() | 3. | 21 | 182 | 63 | 5R | 79 | 43 | 22 | 2dq | 32 | 34* | 116 |
66 | D.Abt | ![]() | 11. | 310 | 410 | 915* | 1213R | 53 | 115 | 5R | 514 | 75 | 13R | 1811 |
China Racing | |||||||||||||
88 | H.Tung | ![]() | 1516 | 1511 | - - | 1511 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
88 | An.Garcia | ![]() | - - | - - | 1411 | - - | - - | - - | - - | - - | 1319 | - - | - - |
|
88 | C.Pic | ![]() | 18. | - - | - - | - - | - - | 1917 | 1616 | 188 | 1715 | - - | - - | - - |
88 | O.Turvey | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 79 | 129 |
99 | N.A.Piquet | ![]() | 1. | 108 | 7R | 22 | 93 | 25* | 31 | 43 | 134* | 21 | 45 | 167 |
Virgin Racing | |||||||||||||
2 | S.Bird | ![]() | 5. | 123 | 31 | 18R | 47* | 48 | 11R | 104 | 158 | 11R | 96 | 41* |
3 | J.Alguersuari | ![]() | 13. | 711 | 179* | 55 | 24 | 911 | 148 | 17R | 1412 | 1713 | - - | - - |
3 | F.Leimer | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1914 | 17R | |
Andretti Autosport | |||||||||||||
27 | F.Montagny | ![]() | 16. | 52 | 1315 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
27 | J.Vergne | ![]() | 7. | - - | - - | 114R | 66 | 118R | 52 | 11R* | 107 | 14 | 53 | 1416R |
28 | C.Pic | ![]() | 18. | 84 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | M.Brabham | ![]() | - - | 1013 | 19R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
28 | Ma.Andretti | ![]() | - - | - - | - - | 1412 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
28 | S.Speed | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | 112 | 6R | 1312 | 1213 | - - | - - | - - |
28 | J.Wilson | ![]() | 25. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1210 | - - | - - |
28 | S.de Silvestro | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1611 | 1312 | |
Team Aguri | |||||||||||||
55 | T.Sato | ![]() | 23. | 14nc* | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
55 | A.Felix da Costa | ![]() | 8. | - - | 118 | 12R | 81 | 186 | 77 | 199 | 1911 | 147 | - - | - - |
55 | S.Yamamoto | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17R | 20R | |
77 | K.Legge | ![]() | 1614 | 1616 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
77 | S.Duran | ![]() | 21. | - - | - - | 1516 | 16dq | 1310 | 19R | 9R | 1616 | 106 | 1017 | 88 |
Mahindra Racing | |||||||||||||
5 | K.Chandhok | ![]() | 17. | 45 | 66 | 1013 | 10R | 1614 | 1812 | 2013 | 2018 | 1612 | 1512 | 1913 |
21 | B.Senna | ![]() | 10. | 19R | 914R | 206 | 195 | 17R | 125 | 7R | 1817 | 1516 | 816 | 54 |
Venturi Grand Prix | |||||||||||||
23 | N.Heidfeld | ![]() | 12. | 613R | 8dq | 810 | 38 | 1012 | 1511 | 1610 | 45 | 83 | 1213 | 7R |
30 | S.Sarrazin | ![]() | 14. | 209 | 1212 | 13R | 1110 | 6R | 910 | 87 | 96 | 2014 | 1410 | 115 |
Trulli GP | |||||||||||||
10 | J.Trulli | ![]() | 20. | 18R | 517 | 74 | 20R | 1515 | 13R | 1211 | 119 | 918R | 2015 | 10R |
18 | M.Cerruti | ![]() | 1715 | 14R | 1612 | 17R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
18 | V.Liuzzi | ![]() | 23. | - - | - - | - - | - - | 1216 | 2013 | 15R | 119 | 1917 | - - | - - |
18 | A.Fontana | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 18R | 914 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |