Punkteverteilung: FIA Formel E Meisterschaft - Saison 2018-2019
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techeetah | |||||||||||||||
| 25 | J.Vergne | ![]() | 136 | 018 | 010 | 00 | 00 | 00 | 026 | 00 | 08 | 025 | 015 | 325 | 00 | 06 |
| 36 | A.Lotterer | ![]() | 86 | 011 | 08 | 00 | 010 | 00 | 012 | 318 | 018 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Abt Sportsline | |||||||||||||||
| 11 | L.di Grassi | ![]() | 108 | 02 | 07 | 00 | 025 | 018 | 00 | 06 | 012 | 00 | 026 | 02 | 010 | 00 |
| 66 | D.Abt | ![]() | 95 | 04 | 01 | 016 | 01 | 012 | 010 | 00 | 015 | 00 | 08 | 08 | 09 | 011 |
| Virgin Racing | |||||||||||||||
| 2 | S.Bird | ![]() | 85 | 00 | 315 | 025 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 013 | 04 | 012 |
| 4 | R.Frijns | ![]() | 106 | 00 | 018 | 010 | 00 | 015 | 00 | 012 | 026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 025 |
| DAMS | |||||||||||||||
| 22 | O.Rowland | ![]() | 71 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 318 | 08 | 30 | 318 | 04 | 00 | 00 | 08 |
| 23 | S.Buemi | ![]() | 119 | 08 | 04 | 30 | 00 | 00 | 04 | 011 | 00 | 010 | 318 | 015 | 325 | 015 |
| Andretti Autosport | |||||||||||||||
| 27 | A.Sims | ![]() | 57 | 00 | 012 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 012 | 318 |
| 28 | A.Felix da Costa | ![]() | 99 | 325 | 00 | 00 | 018 | 01 | 015 | 02 | 06 | 00 | 012 | 00 | 015 | 02 |
| Mahindra Racing | |||||||||||||||
| 64 | J.d'Ambrosio | ![]() | 67 | 015 | 025 | 01 | 012 | 00 | 08 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 |
| 94 | F.Rosenqvist | ![]() | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 94 | P.Wehrlein | ![]() | 58 | - - | 00 | 018 | 39 | 00 | 06 | 01 | 01 | 013 | 01 | 00 | 06 | 00 |
| Jaguar Racing | |||||||||||||||
| 3 | N.A.Piquet | ![]() | 1 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | A.Lynn | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 04 | 00 | 06 | 00 | 00 |
| 20 | M.Evans | ![]() | 105 | 012 | 02 | 08 | 06 | 06 | 02 | 025 | 00 | 08 | 00 | 018 | 018 | 00 |
| Venturi Grand Prix | |||||||||||||||
| 19 | F.Massa | ![]() | 36 | 00 | 00 | 00 | 04 | 010 | 01 | 00 | 02 | 015 | 00 | 04 | 00 | 00 |
| 48 | E.Mortara | ![]() | 52 | 00 | 00 | 012 | 015 | 025 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| HWA Racelab | |||||||||||||||
| 5 | S.Vandoorne | ![]() | 35 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 00 | 015 | 00 | 02 | 010 | 01 | 00 | 04 |
| 17 | G.Paffett | ![]() | 9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| Dragon Racing | |||||||||||||||
| 6 | M.Günther | ![]() | 20 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | 00 | 010 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 |
| 6 | L.Nasr | ![]() | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 7 | JM.Lopez | ![]() | 3 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| NIO | |||||||||||||||
| 8 | T.Dillmann | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 16 | O.Turvey | ![]() | 7 | 00 | 00 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||

