Punkteverteilung: Formel Renault Eurocup - Saison 2020
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
| 91 | P.Aron | ![]() | 54 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 018 | 01 | 00 | 06 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 02 | 010 | 01 | 00 |
| 92 | V.Martins | ![]() | 348 | 01 | 018 | 012 | 012 | 025 | 025 | 015 | 025 | 025 | 018 | 025 | 025 | 09 | 012 | 010 | 025 | 018 | 018 | 012 | 018 |
| 93 | G.Saucy | ![]() | 95,5 | 00 | 04 | 00 | 00 | 012 | 015 | 012 | 08 | 01 | 04 | 012 | 00 | 00,5 | 015 | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 00 |
| R-Ace Grand Prix | ||||||||||||||||||||||
| 1 | C.Collet | ![]() | 304 | 015 | 025 | 018 | 010 | 08 | 012 | 025 | 018 | 018 | 025 | 018 | 018 | 04 | 010 | 025 | 00 | 025 | 00 | 018 | 012 |
| 2 | J.Hoggard | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| * 2 | E.Seppänen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 3 | P.Ptáček | ![]() | 39 | 02 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 012 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | M.Belov | ![]() | 40 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | 00 | 08 | 00 | 08 |
| JD Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 32 | D.Vidales | ![]() | 169 | - - | - - | 025 | 025 | 015 | 04 | 018 | 015 | 015 | 012 | 01 | 012 | 01 | 00 | 00 | 00 | 08 | 06 | 08 | 04 |
| 38 | W.Alatalo | ![]() | 92 | 00 | 010 | 015 | 018 | 010 | 00 | 02 | 04 | 00 | 01 | 00 | 06 | 02 | 04 | 04 | 02 | 06 | 02 | 00 | 06 |
| MP Motorsport | ||||||||||||||||||||||
| 11 | F.Colapinto | ![]() | 213,5 | 025 | 015 | 08 | 06 | 06 | 08 | 00 | 00 | 08 | 015 | 08 | 015 | 012,5 | 00 | 012 | 018 | 012 | 015 | 015 | 015 |
| 12 | J.Alders | ![]() | 1 | 00 | 01 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | R.Stanek | ![]() | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| * 12 | K.Haverkort | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 12 | P.Ptáček | ![]() | 39 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 17 | H.David | ![]() | 71 | 06 | 08 | 02 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 010 | 03 | 00 | 08 | 015 | 01 | 00 | 02 | 00 |
| Arden International | ||||||||||||||||||||||
| 20 | A.Quinn | ![]() | 183 | 018 | 00 | 010 | 015 | 00 | 02 | 010 | 010 | 04 | 00 | 06 | 00 | 06 | 025 | 018 | 012 | 015 | 012 | 010 | 010 |
| 21 | R.De Gerus | ![]() | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
| 27 | U.de Wilde | ![]() | 85,5 | 04 | 00 | 04 | 04 | 00 | 00 | 06 | 06 | 00 | 00 | 015 | 00 | 07,5 | 018 | 02 | 010 | 00 | 04 | 04 | 01 |
| Bhai Tech Racing | ||||||||||||||||||||||
| 51 | L.Toth | ![]() | 14 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 52 | N.Marinangeli | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 52 | V.Piria | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 53 | L.Colombo | ![]() | 170 | 00 | 00 | 06 | 00 | 018 | 010 | 08 | 012 | 02 | 010 | 00 | 04 | 00 | 00 | 015 | 00 | 010 | 025 | 025 | 025 |
| FA Racing / Manor | ||||||||||||||||||||||
| 71 | A.Cordeel | ![]() | 33 | 08 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 00 | 02 | 010 | 00 | 00 | 00 | 05 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| * 72 | A.Pulling | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 73 | T.van der Helm | ![]() | 45 | 012 | 02 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 02 | 08 | 00 | 08 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 |
| M2 Competition | ||||||||||||||||||||||
| 44 | M.Belov | ![]() | 40 | 010 | 012 | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft

