Punkteverteilung: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2002
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dome Racing Team | ||||||||||||||||||||||
| 1 | T.Kogure | ![]() | 290 | 010 | 00 | 020 | 020 | 00 | 00 | 015 | 020 | 020 | 020 | 020 | 015 | 020 | 020 | 020 | 020 | 00 | 015 | 020 | 015 |
| 11 | Kaz.Hoshino | ![]() | 64 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 04 | 02 | 00 | 00 | 015 | 06 | 08 | 00 | 03 | 00 | 04 | 012 | 03 | 04 | 00 |
| Toda Racing | ||||||||||||||||||||||
| 2 | H.Nagaya | ![]() | 78 | 06 | 00 | 03 | 00 | 06 | 08 | 00 | 01 | 06 | 04 | 08 | 03 | 03 | 06 | 08 | 00 | 08 | 08 | - - | - - |
| Inging | ||||||||||||||||||||||
| 3 | M.Zangarelli | ![]() | 157 | 015 | 015 | 00 | 06 | 012 | 015 | 03 | 010 | 015 | 010 | 010 | 00 | 08 | 08 | 04 | 010 | 00 | 00 | 010 | 06 |
| Team 5Zigen | ||||||||||||||||||||||
| 5 | H.Nishimura | ![]() | 24 | 04 | 02 | 00 | 04 | 03 | 01 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
| Team TOM's | ||||||||||||||||||||||
| 7 | P.Montin | ![]() | 269 | 020 | 020 | 00 | 015 | 020 | 00 | 020 | 015 | 012 | 00 | 015 | 020 | 015 | 015 | 00 | 012 | 015 | 020 | 015 | 020 |
| 8 | N.Yokomizo | ![]() | 110 | 01 | 00 | 06 | 010 | 04 | 010 | 010 | 03 | 02 | 08 | 00 | 00 | 00 | 012 | 06 | 08 | 06 | 010 | 012 | 02 |
| 36 | T.Kataoka | ![]() | 126 | 00 | 012 | 08 | 012 | 00 | 020 | 08 | 012 | 04 | 03 | 04 | 02 | 04 | 01 | 010 | 02 | 04 | 04 | 06 | 010 |
| 37 | K.Hiranaka | ![]() | 141 | 08 | 08 | 012 | 01 | 015 | 00 | 00 | 08 | 010 | 012 | 02 | 04 | 012 | 00 | 00 | 015 | 010 | 012 | 00 | 012 |
| Three Bond Racing | ||||||||||||||||||||||
| 12 | M.Tomizawa | ![]() | 67 | 02 | 010 | 01 | 00 | 010 | 02 | 00 | 02 | 08 | 06 | 01 | 010 | 00 | 04 | 00 | 03 | 03 | 00 | 01 | 04 |
| * 14 | H.Ishizaki | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| Aim Sports | ||||||||||||||||||||||
| 18 | H.Nakamura | ![]() | 14 | 00 | 00 | 02 | 03 | 00 | 03 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | S.Mitsuyama | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | M.Shimoyama | ![]() | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 18 | K.Sasaki | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 02 | 03 | 03 |
| Now Motorsports | ||||||||||||||||||||||
| 33 | H.Yoshimoto | ![]() | 87 | 03 | 06 | 04 | 08 | 00 | 06 | 00 | 04 | 03 | 01 | 03 | 06 | 02 | 00 | 012 | 06 | 020 | 00 | 02 | 01 |
| DTM | ||||||||||||||||||||||
| * 60 | K.Sawa | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| Nakajima Racing | ||||||||||||||||||||||
| 64 | S.Sato | ![]() | 149 | 012 | 00 | 015 | 02 | 08 | 012 | 012 | 06 | 00 | 00 | 012 | 012 | 010 | 010 | 015 | 01 | 00 | 06 | 08 | 08 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft

