Ergebnisse: Japanische Formel 3 Meisterschaft - Saison 2007
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team TOM's | ||||||||||||||||||||||
1 | O.Jarvis | ![]() | 3. | 21* | 23 | 32 | 43 | 31* | 15* | 22 | 25 | 94 | 32 | 22 | 43 | 22 | 73 | 43 | 53 | 11* | 32 | 23 | 2R |
36 | K.Oshima | ![]() | 1. | 13 | 11* | 11* | 24* | 26 | 39 | 127 | ns2 | 32 | 43* | 33* | 12 | 11* | 11* | 11* | 4R | 23 | 5R | 32* | 11* |
37 | H.Ishiura | ![]() | 4. | 32 | 34 | 64 | 32 | 54 | 42 | 11* | 17 | 610 | 118 | 46 | 311* | 34 | 26 | 35 | 22 | 32 | 11* | 44 | 33 |
Toda Racing | ||||||||||||||||||||||
2 | Y.Nakayama | ![]() | 9. | 11R | 10ns | 1110 | ns11 | 1010 | 10R | 910 | 1011 | 118 | 79 | 79 | 78 | 87 | 1011 | 119 | 95 | 107 | 9R | 6R | 87 |
Inging | ||||||||||||||||||||||
3 | R.Streit | ![]() | 2. | 44 | 42 | 23 | 11 | 42 | 21 | 44 | 33 | 11 | 24 | 11 | 21 | ns6 | 55 | 54 | 11* | 44 | 23 | 11 | 45 |
Real Racing | ||||||||||||||||||||||
10 | K.Tsukakoshi | ![]() | 5. | 67 | 65 | 45 | 56 | 13 | 74 | 33 | 41* | 23* | 11 | 55 | 65 | 4R | 32 | 22 | 36 | 58 | 44 | 85 | 78 |
11 | T.Izawa | ![]() | 6. | 9R | 98 | 97 | 98 | 65 | 53 | 65 | 64 | 59 | 56 | 64 | 84 | 53 | 64 | 66 | 7R | 75 | 77 | 9R | 106 |
Three Bond Racing | ||||||||||||||||||||||
12 | M.Asmer | ![]() | 10. | 56 | 56 | 79 | 65 | - - | - - | 711 | 88 | 46 | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | B.Clucas | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | 78 | 86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | T.Bamba | ![]() | 14. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1111 | 119 | 99 | 99 | 98 | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | H.Yasuda | ![]() | 8. | 88 | 87 | 5R | 79 | 99 | 98 | 88 | 710 | 75 | 97 | 108 | 107 | 1010 | 87 | 87 | 84 | 810 | 86 | 56 | 64 |
Shion Formula | ||||||||||||||||||||||
16 | Mo.Ishikawa | ![]() | 12. | 1210 | 1211 | 1211 | ns12 | 1212 | 1211 | 1112 | 1112 | 1211 | 1211 | 1212 | 12R | 1111 | 1212 | 1211 | 118 | 1111 | 119 | 119 | 119 |
Now Motorsports | ||||||||||||||||||||||
33 | Y.Sekiguchi | ![]() | 7. | 75 | 79 | 86 | 87 | 87 | 67 | 56 | 56 | 107 | 85 | 87 | 56 | 65 | 48 | 712 | 6R | 66 | 65 | 77 | 52 |
Le Beausset Motorsports | ||||||||||||||||||||||
62 | K.Saga | ![]() | 11. | 109 | 1110 | 108 | 1010 | 1111 | 1110 | 109 | 99 | 812 | 1010 | 910 | 910 | 78 | 1110 | 1010 | 107 | 99 | 108 | 108 | 9R |
Team Nr. | Fahrer |
Info |