Ergebnisse: Japanische Super Formel Lights - Saison 2020
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team TOM's | |||||||||||||||||||
36 | R.Miyata | ![]() | 1. | 11* | 11* | 11* | 11* | 12* | 21* | 22 | 11* | 11* | 33 | 11* | 21* | 2R* | 11* | 11* | 23* | 11* |
37 | K.Kotaka | ![]() | 3. | 24 | 22 | 43 | 37 | 53 | 33 | 35 | 23 | 4R | 44 | 104 | 83 | 32 | 33 | 23 | 31 | 33 |
Toda Racing | |||||||||||||||||||
2 | T.Natori | ![]() | 4. | 63 | 77 | 35 | 54 | 44 | 4R | 43 | 115 | 33 | 12 | 33 | 115 | 53 | 55 | 54 | 54 | 44 |
RS Fine | |||||||||||||||||||
35 | S.Kouno | ![]() | 5. | 47 | 55 | 77 | 76 | 7R | 54 | 54 | 34 | 54 | 55 | 45 | 32 | 44 | 24 | 35 | 45 | 55 |
B-MAX Engineering | |||||||||||||||||||
13 | M.Ishizaka | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 65 | 6R | 56 | - - | - - | - - | - - | - - | |
13 | Y.Katayama | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 | 65 | 47 | - - | - - | |
13 | S.Motoyama | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 107 | 9R | 7R | |
50 | S.Sakaguchi | ![]() | 2. | 52 | 43 | 22 | 22 | 21 | 12 | 11* | 42 | 22 | 21* | 22 | 18 | 11 | 82 | 72 | 12 | 22 |
51 | K.Fujinami | ![]() | 13. | 78 | 66 | 86 | - - | | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
51 | Y.Katayama | ![]() | 6. | - - | - - | - - | 43 | 3R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
52 | M.Takaboshi | ![]() | 7. | 35 | 34 | 54 | - - | | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
52 | Mas.Kageyama | ![]() | 14. | - - | - - | - - | 98 | 86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
52 | S.Yamamoto | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 912 | 88 | 127 | |
Albirex Racing Team | |||||||||||||||||||
3 | S.Jin | ![]() | 10. | 86 | 88 | 68 | 65 | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
3 | L.Allen | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 86 | 76 | 6R | 56 | 7R | 66 | 66 | 67 | 68 |
5 | T.Iriyama | ![]() | 8. | 109 | 99 | 99 | 10R | 105 | 66 | 66 | 56 | 77 | 87 | 77 | 67 | 86 | 7R | 48 | 76 | 86 |
Klasse Master | |||||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||
B-MAX Engineering | |||||||||||||||||||
13 | M.Yoshida | ![]() | 4. | 1212 | 1210 | 1212 | 1211 | 129 | 1010 | 1011 | 1011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
30 | R.Kumita (Dragon) | ![]() | 1. | 910* | 10R* | 1010* | 810* | 97* | 75 | 77* | 77* | 98* | 108 | 88* | 99* | 107 | 98* | 129 | 1211* | 99 |
51 | N.Imada | ![]() | 3. | - - | - - | - - | - - | - - | 118 | 119 | 99 | - - | - - | - - | 1010 | 11R | 1010 | 810* | 109 | 1010* |
52 | T.Hata | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | - - | 99 | 910 | 810 | - - | - - | - - | 12R | 12R | 1211 | - - | - - | |
Rn-Sports | |||||||||||||||||||
10 | M.Ueda | ![]() | 2. | 1111 | 11R | 1111 | 119 | 118 | 87* | 88 | 68 | 10R | 99 | 99 | 711 | 98* | 119 | 1111 | 1110 | 11R |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team TOM's | |||||||||||||||||||
36 | R.Miyata | ![]() | 1. | 11* | 11* | 11* | 11* | 12* | 21* | 22 | 11* | 11* | 33 | 11* | 21* | 2R* | 11* | 11* | 23* | 11* |
37 | K.Kotaka | ![]() | 3. | 24 | 22 | 43 | 37 | 53 | 33 | 35 | 23 | 4R | 44 | 104 | 83 | 32 | 33 | 23 | 31 | 33 |
Toda Racing | |||||||||||||||||||
2 | T.Natori | ![]() | 4. | 63 | 77 | 35 | 54 | 44 | 4R | 43 | 115 | 33 | 12 | 33 | 115 | 53 | 55 | 54 | 54 | 44 |
RS Fine | |||||||||||||||||||
35 | S.Kouno | ![]() | 5. | 47 | 55 | 77 | 76 | 7R | 54 | 54 | 34 | 54 | 55 | 45 | 32 | 44 | 24 | 35 | 45 | 55 |
B-MAX Engineering | |||||||||||||||||||
13 | M.Ishizaka | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 65 | 6R | 56 | - - | - - | - - | - - | - - | |
13 | Y.Katayama | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 | 65 | 47 | - - | - - | |
13 | S.Motoyama | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 107 | 9R | 7R | |
50 | S.Sakaguchi | ![]() | 2. | 52 | 43 | 22 | 22 | 21 | 12 | 11* | 42 | 22 | 21* | 22 | 18 | 11 | 82 | 72 | 12 | 22 |
51 | K.Fujinami | ![]() | 13. | 78 | 66 | 86 | - - | | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
51 | Y.Katayama | ![]() | 6. | - - | - - | - - | 43 | 3R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
52 | M.Takaboshi | ![]() | 7. | 35 | 34 | 54 | - - | | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
52 | Mas.Kageyama | ![]() | 14. | - - | - - | - - | 98 | 86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
52 | S.Yamamoto | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 912 | 88 | 127 | |
Albirex Racing Team | |||||||||||||||||||
3 | S.Jin | ![]() | 10. | 86 | 88 | 68 | 65 | 6R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
3 | L.Allen | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 86 | 76 | 6R | 56 | 7R | 66 | 66 | 67 | 68 |
5 | T.Iriyama | ![]() | 8. | 109 | 99 | 99 | 10R | 105 | 66 | 66 | 56 | 77 | 87 | 77 | 67 | 86 | 7R | 48 | 76 | 86 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse Master | |||||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-MAX Engineering | |||||||||||||||||||
13 | M.Yoshida | ![]() | 4. | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 45 | 45 | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
30 | R.Kumita (Dragon) | ![]() | 1. | 11* | 1R* | 11* | 12* | 11* | 11 | 11* | 21* | 11* | 21 | 11* | 21* | 21 | 11* | 31 | 33* | 11 |
51 | N.Imada | ![]() | 3. | - - | - - | - - | - - | - - | 53 | 53 | 43 | - - | - - | - - | 32 | 3R | 23 | 12* | 11 | 22* |
52 | T.Hata | ![]() | 5. | - - | - - | - - | - - | - - | 34 | 34 | 34 | - - | - - | - - | 4R | 4R | 44 | - - | - - | |
Rn-Sports | |||||||||||||||||||
10 | M.Ueda | ![]() | 2. | 22 | 2R | 22 | 21 | 22 | 22* | 22 | 12 | 2R | 12 | 22 | 13 | 12* | 32 | 23 | 22 | 3R |
Team Nr. | Fahrer |
Info |