Ergebnisse: Amerikanische Formel Regional Meisterschaft - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.15 Bowmanville (Mos. |
R.16 Bowmanville (Mos. |
R.17 Bowmanville (Mos. |
R.18 Danville (Virgin. |
R.19 Danville (Virgin. |
R.20 Birmingham (Barb. |
R.21 Birmingham (Barb. |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi Motorsport | ||||||||||||||||||||||
01 | B.Ribeiro | ![]() | 1. | 217 | 93 | 33 | 52 | 22 | 46 | 52 | 23 | 11 | 12 | 11 | 21 | 32 | | | | | | | |
6 | N.Havrda | ![]() | 1312 | 1613R | 1212 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | | | | | | |
|
15 | N.Stati | ![]() | 6. | 311 | 118 | 56 | 35 | 76 | 34 | 63 | 45 | 65 | 55 | 5R | - - | - - | | | | | | | |
22 | J.Bowling | ![]() | 4. | 46 | 1311 | 12 | 28 | 117 | 12 | 21 | 32 | 54 | 33 | 32 | 19 | 23 | | | | | | | |
24 | K.Janzen | ![]() | 17. | 1514 | 1714R | 1513 | 1310 | 1412R | 14R | 13R | 1212 | 1112 | 1211 | 1110 | - - | - - | | | | | | | |
55 | N.Ambiado Quinones | ![]() | 2. | 12 | 12 | 21 | 49 | 83 | 511 | 34 | 11 | 22 | 21 | 23 | 45 | 11 | | | | | | | |
Toney Driver Development | ||||||||||||||||||||||
80 | B.Golan | ![]() | 5. | 58 | 61 | 75 | 64 | 48 | 63 | 19R | 96 | 36 | 68 | 74 | 67 | 55 | | | | | | | |
95 | L.Day | ![]() | 14. | 115 | 512R | 99 | 117 | 913 | 1210R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | | | | | | |
95 | B.Garg | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 78 | 57 | - - | - - | - - | - - | - - | | | | | | | |
Crosslink Motorsports | ||||||||||||||||||||||
3 | H.Bowlsbey | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 126 | 1111 | 77 | 10R | 127 | - - | - - | | | | | | | |
5 | A.Benavitz | ![]() | 11. | 124 | 45 | 11R | 814 | 610 | 10R | 85 | 79 | - - | - - | - - | - - | - - | | | | | | | |
5 | J.Pollack | ![]() | 10. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1210 | 119 | 98 | - - | - - | | | | | | | |
13 | B.Wolfe | ![]() | 12. | 83 | 36 | 1010 | 1211 | 1211 | 118 | 10R | 10R | 1011 | 910 | 109 | 8R | 89 | | | | | | | |
31 | T.Sherlock | ![]() | 3. | 61 | 2R | 44 | 11 | 11 | 21 | 4R | 134 | 43 | 44 | 4R | 33 | 44 | | | | | | | |
Atlantic Racing Team | ||||||||||||||||||||||
42 | D.Quimby | ![]() | 9. | 713 | 74 | 67 | 1012 | 54 | 75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | | | | | | |
46 | C.Roberts | ![]() | 7. | 915 | 14R | 1711 | 73 | 35 | 87 | 910R | 68 | 89 | 76 | 65 | 76 | 76 | | | | | | | |
88 | J.Lawley | ![]() | 8. | 1010 | 127 | 88 | 96 | 109 | 9R | 117 | 810 | 98 | 87 | 86 | 94 | 97 | | | | | | | |
Jensen Motorsport | ||||||||||||||||||||||
1 | J.Pollack | ![]() | 10. | 147 | 109 | 14R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 52 | 68 | | | | | | | |
2 | A.Sterling | ![]() | 18. | 179 | 8R | 13R | 1413 | 13R | 13R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | | | | | | |
Momentum Motorsports | ||||||||||||||||||||||
07 | A.Autiello | ![]() | 16. | 1616 | 1510 | 1614 | 15R | 15R | 159 | 1411 | 1413 | - - | - - | - - | 108 | 10R | | | | | | | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.15 Bowmanville (Mos. |
R.16 Bowmanville (Mos. |
R.17 Bowmanville (Mos. |
R.18 Danville (Virgin. |
R.19 Danville (Virgin. |
R.20 Birmingham (Barb. |
R.21 Birmingham (Barb. |