Punkteverteilung: Amerikanische Formel Regional Meisterschaft - Saison 2025
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.12 Millville |
R.13 Millville |
R.14 Millville |
R.15 Bowmanville (Mos. |
R.16 Bowmanville (Mos. |
R.17 Bowmanville (Mos. |
R.18 Danville (Virgin. |
R.19 Danville (Virgin. |
R.20 Birmingham (Barb. |
R.21 Birmingham (Barb. |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi Motorsport | |||||||||||||||||||||||
01 | B.Ribeiro | ![]() | 166 | 00 | 015 | 015 | 09 | 018 | 08 | 018 | 015 | 025 | 018 | 025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | N.Havrda | ![]() | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
15 | N.Stati | ![]() | 82 | 00 | 04 | 08 | 05 | 08 | 012 | 015 | 010 | 010 | 010 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | J.Bowling | ![]() | 136 | 04 | 00 | 018 | 02 | 06 | 018 | 025 | 018 | 012 | 015 | 018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | K.Janzen | ![]() | 1,5 | 00 | 00 | 00 | 00,5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | N.Ambiado Quinones | ![]() | 163 | 09 | 018 | 025 | 01 | 015 | 00 | 012 | 025 | 018 | 025 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toney Driver Development | |||||||||||||||||||||||
80 | B.Golan | ![]() | 96 | 02 | 025 | 010 | 06 | 04 | 015 | 02 | 08 | 08 | 04 | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | L.Day | ![]() | 11 | 05 | 00 | 02 | 03 | 00 | 01 | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | B.Garg | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 06 | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crosslink Motorsports | |||||||||||||||||||||||
3 | H.Bowlsbey | ![]() | 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 08 | 00 | 06 | 00 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | A.Benavitz | ![]() | 29 | 06 | 010 | 00 | 00 | 01 | 00 | 010 | 02 | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | J.Pollack | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 01 | 02 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | B.Wolfe | ![]() | 23,5 | 07,5 | 08 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | T.Sherlock | ![]() | 126 | 012,5 | 00 | 012 | 012,5 | 025 | 025 | 00 | 012 | 015 | 012 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlantic Racing Team | |||||||||||||||||||||||
42 | D.Quimby | ![]() | 40 | 00 | 012 | 06 | 00 | 012 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | C.Roberts | ![]() | 48,5 | 00 | 00 | 00 | 07,5 | 010 | 06 | 01 | 04 | 02 | 08 | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | J.Lawley | ![]() | 41,5 | 00,5 | 06 | 04 | 04 | 02 | 00 | 06 | 01 | 04 | 06 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jensen Motorsport | |||||||||||||||||||||||
1 | J.Pollack | ![]() | 12 | 03 | 02 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | A.Sterling | ![]() | 1 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Momentum Motorsports | |||||||||||||||||||||||
07 | A.Autiello | ![]() | 3 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
R.12 Millville |
R.13 Millville |
R.14 Millville |
R.15 Bowmanville (Mos. |
R.16 Bowmanville (Mos. |
R.17 Bowmanville (Mos. |
R.18 Danville (Virgin. |
R.19 Danville (Virgin. |
R.20 Birmingham (Barb. |
R.21 Birmingham (Barb. |