Ergebnisse: Formel Euro Open Nissan - Saison 2001
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos Racing | ||||||||||||||||||
1 | R.Sarandeses | ![]() | 4. | 12 | 32* | 87 | 75 | 108 | 611 | 43 | 119 | 42* | 43 | 53 | 55 | 33 | 59 | 3R | 42 |
2 | M.Bobbi | ![]() | 6. | 37 | 84 | 10R | 11R | 146 | 18R | 12R | 125 | 116 | 117 | 88 | 6R | 15R | 15R | 46 | 81 |
3 | B.Garcia | ![]() | 10. | 1212 | 1615 | 11R | dq7 | 13R | 24ns | 158 | 177 | 13R | 159 | 1311 | 33 | 96 | 7R | 54 | 116 |
Vergani Racing | ||||||||||||||||||
4 | Tom.Scheckter | ![]() | 2. | dq10 | 53 | 11 | 11 | 32 | 12 | 11 | 22 | 33 | 22 | 45 | 22 | 11* | 1R* | 1R | 19* |
5 | S.Porteiro | ![]() | 8. | 1713 | 1810 | 99 | 108 | 6R | 103 | 912 | 15R | 128 | 1313 | 1210 | 11R | 64 | 84 | 73 | 103 |
6 | M.Duno | ![]() | 27. | 20R | dq19 | 2216 | 2118 | 2114 | 2115 | 21R | 2217 | 1713 | 17R | 18R | 1813 | 2014 | 1713 | 1510 | 1612 |
Venturini Racing | ||||||||||||||||||
7 | J.Cochet | ![]() | 9. | - - | - - | 33 | 33* | 95 | 85 | 75 | 610 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | M.Mediani | ![]() | 24. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1511 | 1410 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | A.Fajas | ![]() | 26. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1713 | 1912 | 16R | 1510 |
7 | J.Nogues | ![]() | 17. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16ns | 13ns | - - | - - | - - | - - |
GD Racing | ||||||||||||||||||
9 | L.Iglesias | ![]() | 12. | 9R | 1513 | 12R | 813 | 17R | 15R | 1413 | 166 | 109 | 128 | 119 | 179 | 139 | 148 | 137 | 97 |
10 | M.Acebal | ![]() | 18R | 20ns | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
10 | B.Smith | ![]() | 24. | - - | - - | 2011 | 1810 | 8dq | 12dq | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | N.Filiberti | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 87 | 138 | 8R | 10R | 14R | 167 | 88 | 127 | - - | - - |
10 | A.Priaulx | ![]() | 18. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 145 | 5R |
Epsilon by Graff | ||||||||||||||||||
11 | F.Montagny | ![]() | 1. | 41* | 11 | 55* | 64 | 19* | 31* | 3R | 11* | 1R | 11* | 11* | 11* | 55 | 101 | 22* | 3R |
12 | G.de Galzian | ![]() | 19. | 13R | 1321 | 14R | 1211 | 127 | 1712 | 11R | 14ns | - - | - - | 1012 | 98 | - - | - - | - - | - - |
12 | J.Ravier | ![]() | 13. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1410 | 132 | 6R | 65 |
26 | G.Dellus | ![]() | 14. | 1411 | 1712 | 1813 | 1514 | 16R | 14R | 106 | 5R | 910 | 812 | 15R | 12R | 10R | 65 | 128 | 1411 |
Sitec Motorsport | ||||||||||||||||||
14 | A.Belicchi | ![]() | 3. | 85 | 96 | 44 | 22 | 41 | 234 | 22 | 34 | 21 | 54 | 66 | 74 | 77 | 315 | 10R | 134 |
15 | F.Zadotti | ![]() | 20. | 15R | 1411 | 13R | 179 | 1510 | 13R | 179 | 1811 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | A.Ferrazano | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16R | 1914 | 1911 | - - | - | - - | - - |
|
G-Tec | ||||||||||||||||||
16 | J.Nogues | ![]() | 17. | 78 | 418 | 1912 | 1919 | 74 | 79 | 1610 | 7R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | C.Martin | ![]() | - - | - - | - - | - - | 2313 | 22R | 1917 | 1914 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
27 | P.Benoliel | ![]() | 22. | 1614 | 1214 | 1717 | 1615 | 1911 | 168 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | B.Garnier | ![]() | 2115 | ns20 | 2115 | 2017 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Scuderia Famà | ||||||||||||||||||
18 | M.Giao | ![]() | 7. | 53 | 25 | 22 | 512 | 24R | 27 | 5R | 4R | 55 | 35 | 34 | 410 | 2dq | 4dq | - - | - - |
19 | P.Alho | ![]() | 15. | 1016 | 77 | 68 | 1316 | 11R | 116 | 1811 | 1013 | 77 | 7ns | 9R | 8R | 1211 | 1110 | - - | - - |
Meycom Sport | ||||||||||||||||||
20 | V.Ordonez | ![]() | 11. | 66 | 119 | 1614 | 9R | 53 | 413 | 1314 | 812 | 1412 | 911 | 77 | 156 | 11R | 96 | 1111 | 78 |
21 | R.Megre | ![]() | 21. | 119 | 1017 | 1410 | 14R | 1812 | 910 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
21 | F.Navarrete | ![]() | 23. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1812 | 1611 | 99 | 12R |
22 | A.Burgueno | ![]() | 5. | 24 | 68 | 76 | 46 | 2R | 5R | 64* | 93 | 64 | 66 | 22 | 10R | 42 | 23 | 81 | 2R |
Skualo Competición | ||||||||||||||||||
23 | S.Yborra | ![]() | 19R | 1916 | - - | - - | 20R | 1914 | 2215 | 2015 | 1814 | 1814 | - - | - - | 1616 | 18ns | - - | - - |
|
23 | A.Fajas | ![]() | 26. | - - | - - | - - | - - | 2215 | 2016 | 2016 | 2116 | 19R | 19R | 1713 | 1412 | - - | - - | - - | - - |
24 | A.Orol | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1915 | 2014 | 17R | 1713 | |
Team Nr. | Fahrer |
Info |