Punkteverteilung: Weltserie Light - Saison 2003
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meycom Sport | ||||||||||||||||||
1 | C.Miguez Pereira | ![]() | 112 | 00 | 06 | 010 | 010 | 04 | 015 | 04 | 08 | 010 | 012 | 00 | 03 | 015 | 015 | 00 | 00 |
2 | J.Alvares | ![]() | 244 | 00 | 08 | 015 | 06 | 015 | 022 | 06 | 012 | 012 | 022 | 020 | 020 | 022 | 022 | 022 | 020 |
Escuela Lois Circuit | ||||||||||||||||||
3 | A.Valles | ![]() | 126 | 020 | 020 | 022 | 017 | 06 | 00 | 00 | 06 | 04 | 010 | 00 | 00 | 03 | 08 | 04 | 06 |
4 | A.Barba Lopez | ![]() | 63 | 014 | 015 | 00 | 01 | 03 | 03 | 03 | 04 | 02 | 00 | 00 | 010 | 00 | 06 | 00 | 02 |
Vergani Racing | ||||||||||||||||||
5 | M.Lauda | ![]() | 85 | 010 | 012 | 08 | 04 | 08 | 04 | 012 | 00 | 00 | 01 | 00 | 08 | 02 | 02 | 06 | 08 |
6 | P.Donoso | ![]() | 83 | 04 | 01 | 00 | 020 | 00 | 06 | 015 | 00 | 08 | 02 | 015 | 04 | 04 | 04 | - - | - - |
6 | P.Meijer | ![]() | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 012 |
12 | M.Duno | ![]() | 28 | 02 | 00 | 06 | 02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 08 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 |
Epsilon by Graff | ||||||||||||||||||
7 | J.Vidot | ![]() | 170 | 015 | 00 | 00 | 00 | 022 | 010 | 020 | 022 | 020 | 03 | 00 | 02 | 012 | 012 | 015 | 017 |
8 | M.Pavlovic | ![]() | 145 | 00 | 012 | 00 | 012 | 012 | 012 | 02 | 010 | 015 | 015 | 012 | 015 | 08 | 010 | 010 | 00 |
RC Motorsport | ||||||||||||||||||
9 | W.Ebrahim | ![]() | 5 | 03 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | B.Briere | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 02 | 06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | S.Hernandez | ![]() | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 06 | 00 | 03 | 04 |
10 | M.Pellegrino | ![]() | 99 | 06 | 03 | 012 | 08 | 010 | 00 | 010 | 03 | 03 | 04 | 012 | 012 | 010 | 03 | 00 | 03 |
11 | A.Mikola | ![]() | 92 | 08 | 04 | 00 | 03 | 00 | 08 | 010 | 015 | 06 | 08 | 00 | 06 | 01 | 01 | 012 | 010 |
Szasz Motorsport | ||||||||||||||||||
14 | C.Nissany | ![]() | 9 | 01 | 00 | 04 | 00 | - - | - - | 01 | 02 | - - | - - | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |