Ergebnisse: Barber Dodge Pro Serie - Saison 2003
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skip Barber Racing | ||||||||||||
6 | L.Maia | ![]() | 1. | 11 | 12 | 21 | 34* | 1Q1* | 1Q1* | 19* | 11 | 1Q1* | 2Q2* |
11 | C.Baker | ![]() | 14. | 1818R | 1410 | 44 | 813 | 16R | - - | - - | 1613 | 1314 | 1816R |
12 | S.Kashima | ![]() | 32. | 2215 | 2017 | 1918 | 1816 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | D.Wieringa | ![]() | 23. | - - | - - | 313 | - - | - - | 169 | - - | - - | - - | - - |
15 | M.Rojas | ![]() | 2. | 43 | 53 | 83 | 12 | 214 | 47 | 41 | 79 | 46 | 11 |
16 | A.Bessette | ![]() | 12. | 1117R | 313 | 56 | - - | - - | 11R | 54 | 10R | 63 | 11R |
17 | B.Freudenberg | ![]() | 15. | - - | - - | - - | - - | 1411 | - - | - - | - - | 145 | 166 |
18 | R.Montinola | ![]() | 18. | 2421R | 15R | - - | 1511 | 1510 | 1512 | - - | 1511 | - - | - - |
19 | D.Di Leo | ![]() | 3. | 32* | 46 | 97 | 2Q1 | 34 | 22 | 313R | 44 | 32 | 314R |
20 | M.Franc | ![]() | 1423R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
21 | R.Isra | ![]() | 2126R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
22 | B.MacDonald | ![]() | 33. | - - | - - | - - | 1915 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | A.Sperafico | ![]() | 24. | 67 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
23 | W.Imrie | ![]() | 16. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 126 | 117 | - - | 611 |
24 | Bu.Frisselle | ![]() | 6. | 86 | 1215 | 65 | 719R | 106 | 56 | 95 | 95 | 87 | 1213R |
25 | A.Missner | ![]() | 28. | 1712 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
26 | N.Philippe | ![]() | 9. | 710 | 115 | 1015 | 918R | 97 | 1315R | 616R | 53 | 124 | 94 |
27 | J.Beaulieu | ![]() | 27. | 2QR | 1011 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
28 | Co.Fleming | ![]() | 5. | 925R | 74 | 1510 | 67 | 43 | 1010 | 72 | 315R | 911 | 53 |
30 | R.Atapattu | ![]() | 2619R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
31 | A.Unser | ![]() | 13. | 1911 | 17R | 1714 | 126 | 128 | 12R | 1414R | 1310 | 1112 | 1415R |
33 | G.Quiroga | ![]() | 7. | 158 | 138 | 118 | 59 | 115 | 63 | 1012R | 86 | 515 | 812R |
34 | M.Richardson | ![]() | 19. | 1613 | 19R | 12R | - - | - - | - - | 158 | 1714R | - - | 1710 |
38 | J.Polar | ![]() | 29. | - - | 1614 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
39 | R.Millen | ![]() | 17. | - - | - - | - - | 1312 | 1312 | 911 | - - | - - | 158 | 10R |
40 | B.Risser | ![]() | 2724R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
45 | G.Cosmo | ![]() | 25. | 129 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
47 | D.Martinez Leon | ![]() | 4. | - - | 2Q1* | 149 | 43 | 52 | 34 | 2Q3 | 2Q8* | 29 | 4R |
49 | L.Pelayo | ![]() | 10. | 1322R | 99 | 2016 | 105 | 69 | 75 | 1310R | 1212 | 10R | - - |
50 | B.Johnson | ![]() | 29. | - - | - - | - - | 1614 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
57 | S.Welk | ![]() | - - | - - | 13R | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
59 | H.Maher | ![]() | 2520R | 2116 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
63 | C.Duerson | ![]() | 29. | 2014 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
67 | S.Poirier | ![]() | 8. | 54 | 67 | 1612 | 118 | 715R | 88 | 1115R | 62 | 713 | 138 |
71 | T.Hessert | ![]() | - - | - - | 1817 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
82 | S.Duran | ![]() | 21. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14R | 1610 | 75 |
88 | G.Long | ![]() | 22. | - - | - - | - - | - - | - - | 1713 | 167 | - - | - - | - - |
94 | D.Schraenen | ![]() | 25. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 199 |
95 | V.Gonzalez | ![]() | 20. | 2316 | 18R | 12 | 1417R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
96 | C.Green | ![]() | 11. | 105 | 812 | 711* | 1710 | 813 | 1414 | 811R | - - | - - | 157 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |