Punktestände: ADAC GT Masters - Saison 2021
Fahrerwertung
Teamwertung
| Pos | Punkte | Team | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Grasser Racing Team 2 Siege | ![]() |
| 2 | 227 | Land Motorsport 3 Siege | ![]() |
| 3 | 195 | SSR Performance 4 Siege | ![]() |
| 4 | 176 | Toksport | ![]() |
| 5 | 150 | Landgraf Motorsport 1 Sieg | ![]() |
| 6 | 143 | Team 75 Bernhard | ![]() |
| 7 | 139 | Zakspeed Racing 2 Siege | ![]() |
| 8 | 104 | Schubert Motorsport | ![]() |
| 9 | 104 | HCB | ![]() |
| 10 | 95 | Callaway Competition 1 Sieg | ![]() |
| 11 | 80 | Herberth Motorsport | ![]() |
| 12 | 79 | WRT 1 Sieg | ![]() |
| 13 | 61 | Joos Sportwagentechnik | ![]() |
| 14 | 54 | Team Phoenix | ![]() |
| 15 | 37 | T3 Motorsport | ![]() |
| 16 | 28 | Car Collection | ![]() |
| 17 | 19 | MRS | ![]() |
| 18 | 15 | Aust Motorsport | ![]() |
| 19 | 12 | Yaco Racing | ![]() |
Punktesystem
Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Position 6 | Position 7 | Position 8 | Position 9 | Position 10 | Position 11 | Position 12 | Position 13 | Position 14 | Position 15 | Startposition 1 | zweitbeste Startposition | drittbeste Startposition |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |





































































