Ergebnisse: GT World Challenge Amerika - Saison 2019
Klasse PRO Cup | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remo Ferri Competizione | ||||||||||||||||
61 | T.Vilander | ![]() | 1. | 34 | 31 | 43 | 25 | 31 | 22 | 11 | 22 | 21 | 11 | 11 | 52 | 42 | 23 |
61 | M.Molina | ![]() | 6. | 34 | 31 | 43 | 25 | 31 | 22 | 11 | 22 | - - | - - | - - | - - | 42 | 23 |
61 | D.Serra | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 21 | 11 | 11 | 52 | - - | - - |
K-PAX Racing | ||||||||||||||||
3 | M.Soulet | ![]() | 4. | 21 | 54 | 3R | 61 | 43 | 43 | 32 | 1011 | 33 | 23 | 35 | 84 | 33 | 42 |
3 | R.Baptista | ![]() | 4. | 21 | 54 | 3R | 61 | 43 | 43 | 32 | 1011 | 33 | 23 | 35 | 84 | 33 | 42 |
9 | A.Parente | ![]() | 2. | 12 | 122 | 11 | 1R | 62 | 11 | 43 | 73 | 12 | 72 | 49 | 63 | 11 | 11 |
9 | A.Soucek | ![]() | 2. | 12 | 122 | 11 | 1R | 62 | 11 | 43 | 73 | 12 | 72 | 49 | 63 | 11 | 11 |
RealTime Racing | ||||||||||||||||
43 | D.Cameron | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | T.Hindman | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wright Motorsports | ||||||||||||||||
58 | P.Long | ![]() | 7. | 53 | 103 | 213 | 32 | 16 | 84 | 26 | 31 | 64 | 84 | 23 | 95 | 25 | 3R |
58 | S.Hargrove | ![]() | 7. | 53 | 103 | 213 | 32 | 16 | 84 | 26 | 31 | 64 | 84 | 23 | 95 | 25 | 3R |
Alegra Motorsports | ||||||||||||||||
22 | D.Morad | ![]() | 17. | 417 | 115 | 511 | 134 | 24 | 127 | 59 | 55 | 59 | 126 | - - | - - | - - | - - |
22 | M.de Quesada | ![]() | 18. | 417 | 115 | 511 | 134 | 24 | 127 | 59 | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
22 | B.Johnson | ![]() | 35. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 59 | 126 | - - | - - | - - | - - |
24 | W.Henzler | ![]() | 12. | 6R | 15R | 62 | 113 | 55 | 96 | 74 | 94 | 45 | 1010 | - - | - - | - - | - - |
24 | M.Holzer | ![]() | 12. | 6R | 15R | 62 | 113 | 55 | 96 | 74 | 94 | 45 | 1010 | - - | - - | - - | - - |
Klasse PRO-AM Cup | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
RealTime Racing | ||||||||||||||||
43 | D.Cameron | ![]() | - - | - - | 117 | 46 | 911 | - - | 65 | 117 | 86 | 45 | 52 | 21 | 74 | 55 | |
43 | B.Curtis | ![]() | 9. | - - | - - | 117 | 46 | 911 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | M.Hedlund | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 65 | 117 | 86 | 45 | 52 | 21 | 74 | 55 |
Racers Edge Motorsports | ||||||||||||||||
80 | K.Marcelli | ![]() | 1. | 127 | 16 | 104 | 812 | 118 | 78 | 11R | 139 | 98 | 57 | 96 | 16 | 910 | 87 |
80 | M.Barkey | ![]() | 1. | 127 | 16 | 104 | 812 | 118 | 78 | 11R | 139 | 98 | 57 | 96 | 16 | 910 | 87 |
Wright Motorsports | ||||||||||||||||
91 | A.Imperato | ![]() | 3. | 106 | 98 | 7R | 108 | 712 | 310 | 87 | 18 | 77 | 68 | 74 | 47 | 67 | 66 |
91 | D.Olsen | ![]() | 106 | 98 | - - | - - | 712 | 310 | - - | - - | 77 | 68 | - - | - - | - - | - - |
|
91 | M.Campbell | ![]() | 25. | - - | - - | 7R | 108 | - - | - - | 87 | 18 | - - | - - | 74 | 47 | 67 | 66 |
Gradient Racing | ||||||||||||||||
5 | T.Bechtolsheimer | ![]() | 5. | 99 | 187 | 85 | 129 | 107 | 1112 | 910 | 1510 | 1115 | 99 | 68 | 78 | 56 | 108 |
5 | R.Eversley | ![]() | 99 | 187 | 85 | 129 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
5 | M.Miller | ![]() | - - | - - | - - | - - | 107 | 1112 | 910 | 1510 | 1115 | 99 | - - | - - | 56 | 108 | |
5 | T.Hindman | ![]() | 18. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 68 | 78 | - - | - - |
DXDT Racing | ||||||||||||||||
04 | C.Braun | ![]() | 6. | 1515 | 179 | 129 | 77 | 89 | 1011 | 1411 | 1212 | 1313 | 1111 | 87 | 109 | 119 | 1110 |
04 | G.Kurtz | ![]() | 6. | 1515 | 179 | 129 | 77 | 89 | 1011 | 1411 | 1212 | 1313 | 1111 | 87 | 109 | 119 | 1110 |
63 | D.Askew | ![]() | 8. | 14R | 6R | 96 | 516 | 1310 | 69 | 16R | 616 | 1514 | 312 | 1112 | 312R | - - | - - |
63 | R.Dalziel | ![]() | 14R | 6R | 96 | 516 | 1310 | 69 | - - | - - | 1514 | 312 | 1112 | 312R | - - | - - |
|
* 63 | M.Skeen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16R | 616 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Cameron Motorsports | ||||||||||||||||
87 | G.Liefooghe | ![]() | 10. | 1812 | 1620 | 14R | 1413 | - - | - - | 1714 | 1715 | 1216 | 1614 | 1010 | 11R | - - | - - |
87 | H.Schmitt | ![]() | 10. | 1812 | 1620 | 14R | 1413 | - - | - - | 1714 | 1715 | 1216 | 1614 | 1010 | 11R | - - | - - |
GMG Racing | ||||||||||||||||
14 | D.Werner | ![]() | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 108 | 46 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | J.Sofronas | ![]() | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 108 | 46 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
One11 Competition | ||||||||||||||||
19 | A.Lally | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1312 | 14R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | C.Cagnazzi | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1312 | 14R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | M.Plumb | ![]() | 14. | 1613 | 1314 | 1610 | 910 | - - | - - | 1815 | 1613 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | A.Caiola | ![]() | 14. | 1613 | 1314 | 1610 | 910 | - - | - - | 1815 | 1613 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
TR3 Racing | ||||||||||||||||
7 | M.Fuentes | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1211 | 1410 | 88 | 94 | |
7 | M.Issa | ![]() | 26. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1211 | 1410 | - - | - - |
* 7 | R.van der Zande | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 88 | 94 | |
31 | J.Segal | ![]() | 16. | 85 | 419 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | W.Lu | ![]() | 16. | 85 | 419 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | P.Byrne | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12R | 8R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
31 | G.Cosmo | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12R | 8R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 64 | A.Balzan | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1011 | 79 | |
64 | B.Curtis | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1011 | 79 |
P1 Motorsports | ||||||||||||||||
71 | M.Buhk | ![]() | 19. | 78 | 212 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
71 | J.Perez | ![]() | 19. | 78 | 212 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
K2R Motorsports | ||||||||||||||||
38 | A.Barron | ![]() | 21. | 2320 | 2218 | 17R | 1614 | - - | - - | 19R | 1914 | - - | - - | 1414R | 13ns | 1313 | 13R |
38 | K.Millstein | ![]() | 21. | 2320 | 2218 | 17R | 1614 | - - | - - | 19R | 1914 | - - | - - | 1414R | 13ns | 1313 | 13R |
US RaceTronics | ||||||||||||||||
6 | R.Antinucci | ![]() | 23. | 1110 | 811 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | S.Aghakhani | ![]() | 23. | 1110 | 811 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Klasse AM Cup | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
TR3 Racing | ||||||||||||||||
7 | M.Fuentes | ![]() | 1. | 1711 | 710 | 138 | 1511 | - - | - - | 1513 | 1817R | 1410 | 1513 | - - | - - | - - | - - |
7 | C.Bacarella | ![]() | 4. | 1711 | 710 | 138 | 1511 | - - | - - | 1513 | 1817R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | M.Issa | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1410 | 1513 | - - | - - | - - | - - |
Turner Motorsport | ||||||||||||||||
96 | N.Takeda | ![]() | 2. | - - | - - | - - | - - | 12R | 1313 | - - | - - | 1611 | 1316 | 1313 | 1211 | 1212 | 1211R |
96 | T.Shirasaka | ![]() | 2. | - - | - - | - - | - - | 12R | 1313 | - - | - - | 1611 | 1316 | 1313 | 1211 | 1212 | 1211R |
One11 Competition | ||||||||||||||||
19 | C.Cagnazzi | ![]() | 5. | 1916 | 19R | 1512 | 1715 | - - | - - | - - | - - | 1012 | 1415 | - - | - - | - - | - - |
19 | B.Kaminskey | ![]() | 7. | 1916 | 19R | 1512 | 1715 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | A.Lazzaro | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1012 | 1415 | - - | - - | - - | - - |
Risi Competizione | ||||||||||||||||
82 | A.Lazzaro | ![]() | 6. | 2214 | 1417 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
82 | P.Mulacek | ![]() | 9. | 2214 | 1417 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
GMG Racing | ||||||||||||||||
14 | J.Sofronas | ![]() | 10. | 2018 | 2115 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | B.Holden | ![]() | 10. | 2018 | 2115 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Autometrics Motorsports | ||||||||||||||||
991 | J.Toussaint | ![]() | 12. | 1321 | 2313 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
991 | A.Metni | ![]() | 12. | 1321 | 2313 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vital Speed Motorsports | ||||||||||||||||
8 | R.Baek | ![]() | 14. | 2119 | 2016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | T.Baek | ![]() | 14. | 2119 | 2016 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse PRO Cup | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remo Ferri Competizione | ||||||||||||||||
61 | T.Vilander | ![]() | 1. | 34 | 31 | 43 | 25 | 31 | 22 | 11 | 22 | 21 | 11 | 11 | 52 | 42 | 23 |
61 | M.Molina | ![]() | 6. | 34 | 31 | 43 | 25 | 31 | 22 | 11 | 22 | - - | - - | - - | - - | 42 | 23 |
61 | D.Serra | ![]() | 11. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 21 | 11 | 11 | 52 | - - | - - |
K-PAX Racing | ||||||||||||||||
3 | M.Soulet | ![]() | 4. | 21 | 54 | 3R | 61 | 43 | 43 | 32 | 1011 | 33 | 23 | 35 | 84 | 33 | 42 |
3 | R.Baptista | ![]() | 4. | 21 | 54 | 3R | 61 | 43 | 43 | 32 | 1011 | 33 | 23 | 35 | 84 | 33 | 42 |
9 | A.Parente | ![]() | 2. | 12 | 122 | 11 | 1R | 62 | 11 | 43 | 73 | 12 | 72 | 49 | 63 | 11 | 11 |
9 | A.Soucek | ![]() | 2. | 12 | 122 | 11 | 1R | 62 | 11 | 43 | 73 | 12 | 72 | 49 | 63 | 11 | 11 |
RealTime Racing | ||||||||||||||||
43 | D.Cameron | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | T.Hindman | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wright Motorsports | ||||||||||||||||
58 | P.Long | ![]() | 7. | 53 | 103 | 213 | 32 | 16 | 84 | 26 | 31 | 64 | 84 | 23 | 95 | 25 | 3R |
58 | S.Hargrove | ![]() | 7. | 53 | 103 | 213 | 32 | 16 | 84 | 26 | 31 | 64 | 84 | 23 | 95 | 25 | 3R |
Alegra Motorsports | ||||||||||||||||
22 | D.Morad | ![]() | 17. | 417 | 115 | 511 | 134 | 24 | 127 | 59 | 55 | 59 | 126 | - - | - - | - - | - - |
22 | M.de Quesada | ![]() | 18. | 417 | 115 | 511 | 134 | 24 | 127 | 59 | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
22 | B.Johnson | ![]() | 35. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 59 | 126 | - - | - - | - - | - - |
24 | W.Henzler | ![]() | 12. | 6R | 15R | 62 | 113 | 55 | 96 | 74 | 94 | 45 | 1010 | - - | - - | - - | - - |
24 | M.Holzer | ![]() | 12. | 6R | 15R | 62 | 113 | 55 | 96 | 74 | 94 | 45 | 1010 | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
Klasse PRO-AM Cup | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RealTime Racing | ||||||||||||||||
43 | D.Cameron | ![]() | - - | - - | 54 | 11 | 35 | - - | 11 | 52 | 21 | 21 | 11 | 21 | 31 | 12 | |
43 | B.Curtis | ![]() | 9. | - - | - - | 54 | 11 | 35 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
43 | M.Hedlund | ![]() | 4. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 | 52 | 21 | 21 | 11 | 21 | 31 | 12 |
Racers Edge Motorsports | ||||||||||||||||
80 | K.Marcelli | ![]() | 1. | 63 | 11 | 41 | 46 | 52 | 31 | 5R | 74 | 33 | 32 | 53 | 12 | 56 | 44 |
80 | M.Barkey | ![]() | 1. | 63 | 11 | 41 | 46 | 52 | 31 | 5R | 74 | 33 | 32 | 53 | 12 | 56 | 44 |
Wright Motorsports | ||||||||||||||||
91 | A.Imperato | ![]() | 3. | 42 | 63 | 1R | 63 | 16 | 13 | 22 | 13 | 12 | 43 | 32 | 43 | 23 | 23 |
91 | D.Olsen | ![]() | 42 | 63 | - - | - - | 16 | 13 | - - | - - | 12 | 43 | - - | - - | - - | - - |
|
91 | M.Campbell | ![]() | 25. | - - | - - | 1R | 63 | - - | - - | 22 | 13 | - - | - - | 32 | 43 | 23 | 23 |
Gradient Racing | ||||||||||||||||
5 | T.Bechtolsheimer | ![]() | 5. | 35 | 102 | 22 | 74 | 41 | 55 | 34 | 95 | 46 | 54 | 25 | 54 | 12 | 65 |
5 | R.Eversley | ![]() | 35 | 102 | 22 | 74 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
5 | M.Miller | ![]() | - - | - - | - - | - - | 41 | 55 | 34 | 95 | 46 | 54 | - - | - - | 12 | 65 | |
5 | T.Hindman | ![]() | 18. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 25 | 54 | - - | - - |
DXDT Racing | ||||||||||||||||
04 | C.Braun | ![]() | 6. | 89 | 94 | 65 | 32 | 23 | 44 | 85 | 66 | 64 | 65 | 44 | 65 | 75 | 77 |
04 | G.Kurtz | ![]() | 6. | 89 | 94 | 65 | 32 | 23 | 44 | 85 | 66 | 64 | 65 | 44 | 65 | 75 | 77 |
63 | D.Askew | ![]() | 8. | 7R | 4R | 33 | 29 | 64 | 22 | 9R | 310 | 75 | 16 | 78 | 37R | - - | - - |
63 | R.Dalziel | ![]() | 7R | 4R | 33 | 29 | 64 | 22 | - - | - - | 75 | 16 | 78 | 37R | - - | - - |
|
* 63 | M.Skeen | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9R | 310 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
Cameron Motorsports | ||||||||||||||||
87 | G.Liefooghe | ![]() | 10. | 107 | 810 | 7R | 87 | - - | - - | 107 | 119 | 57 | 77 | 66 | 7R | - - | - - |
87 | H.Schmitt | ![]() | 10. | 107 | 810 | 7R | 87 | - - | - - | 107 | 119 | 57 | 77 | 66 | 7R | - - | - - |
GMG Racing | ||||||||||||||||
14 | D.Werner | ![]() | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 43 | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | J.Sofronas | ![]() | 12. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 43 | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
One11 Competition | ||||||||||||||||
19 | A.Lally | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 76 | 8R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | C.Cagnazzi | ![]() | 27. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 76 | 8R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | M.Plumb | ![]() | 14. | 98 | 77 | 86 | 55 | - - | - - | 118 | 107 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
99 | A.Caiola | ![]() | 14. | 98 | 77 | 86 | 55 | - - | - - | 118 | 107 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
TR3 Racing | ||||||||||||||||
7 | M.Fuentes | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 87 | 96 | 44 | 51 | |
7 | M.Issa | ![]() | 26. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 87 | 96 | - - | - - |
* 7 | R.van der Zande | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 44 | 51 | |
31 | J.Segal | ![]() | 16. | 21 | 39 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | W.Lu | ![]() | 16. | 21 | 39 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
31 | P.Byrne | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6R | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
31 | G.Cosmo | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6R | 4R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
* 64 | A.Balzan | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 67 | 36 | |
64 | B.Curtis | ![]() | 9. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 67 | 36 |
P1 Motorsports | ||||||||||||||||
71 | M.Buhk | ![]() | 19. | 14 | 26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
71 | J.Perez | ![]() | 19. | 14 | 26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
K2R Motorsports | ||||||||||||||||
38 | A.Barron | ![]() | 21. | 1110 | 118 | 9R | 98 | - - | - - | 12R | 128 | - - | - - | 99R | 8ns | 88 | 8R |
38 | K.Millstein | ![]() | 21. | 1110 | 118 | 9R | 98 | - - | - - | 12R | 128 | - - | - - | 99R | 8ns | 88 | 8R |
US RaceTronics | ||||||||||||||||
6 | R.Antinucci | ![]() | 23. | 56 | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | S.Aghakhani | ![]() | 23. | 56 | 55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
* = Gastfahrer, erhält keine Punkte zur Meisterschaft
Klasse AM Cup | ||||||||||||||||
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3 Racing | ||||||||||||||||
7 | M.Fuentes | ![]() | 1. | 21 | 11 | 11 | 11 | - - | - - | 11 | 11R | 21 | 31 | - - | - - | - - | - - |
7 | C.Bacarella | ![]() | 4. | 21 | 11 | 11 | 11 | - - | - - | 11 | 11R | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | M.Issa | ![]() | 8. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 21 | 31 | - - | - - | - - | - - |
Turner Motorsport | ||||||||||||||||
96 | N.Takeda | ![]() | 2. | - - | - - | - - | - - | 1R | 11 | - - | - - | 32 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11R |
96 | T.Shirasaka | ![]() | 2. | - - | - - | - - | - - | 1R | 11 | - - | - - | 32 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11R |
One11 Competition | ||||||||||||||||
19 | C.Cagnazzi | ![]() | 5. | 33 | 3R | 22 | 22 | - - | - - | - - | - - | 13 | 22 | - - | - - | - - | - - |
19 | B.Kaminskey | ![]() | 7. | 33 | 3R | 22 | 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | A.Lazzaro | ![]() | 6. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 | 22 | - - | - - | - - | - - |
Risi Competizione | ||||||||||||||||
82 | A.Lazzaro | ![]() | 6. | 62 | 25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
82 | P.Mulacek | ![]() | 9. | 62 | 25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
GMG Racing | ||||||||||||||||
14 | J.Sofronas | ![]() | 10. | 44 | 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | B.Holden | ![]() | 10. | 44 | 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Autometrics Motorsports | ||||||||||||||||
991 | J.Toussaint | ![]() | 12. | 16 | 62 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
991 | A.Metni | ![]() | 12. | 16 | 62 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vital Speed Motorsports | ||||||||||||||||
8 | R.Baek | ![]() | 14. | 55 | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | T.Baek | ![]() | 14. | 55 | 44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Team Nr. | Fahrer |
Info |