Top6 der Fahrerwertung:
Klasse PRO Cup:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 72 | Kelvin van der Linde 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 72 | Charles Weerts 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 70,5 | Marvin Kirchhöfer 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 70,5 | Benjamin Goethe 2 Siege | ![]() ![]() | ![]() |
5. | 63,5 | Patric Niederhauser 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 63,5 | Sven Müller 1 Sieg | ![]() | ![]() |
Klasse Gold Cup:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 90 | Christopher Lulham 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 90 | Thierry Vermeulen 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 87,5 | Gilles Magnus 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 87,5 | Paul Evrard 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 80 | Louis Prette 2 Siege | ![]() | ![]() |
6. | 73 | Sebastian Øgaard | ![]() | ![]() |
6. | 73 | Leonardo Moncini | ![]() | ![]() |
Klasse Silver Cup:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 84,5 | Jamie Day 3 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 84,5 | Kobe Pauwels 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 78,5 | Aurélien Panis 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 78,5 | César Gazeau 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 71 | Ezequiel Perez Companc 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 71 | Alex Arkin Aka 2 Siege | ![]() | ![]() |
Klasse Bronze Cup:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 63,5 | Dennis Marschall 2 Siege | ![]() | ![]() |
1. | 63,5 | Dustin Blattner 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 58,5 | Bashar Mardini 2 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 58,5 | Bastian Buus 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 54 | Rinat Salikhov 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 51,5 | Loris Spinelli 1 Sieg | ![]() | ![]() |
6. | 51,5 | Dmitry Gvazava 1 Sieg | ![]() | ![]() |
nächste Veranstaltung:
Valencia (Cheste)
20.09.2025 (Rennen 9 von 10)
21.09.2025 (Rennen 10 von 10)
letzte Veranstaltung:
Magny-Cours
02.08.2025
(Rennen 7 von 10)
Klasse PRO Cup:
1. Jordan Lee Pepper
1. Luca Engstler
2. Sven Müller
2. Patric Niederhauser
3. Kelvin van der Linde
3. Charles Weerts
Klasse Gold Cup:
1. Louis Prette
1. Tom Fleming
2. Jens Klingmann
2. Faisal Al Zubair
3. Sebastian Øgaard
3. Leonardo Moncini
Klasse Silver Cup:
1. Jamie Day
1. Kobe Pauwels
2. Marcos Siebert
2. Jef Machiels
3. Aurélien Panis
3. César Gazeau
Klasse Bronze Cup:
1. Bastian Buus
1. Bashar Mardini
2. Rinat Salikhov
2. Marvin Dienst
3. Loris Spinelli
3. Dmitry Gvazava
03.08.2025
(Rennen 8 von 10)
Klasse PRO Cup:
1. Marvin Kirchhöfer
1. Benjamin Goethe
2. Jordan Lee Pepper
2. Luca Engstler
3. Kelvin van der Linde
3. Charles Weerts
Klasse Gold Cup:
1. Gilles Magnus
1. Paul Evrard
2. Louis Prette
2. Tom Fleming
3. Sebastian Øgaard
3. Leonardo Moncini
Klasse Silver Cup:
1. Jamie Day
1. Kobe Pauwels
2. Aurélien Panis
2. César Gazeau
3. Ivan Klymenko
3. Lorens Lecertua
Klasse Bronze Cup:
1. Rinat Salikhov
1. Marvin Dienst
2. Dennis Marschall
2. Dustin Blattner
3. Loris Spinelli
3. Dmitry Gvazava
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse PRO Cup:
2 Siege:
Marvin Kirchhöfer
Benjamin Goethe
1 Sieg:
Jordan Lee Pepper
Luca Engstler
Kelvin van der Linde
Charles Weerts
Maro Engel
Lucas Auer
Alessio Rovera
Vincent Abril
Sven Müller
Patric Niederhauser
Raffaele Marciello
Valentino Rossi
Klasse Gold Cup:
3 Siege:
Christopher Lulham
Thierry Vermeulen
2 Siege:
Louis Prette
Gilles Magnus
Paul Evrard
Tom Fleming
1 Sieg:
Jens Klingmann
Faisal Al Zubair
Klasse Silver Cup:
3 Siege:
Jamie Day
Kobe Pauwels
2 Siege:
Alex Arkin Aka
Ezequiel Perez Companc
1 Sieg:
Ivan Klymenko
Lorens Lecertua
Marcos Siebert
Jef Machiels
Aurélien Panis
César Gazeau
Klasse Bronze Cup:
2 Siege:
Bastian Buus
Bashar Mardini
Dennis Marschall
Dustin Blattner
1 Sieg:
Loris Spinelli
Dmitry Gvazava
Rinat Salikhov
Marvin Dienst