Punkteverteilung: FIA GT3 Europameisterschaft - Saison 2010
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexis Racing | ||||||||||||||
| 1 | F.Makowiecki | ![]() | 69 | 00 | 018 | 06 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 025 |
| 1 | M.Rodrigues | ![]() | 69 | 00 | 018 | 06 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 025 |
| 2 | T.Accary | ![]() | 14 | 00 | 06 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | L.Paillard | ![]() | 14 | 00 | 06 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Team Rosberg | ||||||||||||||
| 3 | K.Heyer | ![]() | 35 | 00 | 00 | 00 | 00 | 025 | 00 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | J.Seidlitz | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 3 | B.Herndlhofer | ![]() | 25 | - - | - - | 00 | 00 | 025 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 3 | S.Lemeret | ![]() | 24 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
| 3/4 | G.Demoustier | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | M.Ammermüller | ![]() | 6 | 01 | 00 | - - | - - | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4 | P.Bonifacio | ![]() | 6 | 01 | 00 | - - | - - | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| Sainteloc Racing | ||||||||||||||
| 5 | P.Hirschi | ![]() | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 04 |
| 5 | G.Guilvert | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 08 | 00 | 00 | 04 |
| 5/6 | B.Lorgere Roux | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 6 | S.Lemeret | ![]() | 24 | 04 | 04 | 01 | 00 | 00 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 | G.Franchi | ![]() | 24 | 04 | 04 | 01 | 00 | 00 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 | J.Demay | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| S-Berg Racing Team | ||||||||||||||
| 9 | M.Matzke | ![]() | 12 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 9 | N.Mayr-Melnhof | ![]() | 12 | 00 | 00 | 00 | 012 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 10 | D.Charveriat | ![]() | 2 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 10 | C.Béroujon | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 10 | T.Stepec | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 10 | J.Policand | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| Mühlner Motorsport | ||||||||||||||
| 11 | G.Vannelet | ![]() | 59 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | 015 | 06 | 04 | 06 | 00 | 08 |
| 11 | J.Osborne | ![]() | 20 | 010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11 | A.Leclerc | ![]() | 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 015 | 06 | - - | - - | - - | - - |
| 11 | N.Lanik | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 04 | 06 | - - | - - |
| 11 | R.Narac | ![]() | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 08 |
| 12 | J.Häring | ![]() | 00 | 00 | 00 | 0- | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
|
| 12 | K.Estre | ![]() | 00 | 00 | 00 | 0- | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 12 | P.Geipel | ![]() | 57 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | D.Konstantinou | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
|
| 12 | A.Fumal | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 00 |
| 12 | J.Thiry | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 010 | 00 |
| Fischer Racing | ||||||||||||||
| 14 | M.Eskelinen | ![]() | 54 | 00 | 08 | 00 | 0- | 08 | 06 | 06 | 00 | 012 | 00 | 04 | 010 |
| 14 | C.Nygaard | ![]() | 42 | 00 | 08 | 00 | 0- | 08 | 06 | 06 | 00 | - - | - - | 04 | 010 |
| 14 | F.Gruber | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 012 | 00 | - - | - - |
| Graff Racing | ||||||||||||||
| 16 | M.Parisy | ![]() | 109 | 00 | 00 | 025 | 025 | 00 | 01 | 018 | 018 | 015 | 00 | 06 | 01 |
| 16 | J.Lambotte | ![]() | 109 | 00 | 00 | 025 | 025 | 00 | 01 | 018 | 018 | 015 | 00 | 06 | 01 |
| 17 | A.Peyroles | ![]() | 10 | 00 | 00 | 010 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
| 17 | A.Vincent | ![]() | 10 | 00 | 00 | 010 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
| 17 | G.Demoustier | ![]() | 10 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 17 | G.Tonelli | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| Toni Seiler Racing | ||||||||||||||
| 18 | T.Seiler | ![]() | 51 | 018 | 00 | 015 | 06 | 00 | 00 | 04 | 08 | - - | - - | - - | - - |
| 18 | D.Lunardi | ![]() | 51 | 018 | 00 | 015 | 06 | 00 | 00 | 04 | 08 | - - | - - | - - | - - |
| Trackspeed Racing | ||||||||||||||
| 20 | J.Cunill | ![]() | 52 | 025 | 015 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | T.Bergmeister | ![]() | 40 | 025 | 015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | P.Keen | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 21 | M.Ragginger | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 21 | D.Ashburn | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 21 | Y.Özbek | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 21 | K.Veltman | ![]() | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| United Autosports | ||||||||||||||
| 22 | M.Guasch | ![]() | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 |
| 22 | M.Patterson | ![]() | 4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 |
| 23 | M.Bell | ![]() | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 015 | 00 | 06 |
| 23 | Z.Brown | ![]() | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 015 | 00 | 06 |
| ARGO Racing | ||||||||||||||
| 24 | E.Amos | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 24/25 | A.von Thurn und Taxis | ![]() | 42 | 06 | 00 | 012 | 018 | 06 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
| 24/25 | G.Sanna | ![]() | 14 | 06 | 00 | 00 | 02 | 06 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | E.Lohr | ![]() | 27 | 015 | 012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | C.Geipel | ![]() | 2 | - - | - - | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | J.Cunill | ![]() | 52 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 010 | - - | - - | - - | - - |
| 25 | N.Lagrange | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 02 | 010 | - - | - - | - - | - - |
| 25/24 | P.Geipel | ![]() | 57 | 015 | 012 | 012 | 018 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| WRT | ||||||||||||||
| 27 | G.Franchi | ![]() | 24 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 |
| 27 | E.Ide | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| Duncan Cameron Racing | ||||||||||||||
| 28 | D.Cameron | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 28 | M.Griffin | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| Leipert Motorsport | ||||||||||||||
| 30 | R.Teregulov | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 30 | A.Romanov | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| Team Black Falcon | ||||||||||||||
| 32 | S.Breslin | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
|
| 32 | V.Mehta | ![]() | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
| 32 | M.Griffin | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - |
|
| 33 | S.Breslin | ![]() | 21 | 00 | 01 | 04 | 00 | 012 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | - - | - - |
| 33 | J.Stuck | ![]() | 5 | 00 | 01 | 04 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 33 | C.Jöns | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | 012 | 02 | 00 | 02 | - - | - - | - - | - - |
| 33 | J.Seyffarth | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - |
|
| Prospeed Competition | ||||||||||||||
| 60 | P.Lappalainen | ![]() | 51 | 00 | 00 | 00 | 04 | 010 | 08 | 00 | 04 | 00 | 02 | 08 | 015 |
| 60 | M.Palttala | ![]() | 51 | 00 | 00 | 00 | 04 | 010 | 08 | 00 | 04 | 00 | 02 | 08 | 015 |
| 61 | P.van Splunteren | ![]() | 112 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 018 | 08 | 015 | 025 | 018 | 018 | 00 |
| 61 | M.Holzer | ![]() | 112 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 018 | 08 | 015 | 025 | 018 | 018 | 00 |
| Schubert Motorsport | ||||||||||||||
| 76 | P.Söderlund | ![]() | 62 | 00 | 02 | 00 | 01 | - - | 04 | 012 | 00 | 06 | 00 | 025 | 012 |
| 76 | E.Sandström | ![]() | 62 | 00 | 02 | 00 | 01 | - - | 04 | 012 | 00 | 06 | 00 | 025 | 012 |
| 77 | C.Walter | ![]() | 104 | 08 | 010 | 00 | 00 | 01 | 025 | 010 | 012 | 00 | 08 | 012 | 018 |
| 77 | C.Hürtgen | ![]() | 104 | 08 | 010 | 00 | 00 | 01 | 025 | 010 | 012 | 00 | 08 | 012 | 018 |
| Chad Racing | ||||||||||||||
| 87 | D.Alessi | ![]() | 31 | 012 | 00 | 02 | 00 | 015 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | - - | - - |
| 87 | G.Petrobelli | ![]() | 31 | 012 | 00 | 02 | 00 | 015 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | - - | - - |
| 87 | I.Dockerill | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 87 | T.Ferrier | ![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | |
| 88 | C.Hollings | ![]() | 2 | - - | - - | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| 88 | D.Charveriat | ![]() | 2 | - - | - - | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - |
| Marc VDS Racing Team | ||||||||||||||
| 98 | E.de Doncker | ![]() | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 98 | S.Maxwell | ![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 98 | M.Martin | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | 00 | 00 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 98 | E.de Doncker | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | 015 | 00 |
| 98 | M.Beche | ![]() | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 01 | 015 | 00 |
| 99 | G.Lesoudier | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 012 | 00 | 00 |
| 99 | M.Martin | ![]() | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 012 | 00 | 00 |
| Callaway Competition | ||||||||||||||
| 100 | M.Ritskes | ![]() | 5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 00 | 00 |
| 100 | B.van Oranje | ![]() | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | - - | - - | 00 | 00 |
| 100 | D.Retera | ![]() | 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 00 | 04 | - - | - - |
| 101 | C.Hohenadel | ![]() | 183 | 00 | 025 | 018 | 015 | 018 | 012 | 025 | 025 | 018 | 025 | 02 | 00 |
| 101 | D.Keilwitz | ![]() | 183 | 00 | 025 | 018 | 015 | 018 | 012 | 025 | 025 | 018 | 025 | 02 | 00 |
Team Nr. | Fahrer |
Info |
|||||||||||||

