Top6 der Fahrerwertung:
Klasse GT500:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 75 | Akira Iida 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 75 | Juichi Wakisaka 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 74 | Ralph Firman jr 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 74 | Tsugio Matsuda 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 65 | Yuji Tachikawa 2 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 65 | Hironori Takeuchi 2 Siege | ![]() | ![]() |
Klasse GT300:
Pos | Punkte | Fahrer | Nation | Foto |
---|---|---|---|---|
1. | 75 | Shinichi Takagi 1 Sieg | ![]() | ![]() |
1. | 75 | Morio Nitta 1 Sieg | ![]() | ![]() |
3. | 73 | Shinsuke Shibahara 3 Siege | ![]() | ![]() |
3. | 73 | Shogo Mitsuyama 3 Siege | ![]() | ![]() |
5. | 70 | Masataka Yanagida 1 Sieg | ![]() | ![]() |
5. | 70 | Tetsuya Yamano 1 Sieg | ![]() | ![]() |
letzte Veranstaltung:
Suzuka
17.11.2002
(Rennen 8 von 8)
Klasse GT500:
1. Tsugio Matsuda
1. Ralph Firman jr
2. Keiichi Tsuchiya
2. Katsumoto Kaneishi
3. Juichi Wakisaka
3. Akira Iida
Klasse GT300:
1. Nobuyuki Oyagi
1. Takayuki Aoki
2. Hideo Fukuyama
2. Mitsuhiro Kinoshita
3. Haruhiko Matsumoto
3. Takayuki Kinoshita
Statistik
Sieger dieser Saison
Klasse GT500:
3 Siege:
Tsugio Matsuda
Ralph Firman jr
2 Siege:
Hironori Takeuchi
Yuji Tachikawa
1 Sieg:
Juichi Wakisaka
Akira Iida
Daisuke Ito
Sebastien Philippe
Richard Lyons
Ryo Michigami
Klasse GT300:
3 Siege:
Shinsuke Shibahara
Shogo Mitsuyama
1 Sieg:
Tetsuya Yamano
Masataka Yanagida
Haruhiko Matsumoto
Nobuteru Taniguchi
Hideo Fukuyama
Mitsuhiro Kinoshita
Morio Nitta
Shinichi Takagi
Nobuyuki Oyagi
Takayuki Aoki